野村 誠

ノムラ マコト
登番 4486 群馬支部 A2 1986年05月08日生 群馬出身 162cm 53kg A型 養成102期

能力指数は前期の47.00から51.00へ上昇し、調子を上げている。得意コースは1コースで、1着率50.0%(12走)。場別では三国の成績が良く、1着率28.6%(21走)。

能力指数
51.00
▲4
出走回数
80走
1着率
15%
12勝
2連率
28.7%
23回
平均ST
0.18
級別推移 A2 → A1 → B1 → A2

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
桐生 49 11
22.4%
三国 21 6
28.6%
蒲郡 20 3
15.0%
江戸川 17 3
17.6%
福岡 17 1
5.9%
びわこ 11 3
27.3%
下関 10 0
0.0%
徳山 10 1
10.0%
戸田 9 1
11.1%
大村 9 0
0.0%
常滑 8 1
12.5%
丸亀 8 0
0.0%
浜名湖 6 3
50.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 7 3 42.9%
2026年1月 17 2 11.8%
2026年3月 22 1 4.5%
2026年3月 13 1 7.7%
2026年4月 22 5 22.7%
2026年5月 19 4 21.1%
2026年6月 20 6 30.0%
2026年7月 28 4 14.3%
2026年8月 18 2 11.1%
2026年9月 21 4 19.0%
2026年10月 8 1 12.5%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/4 蒲郡 11R 2 5着 0.12 .
10/4 蒲郡 3R 3 3着 0.11 1.51.0
10/3 蒲郡 11R 5 3着 0.09 1.50.3
10/3 蒲郡 4R 1 1着 0.07 1.48.2
10/2 蒲郡 12R 6 5着 0.14 .
10/2 蒲郡 3R 4 4着 0.19 1.53.3
10/1 蒲郡 11R 6 5着 0.18 .
10/1 蒲郡 6R 3 3着 0.16 1.50.8
9/30 蒲郡 2R 2 2着 0.16 1.50.9
9/29 蒲郡 8R 1 2着 0.16 1.48.9
9/29 蒲郡 4R 5 1着 0.09 1.48.6
9/18 びわこ 10R 1 1着 0.15 1.50.7
9/18 びわこ 2R 4 5着 0.07 .
9/17 びわこ 12R 3 3着 0.14 1.53.0
9/17 びわこ 4R 4 4着 0.16 1.54.1
9/16 びわこ 8R 5 2着 0.23 1.51.2
9/16 びわこ 2R 2 1着 0.24 1.50.4
9/15 びわこ 6R 4 4着 0.14 1.53.3
9/14 びわこ 12R 6 5着 0.06 .
9/14 びわこ 3R 2 1着 0.10 1.50.8
9/13 びわこ 10R 1 2着 0.18 1.52.1
9/13 びわこ 3R 3 2着 0.18 1.52.0
9/6 戸田 8R 3 4着 0.11 1.53.5
9/6 戸田 2R 2 3着 0.25 1.53.7
9/5 戸田 11R 1 4着 0.24 1.54.1
9/5 戸田 2R 2 6着 0.14 .
9/4 戸田 12R 4 5着 0.16 .
9/4 戸田 8R 5 4着 0.19 1.53.7
9/3 戸田 9R 6 6着 0.14 .
8/27 福岡 7R 6 6着 0.17 .
8/26 福岡 2R 6 6着 0.35 .
8/25 福岡 4R 6 3着 0.05 1.55.2
8/24 福岡 4R 6 6着 0.19 .
8/23 福岡 12R 2 2着 0.33 1.52.8
8/23 福岡 8R 1 F 0.04 .
8/22 福岡 8R 4 3着 0.30 1.54.3
8/16 桐生 3R 6 2着 0.13 1.52.1
8/15 桐生 8R 1 5着 0.14 1.56.2
8/15 桐生 4R 3 2着 0.12 1.51.6
8/14 桐生 9R 3 4着 0.17 1.54.9
8/14 桐生 4R 4 2着 0.02 1.51.2
8/13 桐生 8R 1 3着 0.14 1.53.6
8/12 桐生 10R 2 1着 0.08 1.49.1
8/12 桐生 1R 6 5着 0.17 1.55.1
8/11 桐生 5R 5 5着 0.19 1.19.6
8/1 三国 10R 4 3着 0.33 1.53.7
8/1 三国 4R 1 1着 0.13 1.51.5
7/31 三国 10R 3 5着 0.09 .
7/31 三国 6R 4 5着 0.11 .
7/30 三国 12R 4 5着 0.19 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 12 6 50.0% 0.17
2 19 1 5.3% 0.17
3 11 2 18.2% 0.18
4 14 1 7.1% 0.17
5 17 1 5.9% 0.19
6 7 1 14.3% 0.17

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.41 20 4 20.0% 0.15
No.68 17 4 23.5% 0.18
No.13 15 2 13.3% 0.20
No.54 14 4 28.6% 0.17
No.77 11 2 18.2% 0.13
No.36 11 3 27.3% 0.15
No.64 11 1 9.1% 0.16
No.58 10 1 10.0% 0.18
No.44 10 2 20.0% 0.16
No.23 10 2 20.0% 0.17
No.22 9 2 22.2% 0.13
No.33 9 1 11.1% 0.13
No.48 9 0 0.0% 0.12
No.15 9 1 11.1% 0.18
No.55 8 0 0.0% 0.16
No.29 7 0 0.0% 0.23
No.7 7 0 0.0% 0.18
No.3 6 3 50.0% 0.14
No.10 2 1 50.0% 0.18

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.35 21 4 19.0% 0.15
No.69 11 1 9.1% 0.16
No.68 11 4 36.4% 0.16
No.27 10 0 0.0% 0.17
No.162 10 1 10.0% 0.19
No.53 10 1 10.0% 0.18
No.29 10 2 20.0% 0.16
No.34 10 4 40.0% 0.13
No.51 9 1 11.1% 0.18
No.49 9 0 0.0% 0.12
No.37 9 2 22.2% 0.13
No.57 8 1 12.5% 0.19
No.7 8 0 0.0% 0.16
No.19 7 2 28.6% 0.16
No.39 7 0 0.0% 0.18
No.110 7 0 0.0% 0.23
No.46 7 1 14.3% 0.21
No.63 6 3 50.0% 0.14
No.31 6 3 50.0% 0.17
No.55 5 0 0.0% 0.12
No.66 4 1 25.0% 0.15
No.58 4 1 25.0% 0.13
No.18 3 0 0.0% 0.21
No.13 2 1 50.0% 0.18
No.47 1 0 0.0% 0.13