2026年10月3日
蒲郡
全12R ・12R確定
1R
締切 15:21
開始 15:26
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊藤 紘章 | 0.15 | 1.49.5 |
| 2 | 5 | 土屋 太朗 | 0.18 | 1.50.6 |
| 3 | 2 | 三宅 健太 | 0.18 | 1.51.5 |
| 4 | 4 | 水摩 敦 | 0.17 | 1.51.6 |
| 5 | 3 | 高橋 直哉 | 0.15 | . |
| 6 | 6 | 中野 夢斗 | 0.16 | . |
3連単
1
-
5
-
2
¥14,970
出走表・全払戻金 →
2R
締切 15:49
開始 15:54
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 向井田 佑紀 | 0.16 | 1.49.1 |
| 2 | 4 | 堤 昇 | 0.21 | 1.50.8 |
| 3 | 6 | 太田 和美 | 0.16 | 1.52.0 |
| 4 | 3 | 野長瀬 正孝 | 0.20 | 1.52.5 |
| 5 | 5 | 宮武 英司 | 0.18 | . |
| 6 | 2 | 酒見 峻介 | 0.21 | . |
3連単
1
-
4
-
6
¥3,720
出走表・全払戻金 →
3R
締切 16:15
開始 16:20
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 一色 颯輝 | 0.18 | 1.48.3 |
| 2 | 4 | 岡本 翔太郎 | 0.15 | 1.49.2 |
| 3 | 6 | 小池 公生 | 0.21 | 1.51.2 |
| 4 | 5 | 岡部 貴司 | 0.16 | 1.52.6 |
| 5 | 2 | 金田 諭 | 0.33 | . |
| 6 | 3 | 百武 翔 | 0.25 | . |
3連単
1
-
4
-
6
¥9,370
出走表・全払戻金 →
4R
締切 16:42
開始 16:47
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野村 誠 | 0.07 | 1.48.2 |
| 2 | 4 | 池田 剛規 | 0.07 | 1.49.7 |
| 3 | 3 | 北山 康介 | 0.05 | 1.50.8 |
| 4 | 2 | 坂口 貴彦 | 0.04 | 1.51.9 |
| 5 | 5 | 高野 哲史 | 0.08 | . |
| 6 | 6 | 川原 正明 | 0.04 | . |
3連単
1
-
4
-
3
¥3,320
出走表・全払戻金 →
5R
締切 17:10
開始 17:15
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野中 一平 | 0.11 | 1.48.0 |
| 2 | 2 | 田中 辰彦 | 0.15 | 1.49.3 |
| 3 | 5 | 茅原 悠紀 | 0.09 | 1.50.6 |
| 4 | 4 | 羽野 諒 | 0.09 | 1.52.2 |
| 5 | 3 | 島田 一生 | 0.15 | . |
| 6 | 6 | 酒井 俊弘 | 0.12 | . |
3連単
1
-
2
-
5
¥820
出走表・全払戻金 →
6R
締切 17:37
開始 17:42
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 下寺 秀和 | 0.08 | 1.48.9 |
| 2 | 6 | 新田 泰章 | 0.05 | 1.49.8 |
| 3 | 5 | 長野 道臣 | 0.07 | 1.51.0 |
| 4 | 4 | 酒見 峻介 | 0.04 | 1.51.8 |
| 5 | 2 | 三浦 裕貴 | 0.23 | . |
| 6 | 3 | 板橋 侑我 | 0.07 | . |
3連単
1
-
6
-
5
¥2,400
出走表・全払戻金 →
7R
締切 18:04
開始 18:09
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 末永 祐輝 | 0.13 | 1.48.5 |
| 2 | 3 | 河村 了 | 0.18 | 1.50.3 |
| 3 | 4 | 三苫 晃幸 | 0.17 | 1.52.5 |
| 4 | 2 | 栗原 直也 | 0.15 | 1.53.1 |
| 5 | 5 | 佐藤 旭 | 0.32 | . |
| 6 | 6 | 藤原 孝斗 | 0.31 | . |
3連単
1
-
3
-
4
¥440
出走表・全払戻金 →
8R
締切 18:33
開始 18:38
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野長瀬 正孝 | 0.19 | 1.49.1 |
| 2 | 2 | 池田 剛規 | 0.14 | 1.49.8 |
| 3 | 3 | 中野 夢斗 | 0.19 | 1.50.6 |
| 4 | 4 | 橋本 明 | 0.17 | 1.52.8 |
| 5 | 6 | 益田 啓司 | 0.15 | . |
| 6 | 5 | 小坂 宗司 | 0.14 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥1,550
出走表・全払戻金 →
9R
締切 19:04
開始 19:09
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 太田 和美 | 0.12 | 1.48.2 |
| 2 | 2 | 高野 哲史 | 0.09 | 1.49.3 |
| 3 | 4 | 北山 康介 | 0.12 | 1.50.9 |
| 4 | 3 | 野中 一平 | 0.07 | 1.51.0 |
| 5 | 5 | 三宅 健太 | 0.15 | . |
| 6 | 6 | 百武 翔 | 0.07 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥710
出走表・全払戻金 →
10R
締切 19:36
開始 19:41
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川原 正明 | 0.11 | 1.47.3 |
| 2 | 4 | 向井田 佑紀 | 0.12 | 1.49.2 |
| 3 | 2 | 茅原 悠紀 | 0.11 | 1.50.5 |
| 4 | 3 | 水摩 敦 | 0.06 | 1.50.7 |
| 5 | 6 | 一色 颯輝 | 0.11 | . |
| 6 | 5 | 下寺 秀和 | 0.11 | . |
3連単
1
-
4
-
2
¥4,420
出走表・全払戻金 →
11R
締切 20:07
開始 20:12
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新田 泰章 | 0.06 | 1.48.1 |
| 2 | 3 | 金田 諭 | 0.12 | 1.49.5 |
| 3 | 5 | 野村 誠 | 0.09 | 1.50.3 |
| 4 | 4 | 高橋 直哉 | 0.04 | 1.51.0 |
| 5 | 2 | 末永 祐輝 | 0.09 | . |
| 6 | 6 | 島田 一生 | 0.08 | . |
3連単
1
-
3
-
5
¥1,210
出走表・全払戻金 →
12R
締切 20:38
開始 20:43
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 河村 了 | 0.14 | 1.48.7 |
| 2 | 4 | 坂口 貴彦 | 0.14 | 1.50.1 |
| 3 | 3 | 益田 啓司 | 0.15 | 1.51.7 |
| 4 | 2 | 岡本 翔太郎 | 0.15 | 1.52.0 |
| 5 | 5 | 田中 辰彦 | 0.17 | . |
| 6 | 6 | 板橋 侑我 | 0.17 | . |
3連単
1
-
4
-
3
¥2,890
出走表・全払戻金 →