2026年9月29日
蒲郡
全12R ・12R確定
1R
締切 15:24
開始 15:29
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 三宅 健太 | 0.24 | 1.49.9 |
| 2 | 4 | 島田 一生 | 0.18 | 1.50.8 |
| 3 | 3 | 末永 祐輝 | 0.19 | 1.51.1 |
| 4 | 1 | 一色 颯輝 | 0.28 | 1.52.8 |
| 5 | 6 | 長野 道臣 | 0.16 | . |
| 6 | 5 | 土屋 太朗 | 0.20 | . |
3連単
2
-
4
-
3
¥9,550
出走表・全払戻金 →
2R
締切 15:51
開始 15:56
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 鈴谷 一平 | 0.09 | 1.49.7 |
| 2 | 1 | 橋本 明 | 0.10 | 1.50.5 |
| 3 | 3 | 宮武 英司 | 0.14 | 1.52.3 |
| 4 | 6 | 坂口 貴彦 | 0.15 | 1.53.3 |
| 5 | 5 | 北山 康介 | 0.16 | . |
| 6 | 4 | 伊藤 紘章 | 0.16 | . |
3連単
2
-
1
-
3
¥1,950
出走表・全払戻金 →
3R
締切 16:17
開始 16:22
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 水摩 敦 | 0.15 | 1.49.4 |
| 2 | 1 | 川原 正明 | 0.16 | 1.50.3 |
| 3 | 5 | 三浦 裕貴 | 0.21 | 1.51.5 |
| 4 | 4 | 佐藤 旭 | 0.22 | 1.51.9 |
| 5 | 2 | 河村 了 | 0.18 | . |
| 6 | 6 | 栗原 直也 | 0.25 | . |
3連単
3
-
1
-
5
¥16,440
出走表・全払戻金 →
4R
締切 16:42
開始 16:47
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 野村 誠 | 0.09 | 1.48.6 |
| 2 | 1 | 堤 昇 | 0.12 | 1.50.3 |
| 3 | 4 | 太田 和美 | 0.12 | 1.52.2 |
| 4 | 6 | 岡部 貴司 | 0.18 | 1.54.2 |
| 5 | 3 | 酒井 俊弘 | 0.14 | . |
| 6 | 2 | 池田 剛規 | 0.12 | . |
3連単
5
-
1
-
4
¥7,360
出走表・全払戻金 →
5R
締切 17:09
開始 17:14
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 酒見 峻介 | 0.12 | 1.49.5 |
| 2 | 2 | 田中 辰彦 | 0.22 | 1.50.6 |
| 3 | 6 | 藤岡 俊介 | 0.13 | 1.51.3 |
| 4 | 5 | 野長瀬 正孝 | 0.18 | 1.52.9 |
| 5 | 4 | 岡本 翔太郎 | 0.12 | . |
| 6 | 1 | 羽野 諒 | 0.21 | . |
3連単
3
-
2
-
6
¥4,890
出走表・全払戻金 →
6R
締切 17:34
開始 17:39
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 板橋 侑我 | 0.08 | 1.48.3 |
| 2 | 2 | 下寺 秀和 | 0.12 | 1.49.9 |
| 3 | 4 | 高橋 直哉 | 0.16 | 1.50.8 |
| 4 | 5 | 小池 公生 | 0.18 | 1.51.0 |
| 5 | 3 | 藤原 孝斗 | 0.12 | . |
| 6 | 6 | 小坂 宗司 | 0.12 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥570
出走表・全払戻金 →
7R
締切 18:02
開始 18:07
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 近江 翔吾 | 0.07 | 1.48.0 |
| 2 | 3 | 高野 哲史 | 0.11 | 1.49.7 |
| 3 | 4 | 百武 翔 | 0.16 | 1.51.0 |
| 4 | 2 | 長野 道臣 | 0.11 | 1.53.1 |
| 5 | 5 | 中野 夢斗 | 0.15 | . |
| 6 | 6 | 三浦 裕貴 | 0.19 | . |
3連単
1
-
3
-
4
¥420
出走表・全払戻金 →
8R
締切 18:41
開始 18:46
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 島田 一生 | 0.06 | 1.48.2 |
| 2 | 1 | 野村 誠 | 0.16 | 1.48.9 |
| 3 | 2 | 茅原 悠紀 | 0.14 | 1.50.3 |
| 4 | 3 | 向井田 佑紀 | 0.12 | 1.50.5 |
| 5 | 5 | 古賀 智之 | 0.14 | . |
| 6 | 4 | 栗原 直也 | 0.09 | . |
3連単
6
-
1
-
2
¥136,440
出走表・全払戻金 →
9R
締切 19:10
開始 19:15
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 益田 啓司 | 0.14 | 1.48.4 |
| 2 | 2 | 野中 一平 | 0.09 | 1.49.7 |
| 3 | 4 | 三苫 晃幸 | 0.08 | 1.52.0 |
| 4 | 3 | 岡部 貴司 | 0.09 | 1.52.7 |
| 5 | 5 | 三宅 健太 | 0.04 | . |
| 6 | 6 | 佐藤 旭 | 0.12 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥610
出走表・全払戻金 →
10R
締切 19:39
開始 19:44
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新田 泰章 | 0.29 | 1.47.6 |
| 2 | 2 | 一色 颯輝 | 0.23 | 1.49.0 |
| 3 | 3 | 金田 諭 | 0.22 | 1.51.3 |
| 4 | 6 | 水摩 敦 | 0.20 | 1.52.3 |
| 5 | 5 | 田中 辰彦 | 0.21 | . |
| 6 | 4 | 宮武 英司 | 0.19 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥1,060
出走表・全払戻金 →
11R
締切 20:08
開始 20:13
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴谷 一平 | 0.15 | 1.48.8 |
| 2 | 4 | 酒井 俊弘 | 0.21 | 1.50.4 |
| 3 | 5 | 末永 祐輝 | 0.25 | 1.51.7 |
| 4 | 2 | 野長瀬 正孝 | 0.22 | 1.52.7 |
| 5 | 6 | 百武 翔 | 0.23 | . |
| 6 | 3 | 小坂 宗司 | 0.29 | . |
3連単
1
-
4
-
5
¥4,470
出走表・全払戻金 →
12R
締切 20:38
開始 20:43
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 茅原 悠紀 | 0.05 | 1.47.6 |
| 2 | 2 | 太田 和美 | 0.12 | 1.49.7 |
| 3 | 3 | 藤岡 俊介 | 0.10 | 1.50.9 |
| 4 | 4 | 河村 了 | 0.15 | 1.52.6 |
| 5 | 5 | 高野 哲史 | 0.17 | . |
| 6 | 6 | 下寺 秀和 | 0.20 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥560
出走表・全払戻金 →