2026年10月14日
大村
全12R ・12R確定
★ 期待値プラス 1R
10R
1R
締切 15:23
開始 15:28
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 桑原 啓 | 0.22 | 1.50.1 |
| 2 | 3 | 篠田 優也 | 0.20 | 1.52.5 |
| 3 | 2 | 屋良 龍紀 | 0.23 | 1.53.6 |
| 4 | 5 | 松井 洪弥 | 0.21 | 1.54.4 |
| 5 | 4 | 宮下 元胤 | 0.22 | . |
| 6 | 6 | 上馬場 風依 | 0.33 | . |
3連単
1
-
3
-
2
¥1,290
出走表・全払戻金 →
2R
締切 15:52
開始 15:57
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中島 友和 | 0.25 | 1.51.4 |
| 2 | 4 | 浦野 海 | 0.36 | 1.51.7 |
| 3 | 6 | 花田 和明 | 0.26 | 1.53.2 |
| 4 | 2 | 作間 章 | 0.28 | 1.54.4 |
| 5 | 5 | 永井 亮次 | 0.35 | . |
| 6 | 3 | 中村 辰也 | 0.29 | . |
3連単
1
-
4
-
6
¥22,090
出走表・全払戻金 →
3R
締切 16:17
開始 16:22
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松村 康太 | 0.21 | 1.51.4 |
| 2 | 2 | 関 裕也 | 0.19 | 1.52.2 |
| 3 | 4 | 石川 真二 | 0.17 | 1.53.6 |
| 4 | 3 | 井上 尚悟 | 0.23 | 1.54.1 |
| 5 | 5 | 高木 圭大 | 0.23 | . |
| 6 | 6 | 宮地 博士 | 0.24 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥1,220
出走表・全払戻金 →
4R
締切 16:46
開始 16:51
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 三馬 崇史 | 0.15 | 1.50.7 |
| 2 | 4 | 吉田 俊彦 | 0.19 | 1.51.7 |
| 3 | 5 | 田中 信一郎 | 0.19 | 1.53.7 |
| 4 | 1 | 天野 友和 | 0.31 | 1.55.0 |
| 5 | 6 | 山崎 昂介 | 0.19 | . |
| 6 | 3 | 小野 京平 | 0.26 | . |
3連単
2
-
4
-
5
¥10,040
出走表・全払戻金 →
5R
締切 17:11
開始 17:16
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川原 正明 | 0.09 | 1.49.9 |
| 2 | 2 | 市橋 卓士 | 0.10 | 1.51.7 |
| 3 | 3 | 山戸 信二 | 0.21 | 1.54.1 |
| 4 | 6 | 原田 秀弥 | 0.26 | 1.55.3 |
| 5 | 4 | 角谷 健吾 | 0.24 | . |
| 6 | 5 | 安武 一也 | 0.51 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥980
出走表・全払戻金 →
6R
締切 17:36
開始 17:41
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森永 淳 | 0.16 | 1.50.3 |
| 2 | 4 | 石川 吉鎬 | 0.14 | 1.51.9 |
| 3 | 6 | 梶野 学志 | 0.17 | 1.53.6 |
| 4 | 3 | 屋良 龍紀 | 0.19 | 1.53.8 |
| 5 | 5 | 大谷 直弘 | 0.11 | . |
| 6 | 2 | 田中 宏樹 | 0.21 | . |
3連単
1
-
4
-
6
¥3,350
出走表・全払戻金 →
7R
締切 18:03
開始 18:08
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田村 隆信 | 0.10 | 1.49.5 |
| 2 | 2 | 中島 真二 | 0.12 | 1.52.4 |
| 3 | 5 | 島田 一生 | 0.07 | 1.53.3 |
| 4 | 4 | 中島 友和 | 0.05 | 1.54.0 |
| 5 | 3 | 高木 圭大 | 0.10 | . |
| 6 | 6 | 上馬場 風依 | 0.18 | . |
3連単
1
-
2
-
5
¥730
出走表・全払戻金 →
8R
締切 18:40
開始 18:45
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宮下 元胤 | 0.14 | 1.50.2 |
| 2 | 2 | 浦野 海 | 0.20 | 1.50.5 |
| 3 | 5 | 小玉 啓太 | 0.14 | 1.53.4 |
| 4 | 6 | 水摩 敦 | 0.15 | 1.54.7 |
| 5 | 4 | 宮地 博士 | 0.24 | . |
| 6 | 3 | 雑賀 勇貴 | 0.17 | . |
3連単
1
-
2
-
5
¥1,110
出走表・全払戻金 →
9R
締切 19:11
開始 19:16
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田 俊彦 | 0.21 | 1.49.6 |
| 2 | 5 | 山口 晃朋 | 0.16 | 1.50.8 |
| 3 | 2 | 井上 尚悟 | 0.22 | 1.52.8 |
| 4 | 6 | 岡 祐臣 | 0.17 | 1.53.6 |
| 5 | 3 | 坂井 康嗣 | 0.22 | . |
| 6 | 4 | 桑原 啓 | 0.17 | . |
3連単
1
-
5
-
2
¥980
出走表・全払戻金 →
10R
締切 19:42
開始 19:47
★ 狙い目
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村 辰也 | 0.20 | 1.54.2 |
| 2 | 2 | 松井 洪弥 | 0.17 | 1.54.8 |
| 3 | 4 | 天野 友和 | 0.20 | 1.56.5 |
| 4 | 3 | 関 裕也 | 0.19 | 2.01.0 |
| 5 | 5 | 山戸 信二 | 0.32 | . |
| S1 | 6 | 石川 吉鎬 | 0.34 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥600
出走表・全払戻金 →
11R
締切 20:13
開始 20:18
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 永井 亮次 | 0.19 | 1.50.0 |
| 2 | 1 | 篠田 優也 | 0.14 | 1.51.1 |
| 3 | 6 | 角谷 健吾 | 0.16 | 1.52.1 |
| 4 | 4 | 松村 康太 | 0.20 | 1.53.9 |
| 5 | 5 | 三馬 崇史 | 0.10 | . |
| 6 | 3 | 田中 宏樹 | 0.22 | . |
3連単
2
-
1
-
6
¥26,760
出走表・全払戻金 →
12R
締切 20:41
開始 20:46
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 田村 隆信 | 0.17 | 1.50.1 |
| 2 | 6 | 市橋 卓士 | 0.11 | 1.51.3 |
| 3 | 5 | 森永 淳 | 0.22 | 1.52.1 |
| 4 | 4 | 作間 章 | 0.17 | 1.53.9 |
| 5 | 1 | 石川 真二 | 0.21 | . |
| 6 | 2 | 田中 信一郎 | 0.22 | . |
3連単
3
-
6
-
5
¥61,080
出走表・全払戻金 →