小野 京平
オノ キョウヘイ
登番
5209
福岡支部
B1
1998年01月09日生
出走回数
100走
1着率
3.0%
3勝
2連率
6.0%
6回
平均ST
0.18
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 芦屋 | 21 | 0 |
0.0%
|
| 福岡 | 21 | 0 |
0.0%
|
| からつ | 14 | 0 |
0.0%
|
| 大村 | 9 | 1 |
11.1%
|
| 江戸川 | 9 | 1 |
11.1%
|
| 津 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 若松 | 8 | 0 |
0.0%
|
| 宮島 | 7 | 1 |
14.3%
|
| 戸田 | 7 | 1 |
14.3%
|
| 住之江 | 4 | 0 |
0.0%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 14 | 0 | 0.0% |
| 2月 | 11 | 1 | 9.1% |
| 3月 | 15 | 1 | 6.7% |
| 4月 | 15 | 1 | 6.7% |
| 5月 | 8 | 0 | 0.0% |
| 6月 | 4 | 0 | 0.0% |
| 7月 | 20 | 1 | 5.0% |
| 8月 | 18 | 0 | 0.0% |
| 9月 | 4 | 0 | 0.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | 住之江 | 5R | 2 | 3着 | 0.12 | 1.53.7 |
| 9/2 | 住之江 | 9R | 4 | 6着 | 0.16 | 1.58.1 |
| 9/2 | 住之江 | 3R | 6 | 5着 | 0.20 | 1.56.7 |
| 9/1 | 住之江 | 6R | 3 | 3着 | 0.17 | 1.54.4 |
| 8/25 | 芦屋 | 9R | 2 | 4着 | 0.23 | 1.53.2 |
| 8/25 | 芦屋 | 5R | 5 | 3着 | 0.14 | 1.51.5 |
| 8/24 | 芦屋 | 5R | 2 | 6着 | 0.04 | . |
| 8/23 | 芦屋 | 9R | 3 | 2着 | 0.21 | 1.50.6 |
| 8/23 | 芦屋 | 1R | 2 | 3着 | 0.23 | 1.53.0 |
| 8/22 | 芦屋 | 7R | 6 | 5着 | 0.18 | . |
| 8/21 | 芦屋 | 10R | 4 | 2着 | 0.14 | 2.03.1 |
| 8/21 | 芦屋 | 1R | 5 | 3着 | 0.15 | 1.52.5 |
| 8/20 | 芦屋 | 6R | 3 | 6着 | 0.22 | . |
| 8/10 | 津 | 5R | 4 | 3着 | 0.08 | 1.53.8 |
| 8/10 | 津 | 1R | 3 | 4着 | 0.20 | 1.54.3 |
| 8/9 | 津 | 3R | 6 | 5着 | 0.22 | . |
| 8/8 | 津 | 9R | 5 | 6着 | 0.12 | . |
| 8/8 | 津 | 2R | 4 | 6着 | 0.25 | . |
| 8/7 | 津 | 3R | 2 | 2着 | 0.21 | 1.54.6 |
| 8/6 | 津 | 5R | 5 | 6着 | 0.16 | . |
| 8/6 | 津 | 1R | 3 | 3着 | 0.27 | 1.54.8 |
| 8/5 | 津 | 3R | 1 | 6着 | 0.26 | . |
| 7/27 | 戸田 | 9R | 1 | 6着 | 0.14 | . |
| 7/27 | 戸田 | 3R | 4 | 5着 | 0.15 | . |
| 7/26 | 戸田 | 12R | 3 | 6着 | 0.17 | . |
| 7/26 | 戸田 | 3R | 2 | 6着 | 0.08 | . |
| 7/25 | 戸田 | 10R | 4 | 2着 | 0.50 | 1.54.9 |
| 7/25 | 戸田 | 5R | 3 | 2着 | 0.13 | 1.52.5 |
| 7/24 | 戸田 | 5R | 5 | 1着 | 0.23 | 1.51.7 |
| 7/15 | 福岡 | 6R | 3 | 4着 | 0.09 | 1.55.1 |
| 7/15 | 福岡 | 1R | 4 | 3着 | 0.18 | 1.55.2 |
| 7/14 | 福岡 | 5R | 3 | 3着 | 0.04 | 2.03.6 |
| 7/13 | 福岡 | 9R | 4 | 5着 | 0.12 | . |
| 7/13 | 福岡 | 4R | 1 | 5着 | 0.26 | . |
| 7/12 | 福岡 | 3R | 6 | 4着 | 0.12 | 1.55.0 |
| 7/11 | 福岡 | 8R | 2 | 3着 | 0.18 | 1.55.4 |
| 7/11 | 福岡 | 4R | 3 | 3着 | 0.15 | 1.55.5 |
| 7/10 | 福岡 | 3R | 5 | 6着 | 0.18 | . |
| 7/3 | 若松 | 1R | 1 | 3着 | 0.13 | 1.54.1 |
| 7/2 | 若松 | 5R | 6 | 4着 | 0.18 | 1.54.1 |
| 7/1 | 若松 | 9R | 3 | 5着 | 0.39 | . |
| 7/1 | 若松 | 2R | 2 | 4着 | 0.36 | 1.55.5 |
| 6/30 | 若松 | 1R | 5 | 5着 | 0.19 | . |
| 6/29 | 若松 | 11R | 6 | 4着 | 0.12 | 1.54.6 |
| 6/29 | 若松 | 3R | 4 | 4着 | 0.17 | 1.54.8 |
| 6/28 | 若松 | 7R | 2 | 6着 | 0.16 | . |
| 5/26 | からつ | 8R | 1 | 2着 | 0.03 | 1.51.6 |
| 5/26 | からつ | 4R | 5 | 2着 | 0.01 | 1.51.7 |
| 5/25 | からつ | 8R | 4 | 4着 | 0.16 | 1.53.7 |
| 5/25 | からつ | 3R | 2 | 4着 | 0.15 | 1.53.7 |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 25.0% | 0.22 |
| 2 | 18 | 1 | 5.6% | 0.19 |
| 3 | 17 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| 4 | 20 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| 5 | 17 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| 6 | 20 | 0 | 0.0% | 0.20 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.51 | 18 | 1 | 5.6% | 0.18 |
| No.47 | 10 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.50 | 9 | 1 | 11.1% | 0.21 |
| No.60 | 9 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.41 | 9 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.42 | 8 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.59 | 8 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.40 | 8 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.32 | 7 | 1 | 14.3% | 0.20 |
| No.3 | 7 | 1 | 14.3% | 0.20 |
| No.52 | 6 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.38 | 4 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.57 | 4 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.33 | 2 | 0 | 0.0% | 0.28 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.141 | 10 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.53 | 9 | 1 | 11.1% | 0.21 |
| No.15 | 9 | 1 | 11.1% | 0.21 |
| No.112 | 9 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.20 | 9 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.116 | 9 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.165 | 8 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.28 | 8 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.64 | 8 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.73 | 7 | 1 | 14.3% | 0.20 |
| No.59 | 7 | 1 | 14.3% | 0.20 |
| No.12 | 6 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.168 | 4 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.37 | 4 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.126 | 2 | 0 | 0.0% | 0.28 |