坂井 康嗣
サカイ ヤスシ
登番
4106
佐賀支部
B1
1979年10月29日生
出走回数
99走
1着率
2.0%
2勝
2連率
13.1%
13回
平均ST
0.19
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 児島 | 18 | 1 |
5.6%
|
| 宮島 | 17 | 0 |
0.0%
|
| 桐生 | 14 | 0 |
0.0%
|
| 鳴門 | 10 | 1 |
10.0%
|
| 津 | 10 | 1 |
10.0%
|
| 浜名湖 | 10 | 0 |
0.0%
|
| 大村 | 9 | 2 |
22.2%
|
| 下関 | 7 | 0 |
0.0%
|
| びわこ | 7 | 0 |
0.0%
|
| 三国 | 6 | 0 |
0.0%
|
| 尼崎 | 4 | 0 |
0.0%
|
| 住之江 | 4 | 0 |
0.0%
|
| 徳山 | 3 | 0 |
0.0%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 17 | 0 | 0.0% |
| 2月 | 11 | 0 | 0.0% |
| 3月 | 14 | 1 | 7.1% |
| 4月 | 15 | 0 | 0.0% |
| 5月 | 13 | 2 | 15.4% |
| 6月 | 19 | 2 | 10.5% |
| 7月 | 11 | 0 | 0.0% |
| 8月 | 19 | 0 | 0.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26 | 浜名湖 | 10R | 6 | 6着 | 0.14 | . |
| 8/26 | 浜名湖 | 5R | 3 | 6着 | 0.22 | . |
| 8/25 | 浜名湖 | 12R | 6 | 6着 | 0.22 | . |
| 8/25 | 浜名湖 | 6R | 1 | 6着 | 0.32 | . |
| 8/24 | 浜名湖 | 7R | 1 | 2着 | 0.20 | 1.53.7 |
| 8/24 | 浜名湖 | 3R | 2 | 2着 | 0.17 | 1.54.6 |
| 8/23 | 浜名湖 | 8R | 5 | 2着 | 0.09 | 1.53.8 |
| 8/22 | 浜名湖 | 7R | 4 | 6着 | 0.31 | . |
| 8/22 | 浜名湖 | 1R | 3 | 4着 | 0.25 | 1.57.2 |
| 8/21 | 浜名湖 | 4R | 6 | 4着 | 0.23 | 1.55.7 |
| 8/8 | 宮島 | 9R | 5 | 4着 | 0.10 | 1.55.7 |
| 8/7 | 宮島 | 8R | 4 | 6着 | 0.15 | 2.00.1 |
| 8/7 | 宮島 | 3R | 2 | 3着 | 0.14 | 1.55.3 |
| 8/6 | 宮島 | 10R | 3 | 2着 | 0.29 | 1.55.1 |
| 8/6 | 宮島 | 3R | 1 | 6着 | 0.13 | 1.59.4 |
| 8/5 | 宮島 | 7R | 4 | 3着 | 0.13 | 1.55.6 |
| 8/4 | 宮島 | 11R | 5 | 4着 | 0.16 | 1.56.0 |
| 8/4 | 宮島 | 3R | 2 | 4着 | 0.14 | 1.56.3 |
| 8/3 | 宮島 | 7R | 6 | 3着 | 0.19 | 1.55.7 |
| 7/27 | 桐生 | 5R | 3 | 5着 | 0.24 | 1.57.6 |
| 7/27 | 桐生 | 1R | 5 | 4着 | 0.20 | 1.55.2 |
| 7/26 | 桐生 | 8R | 2 | 3着 | 0.22 | 1.54.8 |
| 7/25 | 桐生 | 10R | 4 | 4着 | 0.07 | 1.54.3 |
| 7/25 | 桐生 | 5R | 6 | 4着 | 0.29 | 1.56.1 |
| 7/24 | 桐生 | 7R | 5 | 2着 | 0.17 | 1.53.1 |
| 7/24 | 桐生 | 2R | 1 | 4着 | 0.21 | 1.55.4 |
| 7/23 | 桐生 | 6R | 2 | 4着 | 0.24 | 1.56.8 |
| 7/5 | 徳山 | 10R | 5 | 6着 | 0.28 | . |
| 7/5 | 徳山 | 4R | 3 | 5着 | 0.15 | . |
| 7/4 | 徳山 | 6R | 4 | 6着 | 0.19 | . |
| 6/29 | 津 | 9R | 2 | 6着 | 0.21 | . |
| 6/29 | 津 | 5R | 4 | 6着 | 0.21 | . |
| 6/28 | 津 | 9R | 3 | 4着 | 0.09 | 1.53.9 |
| 6/28 | 津 | 1R | 4 | 3着 | 0.18 | 1.53.9 |
| 6/27 | 津 | 8R | 1 | 1着 | 0.17 | 1.51.8 |
| 6/27 | 津 | 1R | 4 | 6着 | 0.19 | . |
| 6/26 | 津 | 9R | 6 | 6着 | 0.20 | . |
| 6/25 | 津 | 9R | 3 | 5着 | 0.20 | . |
| 6/25 | 津 | 1R | 2 | 2着 | 0.21 | 1.52.8 |
| 6/24 | 津 | 1R | 5 | 2着 | 0.16 | 1.52.0 |
| 6/16 | 児島 | 8R | 2 | 2着 | 0.17 | 1.51.8 |
| 6/16 | 児島 | 1R | 4 | 2着 | 0.08 | 1.51.8 |
| 6/15 | 児島 | 4R | 5 | 4着 | 0.11 | 2.00.3 |
| 6/14 | 児島 | 8R | 5 | 5着 | 0.22 | . |
| 6/14 | 児島 | 1R | 2 | 2着 | 0.24 | 1.52.5 |
| 6/13 | 児島 | 2R | 1 | 1着 | 0.18 | 1.50.7 |
| 6/12 | 児島 | 2R | 4 | 6着 | 0.17 | . |
| 6/11 | 児島 | 8R | 6 | 5着 | 0.13 | . |
| 6/11 | 児島 | 1R | 3 | 4着 | 0.21 | 1.53.5 |
| 5/25 | 住之江 | 5R | 5 | 6着 | 0.18 | 1.58.3 |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| 2 | 18 | 1 | 5.6% | 0.20 |
| 3 | 20 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| 4 | 16 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| 5 | 22 | 1 | 4.5% | 0.16 |
| 6 | 11 | 0 | 0.0% | 0.18 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.15 | 18 | 1 | 5.6% | 0.21 |
| No.64 | 17 | 1 | 5.9% | 0.16 |
| No.56 | 10 | 1 | 10.0% | 0.16 |
| No.30 | 10 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.43 | 9 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.60 | 9 | 2 | 22.2% | 0.16 |
| No.67 | 9 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.57 | 8 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.66 | 7 | 0 | 0.0% | 0.23 |
| No.28 | 7 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.14 | 6 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.18 | 6 | 0 | 0.0% | 0.23 |
| No.21 | 3 | 0 | 0.0% | 0.21 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.65 | 18 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.82 | 10 | 1 | 10.0% | 0.16 |
| No.60 | 10 | 1 | 10.0% | 0.18 |
| No.23 | 9 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.62 | 9 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.21 | 9 | 2 | 22.2% | 0.16 |
| No.26 | 9 | 1 | 11.1% | 0.17 |
| No.14 | 9 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.55 | 8 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.36 | 7 | 0 | 0.0% | 0.23 |
| No.64 | 7 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.11 | 6 | 0 | 0.0% | 0.23 |
| No.47 | 4 | 0 | 0.0% | 0.25 |
| No.79 | 4 | 0 | 0.0% | 0.24 |