2026年10月23日

宮島

全12R ・12R確定

★ 期待値プラス 1R 4R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 10:19 開始 10:24 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 馬袋 義則 0.11 1.50.2
2 5 木村 光宏 0.09 1.51.7
3 4 関根 彰人 0.10 1.52.9
4 3 伊藤 雄二 0.07 1.53.0
5 6 山口 隼人 0.14 1.55.1
6 2 向井田 佑紀 0.14 1.56.5
3連単 1 - 5 - 4 ¥2,320 出走表・全払戻金 →
2R
締切 10:49 開始 10:54 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 柏野 幸二 0.12 1.50.1
2 3 葛原 大陽 0.16 1.50.6
3 2 新田 洋一 0.14 1.53.4
4 4 田中 太一郎 0.22 1.54.4
5 5 川口 貴久 0.19 1.55.1
6 6 吉川 颯汰 0.25 1.56.7
3連単 1 - 3 - 2 ¥410 出走表・全払戻金 →
3R
締切 11:16 開始 11:21 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 2 茶谷 信次 0.23 1.50.0
2 1 塩田 雄一 0.20 1.51.6
3 3 佐々木 大河 0.23 1.53.5
4 5 岡谷 健吾 0.22 1.54.7
5 4 永田 義紘 0.20 1.55.0
6 6 久保 翔耶 0.24 1.56.2
3連単 2 - 1 - 3 ¥1,160 出走表・全払戻金 →
4R
締切 11:43 開始 11:48 ★ 狙い目 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 4 前田 翔 0.18 1.49.6
2 1 大澤 誠也 0.15 1.51.4
3 5 片岡 大地 0.13 1.52.9
4 3 飯島 誠 0.22 1.53.1
5 2 三苫 晃幸 0.14 1.55.0
6 6 上馬場 風依 0.18 1.57.1
3連単 4 - 1 - 5 ¥1,510 出走表・全払戻金 →
5R
締切 12:13 開始 12:18 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 村岡 賢人 0.23 1.47.9
2 3 西田 靖 0.18 1.51.7
3 2 杉村 賢也 0.15 1.53.8
4 4 高山 智至 0.19 1.54.8
5 5 池田 雄一 0.17 1.55.3
6 6 今泉 博人 0.12 1.55.6
3連単 1 - 3 - 2 ¥1,300 出走表・全払戻金 →
6R
締切 12:42 開始 12:47 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 坂口 周 0.15 1.49.5
2 3 星野 太郎 0.19 1.50.5
3 5 安田 政彦 0.26 1.52.8
4 4 渡邉 英児 0.23 1.53.8
5 6 富山 弘幸 0.31 1.53.8
6 2 伊藤 雄二 0.18 1.53.9
3連単 1 - 3 - 5 ¥2,280 出走表・全払戻金 →
7R
締切 13:11 開始 13:16 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 2 妹尾 忠幸 0.06 1.49.6
2 1 永田 義紘 0.12 1.51.2
3 4 葛原 大陽 0.12 1.51.7
4 6 貫地谷 直人 0.13 1.52.3
5 3 松浦 勝 0.11 1.54.9
6 5 山口 隼人 0.11 1.56.7
3連単 2 - 1 - 4 ¥830 出走表・全払戻金 →
8R
締切 13:35 開始 13:40 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 岡谷 健吾 0.17 1.50.5
2 2 松尾 宣邦 0.18 1.51.5
3 4 大澤 誠也 0.18 1.53.1
4 3 加藤 雅之 0.18 1.54.0
5 6 木村 光宏 0.17 1.55.2
6 5 吉川 颯汰 0.25 1.57.4
3連単 1 - 2 - 4 ¥670 出走表・全払戻金 →
9R
締切 14:03 開始 14:08 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 2 川口 貴久 0.19 1.50.3
2 1 関根 彰人 0.12 1.51.0
3 4 富永 大一 0.14 1.52.5
4 3 塩田 雄一 0.15 1.53.6
5 5 島田 賢人 0.12 1.53.6
6 6 上馬場 風依 0.11 1.54.6
3連単 2 - 1 - 4 ¥5,660 出走表・全払戻金 →
10R
締切 14:31 開始 14:36 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 3 池田 雄一 0.12 1.49.7
2 1 田中 太一郎 0.08 1.51.4
3 4 片岡 大地 0.09 1.52.6
4 2 富山 弘幸 0.13 1.53.7
5 5 久保 翔耶 0.09 1.54.0
6 6 向井田 佑紀 0.08 1.56.2
3連単 3 - 1 - 4 ¥2,070 出走表・全払戻金 →
11R
締切 15:00 開始 15:05 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 佐々木 大河 0.16 1.49.6
2 5 三苫 晃幸 0.11 1.50.6
3 3 安田 政彦 0.15 1.52.4
4 2 柏野 幸二 0.18 1.53.9
5 6 杉村 賢也 0.13 1.55.6
6 4 馬袋 義則 0.18 1.56.5
3連単 1 - 5 - 3 ¥3,310 出走表・全払戻金 →
12R
締切 15:30 開始 15:35 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 3 坂口 周 0.18 1.48.6
2 1 前田 翔 0.15 1.50.5
3 2 西田 靖 0.16 1.51.4
4 5 新田 洋一 0.20 1.52.2
5 6 妹尾 忠幸 0.24 1.53.7
6 4 茶谷 信次 0.25 1.55.9
3連単 3 - 1 - 2 ¥13,500 出走表・全払戻金 →