西田 靖

ニシダ ヤスシ
登番 3072 東京支部 B1 1961年10月28日生 神奈川出身 160cm 55kg B型 養成51期

能力指数は前期の47.00から44.00へ下降しており、やや苦戦気味。得意コースは1コースで、1着率33.3%(18走)。場別では宮島の成績が良く、1着率19.0%(21走)。

能力指数
44.00
▼3
出走回数
88走
1着率
11.4%
10勝
2連率
9.1%
8回
平均ST
0.17
級別推移 B1 → B1 → B1 → B1

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
多摩川 44 3
6.8%
常滑 25 2
8.0%
宮島 21 4
19.0%
桐生 19 2
10.5%
平和島 15 1
6.7%
戸田 15 1
6.7%
住之江 13 1
7.7%
福岡 10 1
10.0%
尼崎 9 1
11.1%
三国 9 1
11.1%
若松 8 1
12.5%
下関 6 2
33.3%
芦屋 6 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 16 1 6.3%
2025年12月 17 2 11.8%
2026年1月 20 3 15.0%
2026年2月 10 2 20.0%
2026年3月 10 1 10.0%
2026年4月 15 1 6.7%
2026年5月 12 1 8.3%
2026年6月 25 2 8.0%
2026年7月 17 4 23.5%
2026年8月 19 1 5.3%
2026年9月 20 0 0.0%
2026年10月 19 2 10.5%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/25 宮島 11R 4 5着 0.07 1.54.0
10/25 宮島 4R 1 1着 0.11 1.51.3
10/24 宮島 11R 5 6着 0.42 1.56.7
10/24 宮島 2R 2 5着 0.17 1.56.0
10/23 宮島 12R 2 3着 0.16 1.51.4
10/23 宮島 5R 3 2着 0.18 1.51.7
10/22 宮島 6R 5 4着 0.25 1.54.2
10/21 宮島 9R 4 3着 0.08 1.55.3
10/21 宮島 2R 6 5着 0.06 1.57.3
10/20 宮島 9R 1 2着 0.08 1.52.6
10/20 宮島 3R 3 1着 0.15 1.51.4
10/15 住之江 2R 2 6着 0.13 1.55.9
10/14 住之江 2R 6 4着 0.18 1.54.5
10/13 住之江 4R 1 5着 0.16 1.54.7
10/12 住之江 9R 5 4着 0.15 1.54.0
10/12 住之江 4R 2 4着 0.05 1.53.3
10/11 住之江 9R 3 4着 0.23 1.53.1
10/11 住之江 4R 6 6着 0.17 1.54.3
10/10 住之江 9R 4 5着 0.18 1.54.5
9/30 多摩川 8R 6 6着 0.15 .
9/30 多摩川 1R 1 3着 0.12 1.52.1
9/29 多摩川 2R 6 2着 0.17 1.51.0
9/28 多摩川 8R 3 4着 0.14 1.53.4
9/27 多摩川 11R 6 2着 0.15 1.50.6
9/27 多摩川 2R 4 5着 0.07 .
9/26 多摩川 9R 5 5着 0.09 .
9/25 多摩川 8R 2 2着 0.17 1.51.6
9/25 多摩川 1R 1 5着 0.13 .
9/14 戸田 8R 1 6着 0.18 .
9/13 戸田 11R 3 5着 0.10 .
9/13 戸田 4R 2 5着 0.22 .
9/12 戸田 8R 3 4着 0.20 1.53.5
9/12 戸田 2R 4 5着 0.07 .
9/11 戸田 8R 5 2着 0.11 1.51.4
9/3 常滑 4R 3 3着 0.07 1.54.1
9/2 常滑 8R 2 2着 0.13 1.57.3
9/2 常滑 4R 3 6着 0.11 .
9/1 常滑 9R 1 6着 0.19 .
9/1 常滑 2R 3 3着 0.31 1.53.0
8/31 常滑 10R 3 6着 0.09 .
8/31 常滑 3R 5 1着 0.20 1.51.8
8/30 常滑 1R 2 3着 0.22 1.55.1
8/20 多摩川 9R 5 3着 0.24 1.53.1
8/20 多摩川 2R 2 5着 0.14 .
8/19 多摩川 7R 5 6着 0.12 .
8/19 多摩川 2R 1 3着 0.19 1.52.6
8/18 多摩川 11R 5 3着 0.18 1.52.4
8/18 多摩川 6R 2 4着 0.23 1.52.8
8/17 多摩川 8R 4 2着 0.11 1.50.9
8/16 多摩川 3R 6 2着 0.09 1.51.6

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 18 6 33.3% 0.16
2 66 4 6.1% 0.17
3 4 0 0.0% 0.23
4 0 0 % 0.00
5 0 0 % 0.00
6 0 0 % 0.00

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.51 19 1 5.3% 0.15
No.56 17 2 11.8% 0.19
No.14 11 2 18.2% 0.16
No.49 10 0 0.0% 0.15
No.63 10 1 10.0% 0.24
No.79 10 2 20.0% 0.17
No.27 9 0 0.0% 0.17
No.46 9 0 0.0% 0.18
No.42 9 1 11.1% 0.21
No.66 9 2 22.2% 0.12
No.31 9 1 11.1% 0.16
No.11 9 0 0.0% 0.13
No.50 8 0 0.0% 0.15
No.52 8 3 37.5% 0.16
No.5 8 1 12.5% 0.17
No.34 8 0 0.0% 0.16
No.57 8 0 0.0% 0.12
No.59 6 2 33.3% 0.18
No.36 6 1 16.7% 0.16
No.20 6 0 0.0% 0.19
No.2 6 0 0.0% 0.15
No.65 5 1 20.0% 0.16

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.73 19 2 10.5% 0.18
No.70 14 1 7.1% 0.16
No.80 13 1 7.7% 0.16
No.39 11 2 18.2% 0.16
No.29 10 0 0.0% 0.17
No.127 10 1 10.0% 0.24
No.24 10 0 0.0% 0.15
No.16 9 1 11.1% 0.21
No.35 9 0 0.0% 0.13
No.43 9 1 11.1% 0.16
No.60 9 1 11.1% 0.13
No.22 9 1 11.1% 0.20
No.15 9 0 0.0% 0.17
No.13 9 2 22.2% 0.12
No.64 8 3 37.5% 0.16
No.57 8 0 0.0% 0.15
No.48 8 1 12.5% 0.17
No.11 8 0 0.0% 0.12
No.10 6 1 16.7% 0.16
No.47 6 2 33.3% 0.18
No.140 6 0 0.0% 0.19