9/5(Sat)

2026年7月29日

宮島

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 10:50 開始 10:55 確定
選手 ST タイム
1 1 鈴木 勝博 0.18 1.51.9
2 3 西村 豪洋 0.15 1.53.5
3 6 半田 尚也 0.16 1.54.2
4 2 酒見 峻介 0.16 1.56.4
5 4 谷口 健一 0.14 1.57.7
6 5 山田 陽翔 0.17 1.58.5
3連単 1 - 3 - 6 ¥2,640 出走表・全払戻金 →
2R
締切 11:29 開始 11:34 確定
選手 ST タイム
1 2 八木 治樹 0.10 1.52.0
2 3 内田 圭 0.11 1.53.7
3 1 守屋 大地 0.09 1.54.4
4 4 中島 真二 0.15 1.55.7
5 6 橋本 明 0.15 1.56.7
6 5 福田 柊人 0.18 1.58.5
3連単 2 - 3 - 1 ¥8,120 出走表・全払戻金 →
3R
締切 12:01 開始 12:06 確定
選手 ST タイム
1 1 三浦 洋次朗 0.22 1.52.2
2 6 佐藤 博亮 0.16 1.53.2
3 3 松本 一毅 0.18 1.53.9
4 4 池田 剛規 0.12 1.55.5
5 2 北川 敏弘 0.17 1.56.7
6 5 吉原 快誓 0.12 1.56.9
3連単 1 - 6 - 3 ¥1,760 出走表・全払戻金 →
4R
締切 12:32 開始 12:37 確定
選手 ST タイム
1 1 畑 和宏 0.13 1.51.9
2 6 吉島 祥之 0.08 1.53.1
3 3 富永 大一 0.13 1.54.6
4 2 宮村 勇哉 0.13 1.55.5
5 5 橋本 英一 0.10 1.56.7
6 4 黒柳 浩孝 0.28 1.58.0
3連単 1 - 6 - 3 ¥6,200 出走表・全払戻金 →
5R
締切 13:02 開始 13:07 確定
選手 ST タイム
1 4 大神 康司 0.19 1.52.0
2 2 長谷川 雅和 0.19 1.53.1
3 3 南野 利騰 0.16 1.54.3
4 1 森永 隆 0.24 1.55.2
5 6 中村 将隆 0.25 1.56.8
6 5 西村 豪洋 0.16 1.56.9
3連単 4 - 2 - 3 ¥25,760 出走表・全払戻金 →
6R
締切 13:36 開始 13:41 確定
選手 ST タイム
1 1 中辻 博訓 0.16 1.51.0
2 2 小林 遼太 0.21 1.52.7
3 4 広次 修 0.23 1.54.6
4 3 永井 亮次 0.23 1.55.9
5 5 内田 圭 0.24 1.57.0
6 6 山田 陽翔 0.25 1.58.6
3連単 1 - 2 - 4 ¥470 出走表・全払戻金 →
7R
締切 14:04 開始 14:09 確定
選手 ST タイム
1 1 半田 尚也 0.16 1.52.0
2 2 松本 一毅 0.19 1.53.1
3 4 北川 敏弘 0.15 1.54.5
4 5 中島 真二 0.17 1.55.8
5 3 谷口 健一 0.14 1.56.9
6 6 福田 柊人 0.18 1.58.9
3連単 1 - 2 - 4 ¥1,790 出走表・全払戻金 →
8R
締切 14:38 開始 14:43 確定
選手 ST タイム
1 1 東本 勝利 0.17 1.50.7
2 6 三浦 洋次朗 0.19 1.53.5
3 5 富永 大一 0.14 1.54.8
4 2 中島 浩哉 0.10 1.55.5
5 3 橋本 英一 0.19 1.55.7
6 4 吉原 快誓 0.12 1.58.0
3連単 1 - 6 - 5 ¥3,460 出走表・全払戻金 →
9R
締切 15:10 開始 15:15 確定
選手 ST タイム
1 6 大神 康司 0.13 1.51.6
2 2 橋本 明 0.16 1.52.3
3 4 長谷川 雅和 0.12 1.54.0
4 5 酒見 峻介 0.18 1.54.8
5 1 吉島 祥之 0.30 1.55.6
6 3 八木 治樹 0.11 1.57.9
3連単 6 - 2 - 4 ¥8,730 出走表・全払戻金 →
10R
締切 15:41 開始 15:46 確定
選手 ST タイム
1 1 佐藤 博亮 0.02 1.50.7
2 4 畑 和宏 0.22 1.52.7
3 2 広次 修 0.09 1.54.0
4 3 池田 剛規 0.13 1.54.8
5 5 森永 隆 0.30 1.55.7
6 6 小林 遼太 0.33 1.59.9
3連単 1 - 4 - 2 ¥1,320 出走表・全払戻金 →
11R
締切 16:14 開始 16:19 確定
選手 ST タイム
1 6 鈴木 勝博 0.14 1.54.9
2 1 中村 将隆 0.12 1.56.9
3 2 中辻 博訓 0.14 2.00.6
4 5 宮村 勇哉 0.19 2.02.2
5 3 守屋 大地 0.17 2.03.8
S1 4 東本 勝利 0.17 .
3連単 6 - 1 - 2 ¥65,790 出走表・全払戻金 →
12R
締切 16:51 開始 16:56 確定
選手 ST タイム
1 4 和田 兼輔 0.11 1.51.1
2 6 里岡 右貴 0.11 1.51.9
3 1 村上 遼 0.17 1.54.1
4 3 井内 将太郎 0.08 1.54.5
5 5 佐藤 悠 0.11 1.54.7
6 2 谷津 幸宏 0.29 1.57.2
3連単 4 - 6 - 1 ¥12,770 出走表・全払戻金 →