9/5(Sat)

山田 陽翔

ヤマダ ハルト
登番 5457 長崎支部 B2 2006年06月06日生
出走回数
17走
1着率
0.0%
0勝
2連率
0.0%
0回
平均ST
0.09

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
大村 27 0
0.0%
からつ 9 0
0.0%
宮島 9 0
0.0%
下関 9 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
5月 8 0 0.0%
6月 16 0 0.0%
7月 13 0 0.0%
8月 17 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
8/24 下関 7R 6 6着 0.14 .
8/24 下関 3R 5 6着 0.12 .
8/23 下関 2R 6 6着 0.20 .
8/22 下関 8R 6 6着 0.12 .
8/22 下関 1R 5 5着 0.20 .
8/21 下関 7R 6 6着 0.20 .
8/20 下関 7R 5 6着 0.17 .
8/20 下関 3R 6 6着 0.18 .
8/19 下関 7R 6 6着 0.06 .
8/10 大村 7R 5 4着 0.16 1.56.5
8/10 大村 2R 6 6着 0.25 .
8/9 大村 8R 5 6着 0.10 .
8/8 大村 6R 5 6着 0.18 .
8/8 大村 1R 4 5着 0.32 .
8/7 大村 9R 5 5着 0.28 .
8/7 大村 4R 6 6着 0.09 .
8/6 大村 5R 5 6着 0.23 .
7/29 宮島 6R 6 6着 0.25 1.58.6
7/29 宮島 1R 5 6着 0.17 1.58.5
7/28 宮島 3R 6 6着 0.21 1.58.4
7/27 宮島 6R 5 6着 0.14 2.03.1
7/27 宮島 1R 6 6着 0.25 1.59.3
7/26 宮島 5R 6 6着 0.43 2.00.0
7/25 宮島 8R 6 6着 0.41 1.59.2
7/25 宮島 2R 5 6着 0.25 2.01.1
7/24 宮島 5R 6 6着 0.29 2.01.4
7/2 大村 8R 5 6着 0.04 .
7/2 大村 3R 6 6着 0.20 .
7/1 大村 7R 6 6着 0.43 .
7/1 大村 1R 6 6着 0.13 .
6/30 大村 2R 6 6着 0.12 .
6/29 大村 5R 5 6着 0.16 .
6/29 大村 1R 6 6着 0.15 .
6/28 大村 7R 6 K1 .
6/27 大村 8R 6 6着 0.12 .
6/27 大村 2R 6 5着 0.25 .
6/26 大村 4R 6 6着 0.26 .
6/14 からつ 3R 6 6着 0.30 1.56.3
6/13 からつ 8R 5 6着 0.43 1.56.7
6/13 からつ 1R 6 5着 0.05 2.10.2
6/12 からつ 5R 6 6着 0.24 1.57.3
6/11 からつ 6R 5 6着 0.19 1.56.0
6/11 からつ 1R 6 6着 0.14 1.56.6
6/10 からつ 9R 6 6着 0.07 1.56.5
6/10 からつ 3R 5 6着 0.22 1.56.5
6/9 からつ 4R 6 6着 0.14 1.56.9
5/11 大村 6R 6 6着 0.30 .
5/11 大村 2R 5 6着 0.27 .
5/10 大村 1R 6 5着 0.03 .
5/9 大村 7R 6 6着 0.17 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 0 0 % 0.00
2 0 0 % 0.00
3 0 0 % 0.00
4 0 0 % 0.00
5 2 0 0.0% 0.09
6 15 0 0.0% 0.09

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.12 11 0 0.0% 0.19
No.25 9 0 0.0% 0.20
No.56 9 0 0.0% 0.27
No.26 9 0 0.0% 0.15
No.13 8 0 0.0% 0.22
No.77 8 0 0.0% 0.20

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.53 11 0 0.0% 0.19
No.33 9 0 0.0% 0.20
No.14 9 0 0.0% 0.27
No.19 9 0 0.0% 0.15
No.26 8 0 0.0% 0.22
No.67 8 0 0.0% 0.20