9/5(Sat)

2026年8月5日

住之江

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 15:21 開始 15:26 確定
選手 ST タイム
1 3 田代 達也 0.10 1.51.4
2 2 小倉 康典 0.18 1.53.9
3 6 常盤 海心 0.13 1.55.1
4 4 品川 賢次 0.10 1.55.3
5 1 佐藤 大騎 0.13 1.56.2
6 5 岩田 凌 0.09 1.57.6
3連単 3 - 2 - 6 ¥14,130 出走表・全払戻金 →
2R
締切 15:47 開始 15:52 確定
選手 ST タイム
1 1 黒田 剛 0.26 1.51.4
2 2 沢田 昭宏 0.26 1.53.2
3 4 渡邊 雄斗 0.17 1.55.4
4 5 松本 弓雄 0.19 1.55.7
5 6 富永 正人 0.25 1.55.9
6 3 遠藤 圭吾 0.21 1.57.2
3連単 1 - 2 - 4 ¥1,300 出走表・全払戻金 →
3R
締切 16:17 開始 16:22 確定
選手 ST タイム
1 4 川尻 泰輔 0.09 1.52.6
2 5 高岡 竜也 0.16 1.53.6
3 6 抹香 雄三 0.15 1.55.0
4 3 内田 圭 0.23 1.55.1
5 2 菊池 峰晴 0.20 1.57.2
6 1 村本 大成 0.25 1.59.2
3連単 4 - 5 - 6 ¥3,350 出走表・全払戻金 →
4R
締切 16:43 開始 16:48 確定
選手 ST タイム
1 1 前川 守嗣 0.16 1.51.3
2 2 木場 雄二郎 0.26 1.52.8
3 4 松山 将吾 0.25 1.54.1
4 6 宮崎 奨 0.21 1.55.5
5 3 神田 達也 0.26 1.57.0
6 5 江藤 敦宏 0.24 1.59.6
3連単 1 - 2 - 4 ¥920 出走表・全払戻金 →
5R
締切 17:12 開始 17:17 確定
選手 ST タイム
1 1 山田 亮太 0.17 1.51.8
2 3 岩下 巧斗 0.16 1.53.5
3 4 岩田 凌 0.15 1.54.9
4 6 水谷 理人 0.12 1.55.8
5 2 小森 信雄 0.19 1.56.1
6 5 野相 弘司 0.13 1.59.0
3連単 1 - 3 - 4 ¥2,710 出走表・全払戻金 →
6R
締切 17:37 開始 17:42 確定
選手 ST タイム
1 2 篠崎 元志 0.08 1.51.4
2 1 鈴木 裕隆 0.06 1.52.7
3 5 山田 晃大 0.12 1.54.1
4 4 常盤 海心 0.18 1.55.1
5 6 渡邊 雄斗 0.16 1.55.8
6 3 春園 功太 0.12 2.01.3
3連単 2 - 1 - 5 ¥1,450 出走表・全払戻金 →
7R
締切 18:04 開始 18:09 確定
選手 ST タイム
1 1 岩井 繁 0.11 1.52.3
2 2 鈴木 博 0.12 1.53.2
3 4 君島 秀三 0.03 1.55.0
4 5 遠藤 圭吾 0.09 1.57.0
5 6 菊池 峰晴 0.11 1.58.0
6 3 佐藤 大騎 0.04 1.59.1
3連単 1 - 2 - 4 ¥1,330 出走表・全払戻金 →
8R
締切 18:33 開始 18:38 確定
選手 ST タイム
1 1 岡部 大輝 0.05 1.49.9
2 6 内田 圭 0.15 1.53.1
3 4 沢田 昭宏 0.08 1.54.3
4 5 品川 賢次 0.22 1.54.7
5 3 北中 元樹 0.06 1.55.8
6 2 江藤 敦宏 0.10 1.58.2
3連単 1 - 6 - 4 ¥15,780 出走表・全払戻金 →
9R
締切 19:04 開始 19:09 確定
選手 ST タイム
1 1 柘植 政浩 0.25 1.51.0
2 5 若林 将 0.17 1.51.8
3 4 村本 大成 0.23 1.52.8
4 2 富永 正人 0.24 1.53.1
5 6 田代 達也 0.24 1.54.4
6 3 亀山 雅幸 0.22 1.56.5
3連単 1 - 5 - 4 ¥5,220 出走表・全払戻金 →
10R
締切 19:36 開始 19:41 確定
選手 ST タイム
1 4 樋口 範政 0.19 1.51.4
2 1 松山 将吾 0.20 1.52.8
3 6 春園 功太 0.19 1.54.6
4 2 福島 勇樹 0.19 1.55.3
5 5 佐口 達也 0.24 1.55.6
6 3 松本 弓雄 0.22 1.58.1
3連単 4 - 1 - 6 ¥6,330 出走表・全払戻金 →
11R
締切 20:07 開始 20:12 確定
選手 ST タイム
1 4 山田 晃大 0.10 1.50.6
2 1 金子 拓矢 0.16 1.52.2
3 6 石川 諒 0.05 1.54.7
4 5 鈴木 博 0.10 1.54.9
5 2 渡辺 空依 0.16 1.55.7
6 3 高岡 竜也 0.09 1.56.3
3連単 4 - 1 - 6 ¥18,610 出走表・全払戻金 →
12R
締切 20:38 開始 20:43 確定
選手 ST タイム
1 1 君島 秀三 0.22 1.51.2
2 2 川尻 泰輔 0.18 1.51.9
3 6 北中 元樹 0.20 1.53.7
4 5 篠崎 元志 0.19 1.54.8
5 3 宮崎 奨 0.20 1.55.2
6 4 山田 亮太 0.16 1.55.7
3連単 1 - 2 - 6 ¥7,370 出走表・全払戻金 →