9/5(Sat)

2026年7月26日

住之江

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 15:18 開始 15:23 確定
選手 ST タイム
1 1 豊田 訓靖 0.16 1.51.0
2 3 小宮 涼雅 0.18 1.51.7
3 2 前野 竜一 0.15 1.52.2
4 5 山川 雄大 0.17 1.54.7
5 4 大町 利克 0.20 1.55.5
6 6 早川 理稀 0.24 1.56.3
3連単 1 - 3 - 2 ¥1,880 出走表・全払戻金 →
2R
締切 15:48 開始 15:53 確定
選手 ST タイム
1 1 藤本 元輝 0.16 1.50.8
2 2 池田 雄一 0.14 1.52.6
3 4 森 弘行 0.10 1.54.3
4 5 伊藤 将吉 0.09 1.55.7
5 6 高村 諒 0.07 1.56.0
6 3 伏島 祐介 0.12 1.57.3
3連単 1 - 2 - 4 ¥1,890 出走表・全払戻金 →
3R
締切 16:32 開始 16:37 確定
選手 ST タイム
1 3 大西 賢 0.08 1.51.2
2 2 浜野 孝志 0.05 1.53.1
3 5 平尾 崇典 0.16 1.54.5
4 4 森下 勇 0.12 1.55.4
5 1 川崎 智稔 0.13 1.55.8
6 6 水摩 敦 0.15 1.57.0
3連単 3 - 2 - 5 ¥17,950 出走表・全払戻金 →
4R
締切 17:09 開始 17:14 確定
選手 ST タイム
1 1 大江 純 0.16 1.51.5
2 3 吉村 誠 0.23 1.53.2
3 4 永田 啓二 0.22 1.54.9
4 6 鈴木 茂高 0.42 1.55.8
5 5 吉田 一心 0.33 1.56.0
6 2 東 潤樹 0.24 1.57.2
3連単 1 - 3 - 4 ¥1,030 出走表・全払戻金 →
5R
締切 17:34 開始 17:39 確定
選手 ST タイム
1 1 浜本 裕己 0.09 1.50.4
2 2 倉富 大誠 0.15 1.51.9
3 6 渡邊 雄一郎 0.20 1.53.9
4 5 堀本 翔太 0.18 1.55.7
5 3 渡邉 健 0.10 1.57.1
6 4 大月 遊雅 0.20 2.00.4
3連単 1 - 2 - 6 ¥600 出走表・全払戻金 →
6R
締切 17:59 開始 18:04 確定
選手 ST タイム
1 6 羽野 直也 0.07 1.50.8
2 1 香川 颯太 0.08 1.52.6
3 3 金子 賢志 0.16 1.53.5
4 2 石川 哲秀 0.09 1.54.6
5 4 村上 功祐 0.19 1.55.6
6 5 佐竹 恒彦 0.19 1.59.7
3連単 6 - 1 - 3 ¥8,640 出走表・全払戻金 →
7R
締切 18:24 開始 18:29 確定
選手 ST タイム
1 2 三苫 晃幸 0.14 1.51.2
2 4 谷村 一哉 0.16 1.52.2
3 3 小林 礼央 0.16 1.53.9
4 1 海老澤 泰行 0.14 1.54.5
5 5 山田 竜一 0.24 1.54.8
6 6 豊田 訓靖 0.16 1.58.1
3連単 2 - 4 - 3 ¥1,680 出走表・全払戻金 →
8R
締切 18:49 開始 18:54 確定
選手 ST タイム
1 5 鈴谷 一平 0.09 1.51.8
2 1 鈴木 茂高 0.08 1.52.9
3 2 大町 利克 0.09 1.54.5
4 4 花本 夏樹 0.10 1.54.5
5 3 山下 流心 0.10 1.56.6
6 6 吉村 正明 0.21 1.58.9
3連単 5 - 1 - 2 ¥3,400 出走表・全払戻金 →
9R
締切 19:15 開始 19:20 確定
選手 ST タイム
1 2 永田 啓二 0.15 1.51.7
2 1 水摩 敦 0.17 1.53.0
3 4 浜野 孝志 0.13 1.54.5
4 6 浜本 裕己 0.19 1.54.6
5 3 伊藤 将吉 0.20 1.55.3
6 5 前野 竜一 0.17 1.55.6
3連単 2 - 1 - 4 ¥2,640 出走表・全払戻金 →
10R
締切 19:42 開始 19:47 確定
選手 ST タイム
1 2 平尾 崇典 0.19 1.52.0
2 4 東 潤樹 0.09 1.52.9
3 1 吉田 一心 0.16 1.53.5
4 5 金子 賢志 0.07 1.54.9
5 6 川崎 智稔 0.08 1.55.7
6 3 渡邊 雄一郎 0.19 1.56.4
3連単 2 - 4 - 1 ¥16,250 出走表・全払戻金 →
11R
締切 20:09 開始 20:14 確定
選手 ST タイム
1 1 羽野 直也 0.18 1.50.3
2 4 三苫 晃幸 0.17 1.51.9
3 5 谷村 一哉 0.17 1.53.4
4 3 香川 颯太 0.21 1.54.5
5 6 大江 純 0.15 1.55.3
6 2 藤本 元輝 0.24 1.56.8
3連単 1 - 4 - 5 ¥860 出走表・全払戻金 →
12R
締切 20:38 開始 20:43 確定
選手 ST タイム
1 1 吉村 正明 0.10 1.51.5
2 5 吉村 誠 0.16 1.52.5
3 3 鈴谷 一平 0.14 1.54.0
4 2 佐竹 恒彦 0.16 1.54.9
5 6 海老澤 泰行 0.21 1.56.6
6 4 石川 哲秀 0.47 1.59.7
3連単 1 - 5 - 3 ¥1,090 出走表・全払戻金 →