倉富 大誠

クラトミ タイセイ
登番 5245 愛知支部 B1 2001年09月26日生 愛知出身 161cm 55kg B型 養成130期

能力指数は前期の49.00から46.00へ下降しており、やや苦戦気味。得意コースは1コースで、1着率30.0%(10走)。場別では蒲郡の成績が良く、1着率26.3%(19走)。

能力指数
46.00
▼3
出走回数
84走
1着率
13.1%
11勝
2連率
8.3%
7回
平均ST
0.18
級別推移 B2 → B1 → B1 → B1

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
住之江 21 2
9.5%
蒲郡 19 5
26.3%
戸田 16 1
6.3%
鳴門 16 2
12.5%
平和島 15 2
13.3%
津 13 0
0.0%
江戸川 12 2
16.7%
徳山 11 2
18.2%
芦屋 10 2
20.0%
びわこ 9 2
22.2%
常滑 9 2
22.2%
宮島 9 2
22.2%
尼崎 9 0
0.0%
多摩川 8 1
12.5%
下関 7 1
14.3%
浜名湖 5 0
0.0%
大村 3 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 18 1 5.6%
2025年12月 18 2 11.1%
2026年1月 20 4 20.0%
2026年2月 19 3 15.8%
2026年4月 11 1 9.1%
2026年5月 18 1 5.6%
2026年6月 26 6 23.1%
2026年7月 24 3 12.5%
2026年8月 15 3 20.0%
2026年9月 12 0 0.0%
2026年10月 11 2 18.2%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/7 徳山 11R 6 6着 0.24 .
10/7 徳山 8R 1 1着 0.20 1.50.8
10/6 徳山 10R 6 6着 0.23 .
10/6 徳山 6R 1 1着 0.27 1.50.1
10/5 徳山 11R 5 2着 0.16 1.53.1
10/5 徳山 6R 6 5着 0.17 .
10/4 徳山 10R 2 3着 0.13 1.52.7
10/4 徳山 6R 1 2着 0.12 1.52.7
10/3 徳山 2R 5 3着 0.06 1.53.5
10/2 徳山 11R 2 5着 0.16 .
10/2 徳山 1R 3 2着 0.12 1.52.6
9/21 尼崎 12R 5 5着 0.15 1.57.0
9/20 尼崎 11R 5 2着 0.21 1.57.5
9/20 尼崎 2R 1 5着 0.22 1.56.4
9/19 尼崎 11R 4 3着 0.16 2.02.1
9/19 尼崎 5R 5 2着 0.23 1.51.9
9/18 尼崎 8R 1 4着 0.17 1.53.7
9/17 尼崎 12R 3 5着 0.14 1.53.0
9/17 尼崎 2R 6 3着 0.12 1.52.9
9/16 尼崎 5R 2 2着 0.12 1.51.3
9/2 大村 10R 2 5着 0.25 .
9/2 大村 1R 3 S1 0.11 .
9/1 大村 5R 5 3着 0.08 1.54.0
8/23 平和島 7R 6 2着 0.11 1.51.9
8/22 平和島 9R 6 2着 0.24 1.52.8
8/22 平和島 3R 3 F 0.01 .
8/21 平和島 1R 1 1着 0.08 1.51.4
8/20 平和島 11R 3 3着 0.15 1.54.3
8/20 平和島 2R 4 4着 0.14 1.54.3
8/8 宮島 7R 2 5着 0.21 1.56.8
8/8 宮島 3R 4 1着 0.11 1.50.7
8/7 宮島 6R 6 3着 0.22 1.55.4
8/6 宮島 8R 1 2着 0.07 1.53.4
8/6 宮島 2R 4 4着 0.09 1.55.5
8/5 宮島 5R 5 6着 0.20 1.58.2
8/4 宮島 10R 2 5着 0.09 1.56.7
8/4 宮島 1R 3 1着 0.04 1.51.3
8/3 宮島 4R 6 6着 0.23 1.59.3
7/27 住之江 8R 4 2着 0.17 1.52.6
7/27 住之江 2R 5 3着 0.17 1.54.2
7/26 住之江 5R 2 2着 0.15 1.51.9
7/25 住之江 9R 2 6着 0.13 1.56.8
7/24 住之江 11R 5 5着 0.15 1.55.9
7/24 住之江 1R 3 5着 0.09 1.56.5
7/19 常滑 10R 6 4着 0.10 1.54.9
7/19 常滑 4R 2 2着 0.12 1.51.3
7/18 常滑 12R 4 6着 0.16 .
7/18 常滑 5R 2 1着 0.12 1.50.7
7/17 常滑 6R 3 2着 0.19 1.52.6
7/17 常滑 1R 6 6着 0.22 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 10 3 30.0% 0.23
2 14 4 28.6% 0.21
3 15 1 6.7% 0.14
4 16 3 18.8% 0.15
5 12 0 0.0% 0.16
6 16 0 0.0% 0.20

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.35 19 5 26.3% 0.18
No.24 15 1 6.7% 0.19
No.33 13 1 7.7% 0.19
No.41 11 2 18.2% 0.17
No.40 10 2 20.0% 0.16
No.56 9 0 0.0% 0.17
No.46 9 1 11.1% 0.18
No.80 9 2 22.2% 0.14
No.89 9 1 11.1% 0.16
No.36 9 2 22.2% 0.15
No.27 9 1 11.1% 0.14
No.60 9 2 22.2% 0.16
No.55 8 1 12.5% 0.22
No.54 7 1 14.3% 0.14
No.34 7 2 28.6% 0.24
No.10 6 1 16.7% 0.14
No.32 6 0 0.0% 0.20
No.25 6 0 0.0% 0.14
No.62 6 1 16.7% 0.16
No.11 5 0 0.0% 0.17
No.47 5 0 0.0% 0.09
No.19 5 0 0.0% 0.26

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.26 20 4 20.0% 0.19
No.20 18 3 16.7% 0.16
No.58 15 2 13.3% 0.14
No.72 11 1 9.1% 0.16
No.166 10 2 20.0% 0.16
No.15 9 2 22.2% 0.18
No.77 9 2 22.2% 0.15
No.34 9 1 11.1% 0.14
No.53 9 2 22.2% 0.16
No.33 9 1 11.1% 0.16
No.74 9 1 11.1% 0.18
No.48 9 0 0.0% 0.17
No.32 8 0 0.0% 0.19
No.83 8 1 12.5% 0.22
No.25 7 1 14.3% 0.19
No.10 7 2 28.6% 0.24
No.28 6 1 16.7% 0.16
No.11 5 0 0.0% 0.18
No.51 5 0 0.0% 0.09
No.19 5 0 0.0% 0.26
No.61 2 0 0.0% 0.10
No.63 1 0 0.0% 0.31
No.70 1 0 0.0% 0.25