9/5(Sat)

2026年7月24日

住之江

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 15:18 開始 15:23 確定
選手 ST タイム
1 2 豊田 訓靖 0.08 1.52.0
2 1 大町 利克 0.09 1.53.7
3 5 海老澤 泰行 0.14 1.54.4
4 6 東 潤樹 0.15 1.55.2
5 3 倉富 大誠 0.09 1.56.5
6 4 堀本 翔太 0.15 1.56.6
3連単 2 - 1 - 5 ¥12,960 出走表・全払戻金 →
2R
締切 15:57 開始 16:02 確定
選手 ST タイム
1 1 村上 功祐 0.26 1.51.1
2 3 藤本 元輝 0.24 1.52.8
3 2 山下 流心 0.24 1.54.8
4 4 吉村 誠 0.15 1.55.1
5 5 伏島 祐介 0.13 1.55.7
6 6 早川 理稀 0.08 1.58.4
3連単 1 - 3 - 2 ¥1,830 出走表・全払戻金 →
3R
締切 16:31 開始 16:36 確定
選手 ST タイム
1 1 浜本 裕己 0.16 1.50.9
2 2 香川 颯太 0.24 1.52.6
3 5 高村 諒 0.11 1.54.7
4 4 山川 雄大 0.21 1.54.8
5 6 石川 哲秀 0.12 1.55.3
6 3 谷村 一哉 0.17 1.56.5
3連単 1 - 2 - 5 ¥11,130 出走表・全払戻金 →
4R
締切 17:04 開始 17:09 確定
選手 ST タイム
1 3 水摩 敦 0.17 1.51.4
2 1 伊藤 将吉 0.13 1.52.4
3 6 鈴谷 一平 0.16 1.55.0
4 5 鈴木 茂高 0.31 1.55.7
5 2 森 弘行 0.24 1.55.8
6 4 小宮 涼雅 0.18 1.57.9
3連単 3 - 1 - 6 ¥4,300 出走表・全払戻金 →
5R
締切 17:28 開始 17:33 確定
選手 ST タイム
1 1 渡邊 雄一郎 0.22 1.51.4
2 2 小林 礼央 0.26 1.52.8
3 3 大町 利克 0.22 1.54.8
4 6 山田 竜一 0.23 1.55.0
5 4 渡邉 健 0.21 1.56.5
6 5 森下 勇 0.21 1.58.1
3連単 1 - 2 - 3 ¥850 出走表・全払戻金 →
6R
締切 17:55 開始 18:00 確定
選手 ST タイム
1 3 永田 啓二 0.18 1.50.8
2 1 浜野 孝志 0.17 1.53.1
3 6 平尾 崇典 0.16 1.55.0
4 5 豊田 訓靖 0.14 1.55.4
5 2 伏島 祐介 0.25 1.57.5
6 4 大月 遊雅 0.19 2.00.8
3連単 3 - 1 - 6 ¥1,080 出走表・全払戻金 →
7R
締切 18:19 開始 18:24 確定
選手 ST タイム
1 3 羽野 直也 0.24 1.51.7
2 6 吉田 一心 0.18 1.52.7
3 4 香川 颯太 0.18 1.54.4
4 1 佐竹 恒彦 0.16 1.56.1
5 5 花本 夏樹 0.24 1.56.4
6 2 堀本 翔太 0.22 1.57.0
3連単 3 - 6 - 4 ¥4,360 出走表・全払戻金 →
8R
締切 18:45 開始 18:50 確定
選手 ST タイム
1 1 金子 賢志 0.23 1.52.2
2 3 東 潤樹 0.20 1.53.0
3 2 鈴木 茂高 0.27 1.54.4
4 4 大西 賢 0.27 1.55.0
5 5 山川 雄大 0.23 1.55.6
6 6 三苫 晃幸 0.21 1.58.3
3連単 1 - 3 - 2 ¥1,040 出走表・全払戻金 →
9R
締切 19:14 開始 19:19 確定
選手 ST タイム
1 1 水摩 敦 0.17 1.51.1
2 4 浜本 裕己 0.10 1.52.8
3 6 前野 竜一 0.12 1.53.9
4 3 川崎 智稔 0.12 1.55.5
5 2 渡邉 健 0.17 1.57.1
6 5 山下 流心 0.13 1.59.7
3連単 1 - 4 - 6 ¥950 出走表・全払戻金 →
10R
締切 19:41 開始 19:46 確定
選手 ST タイム
1 1 池田 雄一 0.03 1.51.6
2 3 浜野 孝志 0.06 1.52.7
3 2 藤本 元輝 0.07 1.54.9
4 4 海老澤 泰行 0.06 1.55.8
5 6 吉村 正明 0.10 1.57.5
6 5 大江 純 0.10 1.59.3
3連単 1 - 3 - 2 ¥890 出走表・全払戻金 →
11R
締切 20:07 開始 20:12 確定
選手 ST タイム
1 3 伊藤 将吉 0.16 1.51.3
2 1 吉村 誠 0.17 1.52.9
3 6 永田 啓二 0.14 1.54.0
4 2 伯母 芳恒 0.29 1.54.8
5 5 倉富 大誠 0.15 1.55.9
6 4 山田 竜一 0.15 1.58.9
3連単 3 - 1 - 6 ¥2,150 出走表・全払戻金 →
12R
締切 20:36 開始 20:41 確定
選手 ST タイム
1 1 羽野 直也 0.14 1.50.2
2 6 谷村 一哉 0.15 1.51.6
3 2 平尾 崇典 0.13 1.52.7
4 3 渡邊 雄一郎 0.09 1.54.0
5 4 鈴谷 一平 0.11 1.55.2
6 5 金子 賢志 0.09 1.55.9
3連単 1 - 6 - 2 ¥10,400 出走表・全払戻金 →