9/5(Sat)

2026年7月29日

全12R ・12R終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 10:38 開始 10:43 レース終了
選手 級別 全国 当地 1着確率 単勝
1 岡村 仁 A1 6.62 6.85
2 寺島 吉彦 B1 4.68 3.39
3 木村 浩士 B1 4.61 6.31
4 幸田 智裕 B1 4.84 4.29
5 一色 颯輝 B1 5.01 3.04
6 澤 大介 B1 4.52 5.37
2R
締切 11:05 開始 11:10 レース終了
選手 級別 全国 当地 1着確率 単勝
1 齋藤 和政 B1 4.08 4.65
2 加藤 優弥 B1 4.88 2.14
3 三原 司 B1 4.85 5.00
4 田中 堅 B1 4.21 5.11
5 籾山 佳岳 B2 5.60 5.74
6 熊倉 幹太 B2 1.34 0.00
3R
締切 11:34 開始 11:39 レース終了
選手 級別 全国 当地 1着確率 単勝
1 橋本 久和 B1 5.24 5.97
2 田中 辰彦 A2 6.09 6.29
3 岩川 仁士 B1 5.30 4.84
4 柴田 友和 B1 4.00 3.33
5 柳沢 一 A1 6.64 5.40
6 長野 壮志郎 A2 6.14 0.00
4R
締切 12:05 開始 12:10 レース終了
選手 級別 全国 当地 1着確率 単勝
1 下河 誉史 B1 4.75 3.47
2 鈴木 智啓 B1 4.97 5.37
3 金子 和之 A2 5.84 7.00
4 向井田 佑紀 B1 4.90 4.21
5 上條 嘉嗣 A1 6.78 7.07
6 重木 輝彦 A1 6.75 7.00
5R
締切 12:35 開始 12:40 レース終了
選手 級別 全国 当地 1着確率 単勝
1 天野 友和 A2 6.14 6.25
2 尾上 雅也 A1 6.63 7.44
3 木山 和幸 B1 5.37 4.06
4 中野 夢斗 B1 5.05 6.40
5 土性 雅也 B2 3.75 5.31
6 宇土 泰就 B1 4.28 0.00
6R
締切 13:06 開始 13:11 レース終了
選手 級別 全国 当地 1着確率 単勝
1 後藤 浩 B1 4.52 4.68
2 大澤 誠也 B1 4.35 3.58
3 澤 大介 B1 4.52 5.37
4 武田 光史 A2 6.79 5.91
5 高田 明 A1 6.28 5.40
6 池永 太 A1 5.81 7.28
7R
締切 13:37 開始 13:42 レース終了
選手 級別 全国 当地 1着確率 単勝
1 岡部 貴司 B1 5.13 4.70
2 柴田 友和 B1 4.00 3.33
3 森 悠稀 A2 5.72 5.78
4 三原 司 B1 4.85 5.00
5 上田 龍星 A1 7.00 7.16
6 山本 寛久 A2 6.70 7.45
8R
締切 14:08 開始 14:13 レース終了
選手 級別 全国 当地 1着確率 単勝
1 酒井 陽祐 B1 4.79 3.97
2 上條 嘉嗣 A1 6.78 7.07
3 平石 和男 A2 5.90 6.30
4 重野 哲之 A2 6.29 7.32
5 熊倉 幹太 B2 1.34 0.00
6 中澤 和志 A1 6.81 6.88
9R
締切 14:40 開始 14:45 レース終了
選手 級別 全国 当地 1着確率 単勝
1 平田 健之佑 A2 6.54 6.15
2 田中 堅 B1 4.21 5.11
3 尾上 雅也 A1 6.63 7.44
4 重木 輝彦 A1 6.75 7.00
5 橋本 久和 B1 5.24 5.97
6 金子 萌 A2 6.63 4.75
10R
締切 15:14 開始 15:19 レース終了
選手 級別 全国 当地 1着確率 単勝
1 武田 光史 A2 6.79 5.91
2 長野 壮志郎 A2 6.14 0.00
3 籾山 佳岳 B2 5.60 5.74
4 山田 康二 A1 7.65 7.50
5 岡村 仁 A1 6.62 6.85
6 木山 和幸 B1 5.37 4.06
11R
締切 15:48 開始 15:53 レース終了
選手 級別 全国 当地 1着確率 単勝
1 上田 龍星 A1 7.00 7.16
2 向井田 佑紀 B1 4.90 4.21
3 天野 友和 A2 6.14 6.25
4 高田 明 A1 6.28 5.40
5 田中 辰彦 A2 6.09 6.29
6 木村 浩士 B1 4.61 6.31
12R
締切 16:25 開始 16:30 レース終了
選手 級別 全国 当地 1着確率 単勝
1 柳沢 一 A1 6.64 5.40
2 山本 寛久 A2 6.70 7.45
3 池永 太 A1 5.81 7.28
4 寺島 吉彦 B1 4.68 3.39
5 中野 夢斗 B1 5.05 6.40
6 金子 和之 A2 5.84 7.00