9/5(Sat)

熊倉 幹太

クマクラ カンタ
登番 5424 東京支部 B2 2002年05月16日生
出走回数
76走
1着率
2.6%
2勝
2連率
1.3%
1回
平均ST
0.20

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
江戸川 18 0
0.0%
多摩川 16 1
6.3%
桐生 12 0
0.0%
11 0
0.0%
蒲郡 10 0
0.0%
平和島 9 1
11.1%
戸田 7 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 13 1 7.7%
2月 12 0 0.0%
3月 8 0 0.0%
4月 9 0 0.0%
5月 6 0 0.0%
6月 15 0 0.0%
7月 3 0 0.0%
8月 17 1 5.9%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
8/20 多摩川 6R 4 6着 0.09 .
8/19 多摩川 6R 5 6着 0.15 .
8/18 多摩川 9R 5 6着 0.25 .
8/17 多摩川 10R 6 6着 0.13 .
8/17 多摩川 4R 4 6着 0.21 .
8/16 多摩川 9R 4 6着 0.17 .
8/16 多摩川 2R 5 1着 0.09 1.50.8
8/15 多摩川 6R 6 6着 0.08 .
8/10 8R 4 6着 0.19 .
8/10 4R 6 6着 0.41 .
8/9 5R 5 6着 0.14 .
8/8 5R 4 6着 0.17 .
8/7 7R 5 6着 0.24 .
8/7 2R 6 6着 0.23 .
8/6 4R 5 5着 0.15 .
8/5 8R 6 6着 0.28 .
8/5 1R 4 6着 0.07 .
7/28 6R 4 6着 0.20 .
7/27 6R 6 S1 0.19 .
7/1 戸田 5R 5 6着 0.12 .
6/30 戸田 7R 4 6着 0.31 .
6/30 戸田 3R 6 6着 0.17 .
6/29 戸田 8R 6 6着 0.19 .
6/28 戸田 9R 4 5着 0.27 .
6/27 戸田 6R 5 5着 0.09 .
6/27 戸田 1R 6 5着 0.27 .
6/16 江戸川 7R 5 5着 0.15 .
6/15 江戸川 7R 6 6着 0.01 .
6/15 江戸川 2R 5 6着 0.19 .
6/14 江戸川 8R 4 4着 0.13 1.58.5
6/14 江戸川 3R 6 4着 0.25 1.58.9
6/13 江戸川 7R 4 6着 0.11 .
6/12 江戸川 9R 4 6着 0.16 .
6/12 江戸川 4R 6 5着 0.29 .
6/11 江戸川 3R 5 5着 0.19 .
5/16 桐生 9R 6 6着 0.19 1.57.7
5/15 桐生 6R 6 6着 0.14 1.57.2
5/14 桐生 7R 5 S0 0.19 .
5/14 桐生 2R 6 6着 0.18 2.02.5
5/13 桐生 4R 6 4着 0.13 2.05.8
5/12 桐生 7R 6 6着 0.29 1.58.3
4/18 江戸川 6R 6 6着 0.27 .
4/17 江戸川 7R 6 6着 0.29 .
4/17 江戸川 1R 6 6着 0.12 .
4/16 江戸川 1R 6 6着 0.13 .
4/15 江戸川 7R 6 6着 0.14 .
4/15 江戸川 2R 6 6着 0.22 .
4/14 江戸川 1R 6 6着 0.29 .
4/13 江戸川 8R 6 6着 0.42 .
4/13 江戸川 2R 6 6着 0.35 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 0 0 % 0.00
2 0 0 % 0.00
3 0 0 % 0.00
4 4 0 0.0% 0.07
5 6 1 16.7% 0.25
6 66 1 1.5% 0.22

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.70 10 0 0.0% 0.26
No.71 9 1 11.1% 0.22
No.10 9 0 0.0% 0.25
No.33 9 0 0.0% 0.16
No.66 9 0 0.0% 0.21
No.64 8 0 0.0% 0.25
No.38 8 0 0.0% 0.18
No.25 8 1 12.5% 0.15
No.52 7 0 0.0% 0.20
No.37 6 0 0.0% 0.19

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.51 17 1 5.9% 0.16
No.66 10 0 0.0% 0.26
No.20 9 1 11.1% 0.22
No.36 9 0 0.0% 0.25
No.28 9 0 0.0% 0.21
No.58 8 0 0.0% 0.18
No.41 7 0 0.0% 0.20
No.75 6 0 0.0% 0.26
No.55 3 0 0.0% 0.20
No.46 2 0 0.0% 0.17
No.23 2 0 0.0% 0.20
No.19 1 0 0.0% 0.19