2026年10月20日

桐生

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 15:26 開始 15:31 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 4 小池 哲也 0.06 1.50.3
2 5 松本 一毅 0.15 1.51.0
3 1 内山 文典 0.08 1.51.4
4 6 西村 秀樹 0.18 1.53.6
5 3 西尾 亮輔 0.06 1.54.6
6 2 村松 栄太 0.09 1.56.1
3連単 4 - 5 - 1 ¥1,360 出走表・全払戻金 →
2R
締切 15:55 開始 16:00 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 佐々木 翔斗 0.09 1.49.8
2 4 北川 潤二 0.08 1.50.9
3 3 石田 勇斗 0.13 1.51.0
4 2 一柳 和孝 0.08 1.52.7
5 6 伊久間 陽優 0.12 1.53.4
6 5 堀井 涼平 0.12 1.55.5
3連単 1 - 4 - 3 ¥2,050 出走表・全払戻金 →
3R
締切 16:22 開始 16:27 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 5 金子 賢志 0.16 1.49.7
2 4 君島 秀三 0.24 1.51.3
3 1 大田 直弥 0.15 1.52.9
4 3 半田 尚也 0.21 1.53.7
5 2 三浦 洋次朗 0.16 1.54.6
6 6 野田 昇吾 0.31 1.56.1
3連単 5 - 4 - 1 ¥1,850 出走表・全払戻金 →
4R
締切 16:48 開始 16:53 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 板橋 侑我 0.06 1.49.4
2 4 山崎 裕司 0.13 1.50.6
3 3 鶴田 勇雄 0.07 1.52.6
4 2 須藤 隆雄 0.04 1.53.4
5 6 中村 日向 0.22 1.54.1
6 5 深川 和仁 0.17 1.55.5
3連単 1 - 4 - 3 ¥3,000 出走表・全払戻金 →
5R
締切 17:15 開始 17:20 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 三浦 敬太 0.09 1.49.1
2 2 片岡 雅裕 0.12 1.49.8
3 5 森永 隆 0.11 1.51.3
4 6 東 潤樹 0.18 1.53.2
5 4 若林 麗 0.13 1.54.7
6 3 上田 洋平 0.14 1.54.7
3連単 1 - 2 - 5 ¥570 出走表・全払戻金 →
6R
締切 17:50 開始 17:55 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 岡崎 恭裕 0.16 1.49.6
2 2 倉田 茂将 0.17 1.50.7
3 5 岩永 節也 0.19 1.51.7
4 4 村田 敦 0.21 1.53.3
5 3 坂東 満 0.18 1.53.9
6 6 井芹 大志 0.15 1.54.2
3連単 1 - 2 - 5 ¥690 出走表・全払戻金 →
7R
締切 18:17 開始 18:22 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 2 福田 翔吾 0.11 1.49.4
2 4 大場 広孝 0.17 1.51.4
3 1 安東 幸治 0.14 1.53.1
4 3 尾崎 雄二 0.18 1.54.8
5 6 広瀬 聖仁 0.32 1.55.5
6 5 木下 陽介 0.07 1.57.4
3連単 2 - 4 - 1 ¥5,760 出走表・全払戻金 →
8R
締切 18:45 開始 18:50 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 5 小池 哲也 0.04 1.49.9
2 4 濱崎 誠 0.01 1.50.9
3 1 庄司 樹良々 0.06 1.51.1
4 6 堀井 涼平 0.08 1.54.2
5 2 幸野 史明 0.09 1.56.0
F 3 福西 広太郎 0.01 .
3連単 5 - 4 - 1 ¥1,660 出走表・全払戻金 →
9R
締切 19:17 開始 19:22 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 3 山崎 裕司 0.21 1.49.6
2 1 伊久間 陽優 0.23 1.51.3
3 6 佐々木 翔斗 0.17 1.52.4
4 2 三浦 敬太 0.29 1.54.0
5 4 上田 洋平 0.20 1.54.2
6 5 須藤 隆雄 0.18 1.55.7
3連単 3 - 1 - 6 ¥16,380 出走表・全払戻金 →
10R
締切 19:47 開始 19:52 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 中村 日向 0.10 1.48.3
2 2 森永 隆 0.12 1.49.2
3 4 片岡 雅裕 0.08 1.50.5
4 5 倉田 茂将 0.09 1.53.0
5 3 北川 潤二 0.13 1.55.2
6 6 大田 直弥 0.14 1.59.4
3連単 1 - 2 - 4 ¥740 出走表・全払戻金 →
11R
締切 20:15 開始 20:20 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 金子 賢志 0.10 1.49.2
2 5 板橋 侑我 0.13 1.50.4
3 4 岡崎 恭裕 0.19 1.52.2
4 6 安東 幸治 0.17 1.52.8
5 3 一柳 和孝 0.12 1.53.4
6 2 深川 和仁 0.14 1.55.5
3連単 1 - 5 - 4 ¥1,060 出走表・全払戻金 →
12R
締切 20:45 開始 20:50 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 4 庄司 樹良々 0.09 1.49.4
2 1 君島 秀三 0.14 1.51.2
3 5 石田 勇斗 0.13 1.51.9
4 2 大場 広孝 0.18 1.53.0
5 6 鶴田 勇雄 0.10 1.53.7
6 3 東 潤樹 0.11 1.53.9
3連単 4 - 1 - 5 ¥7,240 出走表・全払戻金 →