井芹 大志
イセリ ダイジ
登番
3869
福岡支部
B1
1975年09月05日生
出走回数
92走
1着率
6.5%
6勝
2連率
13.0%
12回
平均ST
0.18
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 常滑 | 17 | 1 |
5.9%
|
| 桐生 | 10 | 0 |
0.0%
|
| 宮島 | 10 | 2 |
20.0%
|
| 福岡 | 10 | 2 |
20.0%
|
| 児島 | 9 | 1 |
11.1%
|
| 若松 | 9 | 1 |
11.1%
|
| びわこ | 9 | 0 |
0.0%
|
| からつ | 8 | 0 |
0.0%
|
| 住之江 | 7 | 0 |
0.0%
|
| 江戸川 | 7 | 0 |
0.0%
|
| 戸田 | 7 | 1 |
14.3%
|
| 下関 | 7 | 0 |
0.0%
|
| 平和島 | 6 | 0 |
0.0%
|
| 徳山 | 4 | 0 |
0.0%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 22 | 2 | 9.1% |
| 2月 | 9 | 0 | 0.0% |
| 3月 | 10 | 0 | 0.0% |
| 4月 | 7 | 0 | 0.0% |
| 5月 | 19 | 3 | 15.8% |
| 6月 | 19 | 0 | 0.0% |
| 7月 | 20 | 1 | 5.0% |
| 8月 | 14 | 2 | 14.3% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25 | 徳山 | 7R | 6 | K0 | — | . |
| 8/24 | 徳山 | 10R | 2 | 3着 | 0.15 | 1.53.7 |
| 8/24 | 徳山 | 4R | 5 | 6着 | 0.25 | . |
| 8/23 | 徳山 | 7R | 1 | 5着 | 0.23 | . |
| 8/17 | 福岡 | 9R | 3 | 2着 | 0.23 | 1.51.6 |
| 8/17 | 福岡 | 2R | 1 | 1着 | 0.21 | 1.51.1 |
| 8/16 | 福岡 | 6R | 6 | 5着 | 0.14 | . |
| 8/16 | 福岡 | 2R | 5 | 4着 | 0.18 | 1.54.6 |
| 8/15 | 福岡 | 6R | 1 | 1着 | 0.14 | 1.52.0 |
| 8/14 | 福岡 | 10R | 4 | 3着 | 0.17 | 1.53.7 |
| 8/14 | 福岡 | 5R | 3 | 5着 | 0.17 | . |
| 8/13 | 福岡 | 8R | 2 | 4着 | 0.19 | 1.54.6 |
| 8/13 | 福岡 | 1R | 5 | 2着 | 0.11 | 1.53.5 |
| 8/12 | 福岡 | 4R | 4 | 4着 | 0.08 | 1.56.8 |
| 7/31 | 下関 | 6R | 2 | 6着 | 0.16 | . |
| 7/31 | 下関 | 1R | 5 | 5着 | 0.25 | . |
| 7/30 | 下関 | 1R | 3 | 5着 | 0.11 | . |
| 7/29 | 下関 | 1R | 2 | 4着 | 0.27 | 1.53.7 |
| 7/28 | 下関 | 7R | 5 | 5着 | 0.14 | . |
| 7/28 | 下関 | 2R | 1 | 2着 | 0.16 | 1.51.3 |
| 7/27 | 下関 | 5R | 6 | 5着 | 0.08 | . |
| 7/20 | 戸田 | 8R | 1 | 1着 | 0.07 | 1.51.7 |
| 7/20 | 戸田 | 3R | 6 | 5着 | 0.31 | . |
| 7/19 | 戸田 | 7R | 3 | 2着 | 0.18 | 1.51.7 |
| 7/19 | 戸田 | 3R | 4 | 5着 | 0.10 | . |
| 7/18 | 戸田 | 11R | 5 | 5着 | 0.25 | . |
| 7/18 | 戸田 | 4R | 2 | 3着 | 0.15 | 1.54.0 |
| 7/17 | 戸田 | 7R | 3 | 4着 | 0.16 | 1.55.6 |
| 7/4 | 常滑 | 6R | 5 | 6着 | 0.22 | . |
| 7/3 | 常滑 | 6R | 3 | 4着 | 0.14 | 1.54.8 |
| 7/3 | 常滑 | 1R | 2 | 6着 | 0.31 | . |
| 7/2 | 常滑 | 9R | 5 | 5着 | 0.10 | . |
| 7/2 | 常滑 | 5R | 4 | 3着 | 0.17 | 1.54.1 |
| 7/1 | 常滑 | 5R | 6 | 4着 | 0.18 | 1.54.0 |
| 6/30 | 常滑 | 12R | 2 | 6着 | 0.20 | . |
| 6/30 | 常滑 | 2R | 1 | 2着 | 0.17 | 1.51.5 |
| 6/29 | 常滑 | 5R | 3 | 3着 | 0.17 | 1.53.8 |
| 6/24 | びわこ | 6R | 3 | 5着 | 0.09 | . |
| 6/24 | びわこ | 1R | 4 | 4着 | 0.38 | 1.54.8 |
| 6/23 | びわこ | 3R | 2 | 5着 | 0.09 | . |
| 6/22 | びわこ | 2R | 4 | 4着 | 0.26 | 1.53.7 |
| 6/21 | びわこ | 8R | 1 | 6着 | 0.26 | . |
| 6/21 | びわこ | 2R | 5 | 3着 | 0.17 | 1.18.0 |
| 6/20 | びわこ | 9R | 2 | 2着 | 0.21 | 1.52.4 |
| 6/20 | びわこ | 2R | 6 | 4着 | 0.15 | 1.54.0 |
| 6/19 | びわこ | 8R | 3 | 3着 | 0.18 | 1.54.1 |
| 6/7 | 江戸川 | 9R | 2 | 2着 | 0.23 | 1.53.4 |
| 6/7 | 江戸川 | 3R | 3 | 2着 | 0.18 | 1.58.5 |
| 6/6 | 江戸川 | 8R | 5 | 00 | 0.01 | . |
| 6/6 | 江戸川 | 3R | 2 | 6着 | 0.16 | . |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 54.5% | 0.17 |
| 2 | 17 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| 3 | 17 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| 4 | 16 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| 5 | 18 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| 6 | 12 | 0 | 0.0% | 0.18 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.28 | 17 | 1 | 5.9% | 0.18 |
| No.22 | 13 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.19 | 10 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.77 | 10 | 2 | 20.0% | 0.18 |
| No.26 | 10 | 2 | 20.0% | 0.16 |
| No.50 | 9 | 1 | 11.1% | 0.15 |
| No.58 | 9 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.32 | 9 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.16 | 8 | 1 | 12.5% | 0.17 |
| No.78 | 7 | 0 | 0.0% | 0.23 |
| No.62 | 7 | 1 | 14.3% | 0.17 |
| No.25 | 7 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.49 | 4 | 0 | 0.0% | 0.21 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.74 | 10 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.82 | 10 | 2 | 20.0% | 0.18 |
| No.141 | 10 | 2 | 20.0% | 0.16 |
| No.57 | 9 | 1 | 11.1% | 0.15 |
| No.32 | 9 | 1 | 11.1% | 0.15 |
| No.71 | 9 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.65 | 9 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.67 | 8 | 1 | 12.5% | 0.17 |
| No.8 | 8 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.53 | 7 | 0 | 0.0% | 0.23 |
| No.17 | 7 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.59 | 7 | 1 | 14.3% | 0.17 |
| No.73 | 7 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.12 | 6 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.25 | 4 | 0 | 0.0% | 0.21 |