堀井 涼平

ホリイ リョウヘイ
登番 5449 東京支部 B2 2002年12月26日生 長野出身 158cm 50kg B型 養成138期

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
多摩川 16 0
0.0%
桐生 9 0
0.0%
津 8 0
0.0%
浜名湖 7 1
14.3%
戸田 7 0
0.0%
平和島 7 0
0.0%
蒲郡 1 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2026年5月 9 0 0.0%
2026年6月 13 1 7.7%
2026年7月 9 0 0.0%
2026年8月 7 0 0.0%
2026年9月 7 0 0.0%
2026年10月 10 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/27 蒲郡 4R 6 6着 0.20 .
10/21 桐生 9R 6 6着 0.12 1.59.0
10/21 桐生 2R 5 6着 0.10 1.58.3
10/20 桐生 8R 6 4着 0.08 1.54.2
10/20 桐生 2R 5 6着 0.12 1.55.5
10/19 桐生 6R 6 6着 0.13 1.56.5
10/18 桐生 7R 5 6着 0.10 1.56.0
10/18 桐生 1R 6 6着 0.20 1.56.9
10/17 桐生 1R 6 6着 0.20 1.56.9
10/16 桐生 8R 6 6着 0.07 1.56.2
9/13 多摩川 7R 6 6着 0.20 .
9/13 多摩川 2R 6 6着 0.17 .
9/12 多摩川 8R 6 5着 0.19 .
9/11 多摩川 8R 6 6着 0.16 .
9/10 多摩川 7R 6 6着 0.02 .
9/10 多摩川 3R 6 6着 0.29 .
9/9 多摩川 8R 6 6着 0.10 .
8/16 平和島 4R 6 6着 0.06 .
8/15 平和島 6R 6 6着 0.45 .
8/14 平和島 3R 6 6着 0.21 .
8/13 平和島 6R 6 6着 0.23 .
8/12 平和島 6R 5 F 0.01 .
8/12 平和島 1R 6 6着 0.09 .
8/11 平和島 4R 6 6着 0.08 .
7/14 津 9R 5 6着 0.12 .
7/14 津 1R 6 6着 0.22 .
7/13 津 7R 6 6着 0.18 .
7/13 津 2R 5 6着 0.29 .
7/12 津 6R 5 6着 0.18 .
7/11 津 8R 6 6着 0.32 .
7/11 津 3R 5 S1 0.06 .
7/10 津 3R 6 6着 0.12 .
7/1 戸田 7R 6 6着 0.05 .
6/30 戸田 8R 5 5着 0.14 .
6/30 戸田 4R 6 6着 0.24 .
6/29 戸田 5R 6 6着 0.12 .
6/28 戸田 6R 6 6着 0.17 .
6/28 戸田 2R 5 6着 0.08 .
6/27 戸田 5R 6 6着 0.31 .
6/16 浜名湖 9R 6 6着 0.12 .
6/16 浜名湖 5R 5 6着 0.09 .
6/15 浜名湖 7R 5 6着 0.13 .
6/15 浜名湖 1R 6 1着 0.06 1.51.1
6/14 浜名湖 6R 5 5着 0.14 .
6/14 浜名湖 1R 6 5着 0.16 .
6/13 浜名湖 3R 6 2着 0.18 1.52.5
5/25 多摩川 6R 6 6着 0.04 .
5/25 多摩川 1R 6 6着 0.30 .
5/24 多摩川 3R 6 6着 0.12 .
5/23 多摩川 5R 6 6着 0.06 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 0 0 % 0.00
2 0 0 % 0.00
3 0 0 % 0.00
4 0 0 % 0.00
5 0 0 % 0.00
6 0 0 % 0.00

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.45 15 0 0.0% 0.17
No.44 14 1 7.1% 0.15
No.64 9 0 0.0% 0.18
No.37 9 0 0.0% 0.12
No.5 7 0 0.0% 0.16
No.66 1 0 0.0% 0.20

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.46 9 0 0.0% 0.18
No.70 9 0 0.0% 0.12
No.44 8 0 0.0% 0.19
No.72 7 1 14.3% 0.13
No.14 7 0 0.0% 0.16
No.21 7 0 0.0% 0.19
No.63 7 0 0.0% 0.16
No.17 1 0 0.0% 0.20