9/5(Sat)

2026年8月1日

からつ

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 08:39 開始 08:44 確定
選手 ST タイム
1 1 小野寺 智洋 0.17 1.50.9
2 2 金山 立樹 0.20 1.51.9
3 3 泉 啓文 0.28 1.54.2
4 5 松田 憲幸 0.19 1.55.3
5 6 安武 一也 0.17 1.56.8
6 4 小林 孝弘 0.27 1.59.2
3連単 1 - 2 - 3 ¥650 出走表・全払戻金 →
2R
締切 09:05 開始 09:10 確定
選手 ST タイム
1 1 濱本 優一 0.20 1.51.2
2 5 梶原 正 0.16 1.52.7
3 6 加藤 政彦 0.20 1.54.3
4 2 末永 祐輝 0.29 1.55.5
5 4 竹内 来 0.27 1.56.6
6 3 島田 一生 0.29 1.57.6
3連単 1 - 5 - 6 ¥8,070 出走表・全払戻金 →
3R
締切 09:31 開始 09:36 確定
選手 ST タイム
1 1 竹井 貴史 0.24 1.50.6
2 5 川上 剛 0.28 1.52.5
3 6 牧原 崇 0.25 1.53.7
4 2 萩原 知哉 0.26 1.54.1
5 4 蒲原 健太 0.25 1.55.8
6 3 宮野 仁 0.32 1.58.5
3連単 1 - 5 - 6 ¥4,510 出走表・全払戻金 →
4R
締切 09:57 開始 10:02 確定
選手 ST タイム
1 2 加藤 翔馬 0.13 1.50.9
2 3 河野 真也 0.17 1.52.6
3 4 山田 真聖 0.18 1.53.8
4 1 占部 一真 0.15 1.54.8
5 6 田中 宏典 0.20 1.55.3
6 5 角谷 健吾 0.19 1.55.8
3連単 2 - 3 - 4 ¥2,760 出走表・全払戻金 →
5R
締切 10:23 開始 10:28 確定
選手 ST タイム
1 1 木谷 賢太 0.05 1.50.5
2 3 宇佐見 淳 0.07 1.52.7
3 4 石田 貴洋 0.16 1.54.8
4 2 長谷川 暖 0.10 1.55.2
5 6 井手 良太 0.06 1.55.9
6 5 安武 一也 0.18 1.57.2
3連単 1 - 3 - 4 ¥580 出走表・全払戻金 →
6R
締切 10:51 開始 10:56 確定
選手 ST タイム
1 1 松田 憲幸 0.22 1.51.7
2 2 大久保 信一郎 0.19 1.52.2
3 4 田中 宏樹 0.17 1.53.7
4 3 小坂 宗司 0.28 1.54.6
5 6 佐竹 友樹 0.21 1.55.3
6 5 松山 裕基 0.21 1.55.7
3連単 1 - 2 - 4 ¥1,880 出走表・全払戻金 →
7R
締切 11:19 開始 11:24 確定
選手 ST タイム
1 6 中辻 崇人 0.19 1.50.6
2 4 竹井 貴史 0.11 1.52.0
3 1 鈴木 章司 0.12 1.53.5
4 3 三好 勇人 0.11 1.54.5
5 2 小林 孝弘 0.08 1.54.6
6 5 竹内 来 0.13 1.56.6
3連単 6 - 4 - 1 ¥4,430 出走表・全払戻金 →
8R
締切 11:54 開始 11:59 確定
選手 ST タイム
1 5 小坂 尚哉 0.07 1.50.1
2 4 伏田 裕隆 0.21 1.52.8
3 1 山田 真聖 0.26 1.53.2
4 6 泉 啓文 0.18 1.55.4
5 3 牧原 崇 0.31 1.57.1
6 2 梶原 正 0.29 1.59.0
3連単 5 - 4 - 1 ¥1,480 出走表・全払戻金 →
9R
締切 12:24 開始 12:29 確定
選手 ST タイム
1 1 木下 大將 0.03 1.50.2
2 2 角谷 健吾 0.11 1.51.6
3 3 櫻井 優 0.09 1.53.2
4 6 末永 祐輝 0.09 1.54.2
5 5 高橋 英之 0.06 1.54.2
6 4 木谷 賢太 0.07 1.56.0
3連単 1 - 2 - 3 ¥960 出走表・全払戻金 →
10R
締切 12:55 開始 13:00 確定
選手 ST タイム
1 1 加藤 翔馬 0.08 1.49.8
2 3 田中 宏樹 0.15 1.52.6
3 5 嘉手苅 徹哉 0.16 1.54.5
4 4 宇佐見 淳 0.17 1.55.8
5 6 三村 岳人 0.19 1.57.2
6 2 濱本 優一 0.13 1.59.6
3連単 1 - 3 - 5 ¥4,280 出走表・全払戻金 →
11R
締切 13:29 開始 13:34 確定
選手 ST タイム
1 4 河野 真也 0.18 1.50.7
2 5 大久保 信一郎 0.33 1.51.6
3 3 石田 貴洋 0.22 1.54.8
4 1 川上 剛 0.12 1.55.4
5 6 三好 勇人 0.35 1.56.9
6 2 加藤 政彦 0.16 1.59.9
3連単 4 - 5 - 3 ¥21,670 出走表・全払戻金 →
12R
締切 14:06 開始 14:11 確定
選手 ST タイム
1 2 中辻 崇人 0.20 1.50.6
2 5 萩原 知哉 0.15 1.53.0
3 1 小坂 尚哉 0.19 1.54.5
4 4 井手 良太 0.08 1.56.5
5 6 小坂 宗司 0.19 1.57.7
S0 3 小野寺 智洋 0.21 .
3連単 2 - 5 - 1 ¥43,320 出走表・全払戻金 →