2026年10月18日
芦屋
全12R ・12R確定
1R
締切 08:43
開始 08:48
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 岡部 貴司 | 0.14 | 1.55.3 |
| 2 | 3 | 関根 彰人 | 0.19 | 1.57.8 |
| 3 | 6 | 中西 月輝 | 0.35 | 2.01.1 |
| 4 | 1 | 川上 剛 | 0.24 | 2.04.8 |
| 5 | 4 | 来田 衣織 | 0.13 | . |
| S0 | 2 | 山口 広樹 | 0.24 | . |
3連単
5
-
3
-
6
¥365,400
出走表・全払戻金 →
2R
締切 09:09
開始 09:14
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 辻 栄蔵 | 0.24 | 1.47.2 |
| 2 | 6 | 富永 正人 | 0.23 | 1.48.1 |
| 3 | 1 | 興津 藍 | 0.28 | 1.49.9 |
| 4 | 3 | 服部 剛 | 0.30 | 1.50.4 |
| 5 | 5 | 今出 晋二 | 0.26 | . |
| 6 | 2 | 山田 真聖 | 0.31 | . |
3連単
4
-
6
-
1
¥4,330
出走表・全払戻金 →
3R
締切 09:35
開始 09:40
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 眞田 英二 | 0.10 | 1.46.4 |
| 2 | 1 | 茅原 悠紀 | 0.15 | 1.47.5 |
| 3 | 3 | 戸塚 邦好 | 0.13 | 1.50.3 |
| 4 | 2 | 土屋 蘭 | 0.27 | 1.51.8 |
| 5 | 6 | 金田 幸子 | 0.10 | . |
| 6 | 5 | 角 ひとみ | 0.12 | . |
3連単
4
-
1
-
3
¥32,520
出走表・全払戻金 →
4R
締切 10:01
開始 10:06
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 新田 洋一 | 0.17 | 1.47.3 |
| 2 | 1 | 田中 和也 | 0.18 | 1.49.4 |
| 3 | 4 | 松尾 宣邦 | 0.16 | 1.50.4 |
| 4 | 2 | 淺香 文武 | 0.22 | 1.51.1 |
| 5 | 5 | 橋本 明 | 0.11 | . |
| 6 | 6 | 薗頭 心 | 0.10 | . |
3連単
3
-
1
-
4
¥2,740
出走表・全払戻金 →
5R
締切 10:34
開始 10:39
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 古澤 光紀 | 0.08 | 1.47.3 |
| 2 | 2 | 来田 衣織 | 0.11 | 1.48.8 |
| 3 | 4 | 森 貴洋 | 0.23 | 1.49.2 |
| 4 | 3 | 池田 剛規 | 0.09 | 1.50.8 |
| 5 | 6 | 吉田 慎二郎 | 0.23 | . |
| 6 | 5 | 待鳥 雄紀 | 0.32 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥2,960
出走表・全払戻金 →
6R
締切 11:03
開始 11:08
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 大神 康司 | 0.10 | 1.47.9 |
| 2 | 4 | 森 竜也 | 0.15 | 1.48.9 |
| 3 | 6 | 東本 勝利 | 0.11 | 1.50.2 |
| 4 | 1 | 今出 晋二 | 0.13 | 1.51.3 |
| 5 | 3 | 杉山 喜一 | 0.12 | . |
| 6 | 5 | 中西 月輝 | 0.21 | . |
3連単
2
-
4
-
6
¥2,730
出走表・全払戻金 →
7R
締切 11:33
開始 11:38
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 眞田 英二 | 0.26 | 1.47.7 |
| 2 | 2 | 金田 幸子 | 0.24 | 1.48.8 |
| 3 | 4 | 富永 正人 | 0.27 | 1.50.5 |
| 4 | 5 | 山口 広樹 | 0.27 | 1.52.2 |
| 5 | 6 | 山田 真聖 | 0.31 | . |
| 6 | 3 | 岡部 貴司 | 0.25 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥1,330
出走表・全払戻金 →
8R
締切 12:02
開始 12:07
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 橋本 明 | 0.07 | 1.47.3 |
| 2 | 3 | 松田 竜馬 | 0.06 | 1.48.7 |
| 3 | 5 | 松尾 宣邦 | 0.14 | 1.50.3 |
| 4 | 6 | 関根 彰人 | 0.20 | 1.51.0 |
| 5 | 2 | 樫葉 新心 | 0.16 | . |
| 6 | 4 | 土屋 蘭 | 0.16 | . |
3連単
1
-
3
-
5
¥660
出走表・全払戻金 →
9R
締切 12:32
開始 12:37
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 角 ひとみ | 0.18 | 1.47.7 |
| 2 | 6 | 茅原 悠紀 | 0.15 | 1.48.6 |
| 3 | 4 | 新田 洋一 | 0.15 | 1.50.4 |
| 4 | 3 | 待鳥 雄紀 | 0.17 | 1.52.3 |
| 5 | 2 | 森 貴洋 | 0.15 | . |
| 6 | 5 | 服部 剛 | 0.20 | . |
3連単
1
-
6
-
4
¥2,610
出走表・全払戻金 →
10R
締切 13:05
開始 13:10
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 戸塚 邦好 | 0.23 | 1.48.0 |
| 2 | 5 | 田中 和也 | 0.29 | 1.49.2 |
| 3 | 6 | 古澤 光紀 | 0.27 | 1.50.6 |
| 4 | 3 | 淺香 文武 | 0.26 | 1.52.2 |
| 5 | 1 | 池田 剛規 | 0.28 | . |
| 6 | 4 | 大神 康司 | 0.40 | . |
3連単
2
-
5
-
6
¥6,150
出走表・全払戻金 →
11R
締切 13:42
開始 13:47
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田 慎二郎 | 0.11 | 1.48.0 |
| 2 | 5 | 川上 剛 | 0.15 | 1.49.9 |
| 3 | 3 | 辻 栄蔵 | 0.10 | 1.51.0 |
| 4 | 4 | 興津 藍 | 0.14 | 1.52.5 |
| 5 | 6 | 杉山 喜一 | 0.15 | . |
| 6 | 2 | 森 竜也 | 0.14 | . |
3連単
1
-
5
-
3
¥4,090
出走表・全払戻金 →
12R
締切 14:20
開始 14:25
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 守田 俊介 | 0.07 | 1.48.1 |
| 2 | 2 | 河合 三弘 | 0.10 | 1.49.6 |
| 3 | 4 | 柳沢 一 | 0.10 | 1.50.4 |
| 4 | 3 | 四宮 与寛 | 0.12 | 1.51.3 |
| 5 | 6 | 乙藤 智史 | 0.31 | . |
| 6 | 5 | 樋口 範政 | 0.24 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥1,680
出走表・全払戻金 →