9/5(Sat)

2026年7月31日

尼崎

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 10:35 開始 10:40 確定
選手 ST タイム
1 3 益田 啓司 0.14 1.51.2
2 5 高井 駿弥 0.13 1.53.4
3 1 澤崎 雄哉 0.21 1.54.2
4 2 廣瀬 篤哉 0.22 1.55.6
5 6 薮内 瑞希 0.12 1.56.1
6 4 米玉利 大悟 0.15 1.57.1
3連単 3 - 5 - 1 ¥9,730 出走表・全払戻金 →
2R
締切 10:58 開始 11:03 確定
選手 ST タイム
1 1 中田 夕貴 0.32 1.50.1
2 6 井川 大作 0.15 1.51.9
3 3 北川 太一 0.29 1.54.3
4 2 中嶋 達也 0.29 1.54.5
5 5 中村 紋夕梨 0.23 1.56.6
6 4 谷村 一哉 0.24 1.57.9
3連単 1 - 6 - 3 ¥5,590 出走表・全払戻金 →
3R
締切 11:21 開始 11:26 確定
選手 ST タイム
1 5 藤本 遼磨 0.12 1.50.8
2 2 後藤 翔之 0.37 1.53.1
3 3 小澤 和也 0.23 1.54.3
4 1 水野 望美 0.31 1.55.5
5 4 奈須 啓太 0.19 1.59.4
6 6 重木 輝彦 0.31 2.05.4
3連単 5 - 2 - 3 ¥230,690 出走表・全払戻金 →
4R
締切 11:47 開始 11:52 確定
選手 ST タイム
1 4 石塚 裕介 0.04 1.51.1
2 6 西野 翔太 0.03 1.52.1
3 3 松井 賢治 0.14 1.53.2
4 2 村岡 賢人 0.09 1.54.7
5 1 表 憲一 0.13 1.56.5
6 5 中川 海虹 0.13 2.00.9
3連単 4 - 6 - 3 ¥14,880 出走表・全払戻金 →
5R
締切 12:20 開始 12:25 確定
選手 ST タイム
1 2 羽野 直也 0.15 1.50.6
2 4 別府 昌樹 0.13 1.52.0
3 5 澤田 尚也 0.13 1.52.8
4 3 庄司 孝輔 0.15 1.54.0
5 1 菊池 宏志 0.26 1.56.5
6 6 岡本 亜子 0.38 1.58.0
3連単 2 - 4 - 5 ¥2,210 出走表・全払戻金 →
6R
締切 13:01 開始 13:06 確定
選手 ST タイム
1 1 田中 和也 0.17 1.51.1
2 4 森 悠稀 0.11 1.52.6
3 2 赤峰 和也 0.19 1.53.8
4 5 谷口 佳蓮 0.15 1.54.4
5 6 上野 拓馬 0.29 1.55.5
6 3 市川 美宏 0.21 1.57.3
3連単 1 - 4 - 2 ¥1,120 出走表・全払戻金 →
7R
締切 13:35 開始 13:40 確定
選手 ST タイム
1 1 繁野谷 圭介 0.12 1.49.9
2 2 前原 大道 0.11 1.50.9
3 6 松尾 拓 0.06 1.52.4
4 3 高井 駿弥 0.06 1.55.3
5 4 石村 日奈那 0.15 1.57.1
6 5 中嶋 達也 0.06 1.59.5
3連単 1 - 2 - 6 ¥510 出走表・全払戻金 →
8R
締切 14:10 開始 14:15 確定
選手 ST タイム
1 1 郷原 章平 0.09 1.50.3
2 2 中島 孝平 0.09 1.51.2
3 3 井川 大作 0.08 1.52.5
4 5 佐々木 翔斗 0.19 1.54.5
5 4 永井 聖美 0.15 1.55.6
6 6 小澤 和也 0.22 1.57.3
3連単 1 - 2 - 3 ¥590 出走表・全払戻金 →
9R
締切 14:39 開始 14:44 確定
選手 ST タイム
1 1 松井 賢治 0.21 1.50.7
2 3 山一 鉄也 0.18 1.51.9
3 2 外崎 悟 0.23 1.53.8
4 4 澤崎 雄哉 0.12 1.55.3
5 6 北川 太一 0.14 1.56.8
6 5 水野 望美 0.14 1.56.9
3連単 1 - 3 - 2 ¥900 出走表・全払戻金 →
10R
締切 15:12 開始 15:17 確定
選手 ST タイム
1 4 庄司 孝輔 0.14 1.50.0
2 5 村岡 賢人 0.13 1.52.4
3 3 谷口 佳蓮 0.16 1.53.7
4 6 廣瀬 篤哉 0.14 1.55.4
5 2 奈須 啓太 0.15 1.57.4
K1 1 谷村 一哉 .
3連単 4 - 5 - 3 ¥10,140 出走表・全払戻金 →
11R
締切 15:52 開始 15:57 確定
選手 ST タイム
1 1 澤田 尚也 0.13 1.50.1
2 4 益田 啓司 0.19 1.51.9
3 2 森 悠稀 0.18 1.53.5
4 6 後藤 翔之 0.23 1.55.0
5 3 石塚 裕介 0.19 1.55.9
6 5 中田 夕貴 0.26 1.58.0
3連単 1 - 4 - 2 ¥730 出走表・全払戻金 →
12R
締切 16:24 開始 16:29 確定
選手 ST タイム
1 1 中島 孝平 0.08 1.49.8
2 4 羽野 直也 0.16 1.51.8
3 3 重木 輝彦 0.16 1.52.6
4 5 田中 和也 0.17 1.54.0
5 2 西野 翔太 0.17 1.55.2
6 6 前原 大道 0.19 1.55.6
3連単 1 - 4 - 3 ¥1,340 出走表・全払戻金 →