2026年7月9日
多摩川
全12R ・12R確定
1R
締切 11:33
開始 11:38
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 岩橋 裕馬 | 0.12 | 1.50.1 |
| 2 | 6 | 川崎 智幸 | 0.26 | 1.51.1 |
| 3 | 4 | 古場 輝義 | 0.23 | 1.51.5 |
| 4 | 3 | 野田 昇吾 | 0.12 | 1.53.5 |
| 5 | 5 | 中野 夢斗 | 0.24 | . |
| 6 | 1 | 秋田 健太郎 | 0.33 | . |
3連単
2
-
6
-
4
¥4,600
出走表・全払戻金 →
2R
締切 12:04
開始 12:09
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩川 仁士 | 0.10 | 1.49.8 |
| 2 | 5 | 間嶋 仁志 | 0.12 | 1.50.8 |
| 3 | 3 | 宇佐見 淳 | 0.12 | 1.52.2 |
| 4 | 4 | 桑原 将光 | 0.15 | 1.52.6 |
| 5 | 2 | 大澤 大夢 | 0.09 | . |
| 6 | 6 | 吉永 浩則 | 0.19 | . |
3連単
1
-
5
-
3
¥3,970
出走表・全払戻金 →
3R
締切 12:32
開始 12:37
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 松下 一也 | 0.12 | 1.50.7 |
| 2 | 4 | 山地 正樹 | 0.14 | 1.51.4 |
| 3 | 3 | 森 弘行 | 0.22 | 1.52.3 |
| 4 | 2 | 佐藤 旭 | 0.20 | 1.52.9 |
| 5 | 1 | 品田 直樹 | 0.16 | . |
| 6 | 5 | 河合 三弘 | 0.21 | . |
3連単
6
-
4
-
3
¥23,220
出走表・全払戻金 →
4R
締切 13:03
開始 13:08
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 長畑 友輔 | 0.17 | 1.49.9 |
| 2 | 3 | 岩瀬 裕亮 | 0.15 | 1.51.3 |
| 3 | 6 | 杢野 誓良 | 0.14 | 1.53.3 |
| 4 | 4 | 池田 雷太 | 0.11 | 1.54.0 |
| 5 | 2 | 加藤 高史 | 0.17 | . |
| 6 | 1 | 泉 啓文 | 0.22 | . |
3連単
5
-
3
-
6
¥25,340
出走表・全払戻金 →
5R
締切 13:36
開始 13:41
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 一瀬 明 | 0.21 | 1.49.7 |
| 2 | 2 | 角山 雄哉 | 0.22 | 1.52.3 |
| 3 | 4 | 中野 夢斗 | 0.29 | 1.52.7 |
| 4 | 1 | 安田 吉宏 | 0.32 | 1.53.3 |
| 5 | 6 | 木山 誠一 | 0.27 | . |
| 6 | 5 | 久田 武 | 0.25 | . |
3連単
3
-
2
-
4
¥7,790
出走表・全払戻金 →
6R
締切 14:09
開始 14:14
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 加藤 政彦 | 0.12 | 1.49.8 |
| 2 | 4 | 大澤 大夢 | 0.17 | 1.50.8 |
| 3 | 5 | 寺本 重宣 | 0.14 | 1.51.5 |
| 4 | 6 | 荒井 輝年 | 0.15 | 1.53.1 |
| 5 | 1 | 野田 昇吾 | 0.21 | . |
| 6 | 2 | 吉永 浩則 | 0.21 | . |
3連単
3
-
4
-
5
¥3,090
出走表・全払戻金 →
7R
締切 14:35
開始 14:40
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 岩橋 裕馬 | 0.17 | 1.51.1 |
| 2 | 2 | 佐々木 翔斗 | 0.25 | 1.51.6 |
| 3 | 4 | 渡辺 真至 | 0.23 | 1.53.7 |
| 4 | 3 | 山地 正樹 | 0.23 | 1.54.2 |
| 5 | 1 | 川合 理司 | 0.29 | . |
| 6 | 5 | 佐藤 旭 | 0.25 | . |
3連単
6
-
2
-
4
¥13,440
出走表・全払戻金 →
8R
締切 15:05
開始 15:10
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 桑原 将光 | 0.19 | 1.50.8 |
| 2 | 2 | 間嶋 仁志 | 0.18 | 1.52.3 |
| 3 | 4 | 森 弘行 | 0.19 | 1.53.7 |
| 4 | 5 | 加藤 高史 | 0.18 | 1.55.2 |
| 5 | 6 | 成田 華音 | 0.21 | . |
| 6 | 3 | 河合 三弘 | 0.21 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥820
出走表・全払戻金 →
9R
締切 15:42
開始 15:47
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川崎 智幸 | 0.22 | 1.49.7 |
| 2 | 3 | 池田 雷太 | 0.22 | 1.50.8 |
| 3 | 4 | 宇佐見 淳 | 0.19 | 1.51.9 |
| 4 | 2 | 長畑 友輔 | 0.23 | 1.53.2 |
| 5 | 5 | 角山 雄哉 | 0.16 | . |
| 6 | 6 | 品田 直樹 | 0.21 | . |
3連単
1
-
3
-
4
¥1,880
出走表・全払戻金 →
10R
締切 16:15
開始 16:20
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 荒井 輝年 | 0.16 | 1.48.8 |
| 2 | 4 | 岩瀬 裕亮 | 0.16 | 1.49.7 |
| 3 | 2 | 寺本 重宣 | 0.13 | 1.52.0 |
| 4 | 5 | 泉 啓文 | 0.17 | 1.53.8 |
| 5 | 3 | 古場 輝義 | 0.15 | . |
| 6 | 6 | 安田 吉宏 | 0.18 | . |
3連単
1
-
4
-
2
¥570
出走表・全払戻金 →
11R
締切 16:46
開始 16:51
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 佐々木 翔斗 | 0.09 | 1.50.8 |
| 2 | 1 | 一瀬 明 | 0.12 | 1.50.8 |
| 3 | 2 | 久田 武 | 0.13 | 1.52.5 |
| 4 | 4 | 加藤 政彦 | 0.09 | 1.54.1 |
| 5 | 6 | 岩川 仁士 | 0.13 | . |
| 6 | 3 | 渡辺 真至 | 0.10 | . |
3連単
5
-
1
-
2
¥11,730
出走表・全払戻金 →
12R
締切 17:22
開始 17:27
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山崎 郡 | 0.19 | 1.48.4 |
| 2 | 3 | 小坂 宗司 | 0.21 | 1.50.8 |
| 3 | 2 | 夏山 亮平 | 0.21 | 1.52.1 |
| 4 | 4 | 澤 大介 | 0.28 | 1.53.2 |
| 5 | 6 | 石田 貴洋 | 0.27 | . |
| 6 | 5 | 盛本 真輔 | 0.21 | . |
3連単
1
-
3
-
2
¥1,000
出走表・全払戻金 →