2026年10月20日
下関
全12R ・12R確定
1R
締切 17:41
開始 17:46
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高山 敬悟 | 0.14 | 1.47.7 |
| 2 | 2 | 海老澤 泰行 | 0.11 | 1.50.9 |
| 3 | 6 | 馬野 耀 | 0.14 | 1.53.1 |
| 4 | 4 | 松田 憲幸 | 0.16 | 1.53.8 |
| 5 | 3 | 小森 信雄 | 0.13 | . |
| 6 | 5 | 藤本 遼磨 | 0.23 | . |
3連単
1
-
2
-
6
¥650
出走表・全払戻金 →
2R
締切 18:08
開始 18:13
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嘉手苅 徹哉 | 0.06 | 1.49.9 |
| 2 | 3 | 岩井 繁 | 0.09 | 1.51.6 |
| 3 | 5 | 後藤 盛也 | 0.06 | 1.51.7 |
| 4 | 2 | 武富 智亮 | 0.04 | 1.53.8 |
| 5 | 4 | 内田 圭 | 0.06 | . |
| 6 | 6 | 森安 弘雅 | 0.10 | . |
3連単
1
-
3
-
5
¥16,320
出走表・全払戻金 →
3R
締切 18:34
開始 18:39
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 小林 遼太 | 0.18 | 1.50.4 |
| 2 | 2 | 本岡 勝利 | 0.23 | 1.51.7 |
| 3 | 1 | 安達 裕樹 | 0.18 | 1.52.6 |
| 4 | 4 | 伊藤 尚汰 | 0.15 | 1.53.1 |
| 5 | 6 | 鈴木 柊介 | 0.19 | . |
| 6 | 3 | 齋藤 達希 | 0.17 | . |
3連単
5
-
2
-
1
¥58,130
出走表・全払戻金 →
4R
締切 19:03
開始 19:08
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 田中 辰彦 | 0.07 | 1.50.1 |
| 2 | 2 | 川崎 公靖 | 0.08 | 1.51.7 |
| 3 | 1 | 岩永 雅人 | 0.09 | 1.52.6 |
| 4 | 4 | 大塚 康雅 | 0.04 | 1.55.0 |
| 5 | 5 | 栗山 繁洋 | 0.09 | . |
| 6 | 6 | 土井 祥伍 | 0.13 | . |
3連単
3
-
2
-
1
¥6,700
出走表・全払戻金 →
5R
締切 19:30
開始 19:35
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松村 敏 | 0.13 | 1.48.6 |
| 2 | 3 | 奥平 拓也 | 0.13 | 1.50.0 |
| 3 | 5 | 岡本 翔太郎 | 0.11 | 1.51.7 |
| 4 | 2 | 木場 雄二郎 | 0.16 | 1.52.9 |
| 5 | 4 | 大賀 龍之介 | 0.12 | . |
| 6 | 6 | 牟田 奨太 | 0.12 | . |
3連単
1
-
3
-
5
¥4,670
出走表・全払戻金 →
6R
締切 19:56
開始 20:01
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村 泰平 | 0.21 | 1.54.4 |
| 2 | 2 | 永田 秀二 | 0.22 | 1.57.4 |
| 3 | 3 | 齋藤 真之 | 0.23 | 2.00.8 |
| 4 | 5 | 海老澤 泰行 | 0.24 | 2.03.8 |
| 5 | 4 | 小森 信雄 | 0.26 | . |
| S0 | 6 | 川辺 郭人 | 0.24 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥540
出走表・全払戻金 →
7R
締切 20:25
開始 20:30
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 後藤 盛也 | 0.16 | 1.48.8 |
| 2 | 1 | 天野 晶夫 | 0.12 | 1.50.0 |
| 3 | 4 | 今井 貴士 | 0.16 | 1.52.3 |
| 4 | 3 | 鈴木 柊介 | 0.06 | 1.54.0 |
| 5 | 5 | 齋藤 達希 | 0.18 | . |
| 6 | 6 | 福田 柊人 | 0.13 | . |
3連単
2
-
1
-
4
¥3,000
出走表・全払戻金 →
8R
締切 20:59
開始 21:04
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 永田 啓二 | 0.13 | 1.48.9 |
| 2 | 3 | 松田 憲幸 | 0.19 | 1.50.8 |
| 3 | 2 | 小林 遼太 | 0.22 | 1.52.5 |
| 4 | 5 | 本岡 勝利 | 0.20 | 1.53.4 |
| 5 | 4 | 岩井 繁 | 0.20 | . |
| 6 | 6 | 藤本 遼磨 | 0.22 | . |
3連単
1
-
3
-
2
¥590
出走表・全払戻金 →
9R
締切 21:25
開始 21:30
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 馬野 耀 | 0.07 | 1.49.0 |
| 2 | 2 | 岡本 翔太郎 | 0.13 | 1.50.5 |
| 3 | 1 | 森安 弘雅 | 0.11 | 1.51.8 |
| 4 | 4 | 木場 雄二郎 | 0.14 | 1.52.7 |
| 5 | 5 | 川崎 公靖 | 0.11 | . |
| 6 | 6 | 伊藤 尚汰 | 0.16 | . |
3連単
3
-
2
-
1
¥4,940
出走表・全払戻金 →
10R
締切 21:51
開始 21:56
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田中 辰彦 | 0.13 | 1.49.1 |
| 2 | 2 | 岩永 雅人 | 0.12 | 1.50.2 |
| 3 | 4 | 安達 裕樹 | 0.10 | 1.51.7 |
| 4 | 6 | 中村 泰平 | 0.10 | 1.53.1 |
| 5 | 3 | 大賀 龍之介 | 0.08 | . |
| 6 | 5 | 松村 敏 | 0.10 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥1,660
出走表・全払戻金 →
11R
締切 22:20
開始 22:25
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 近江 翔吾 | 0.08 | 1.47.8 |
| 2 | 5 | 今垣 光太郎 | 0.09 | 1.50.0 |
| 3 | 1 | 篠崎 元志 | 0.16 | 1.51.7 |
| 4 | 2 | 山田 丈 | 0.16 | 1.53.1 |
| 5 | 4 | 竹田 辰也 | 0.14 | . |
| 6 | 3 | 加藤 優弥 | 0.32 | . |
3連単
6
-
5
-
1
¥33,620
出走表・全払戻金 →
12R
締切 22:45
開始 22:50
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今井 貴士 | 0.13 | 1.48.8 |
| 2 | 3 | 高山 敬悟 | 0.15 | 1.51.5 |
| 3 | 5 | 永田 秀二 | 0.09 | 1.53.0 |
| 4 | 6 | 武富 智亮 | 0.18 | 1.55.8 |
| 5 | 2 | 永田 啓二 | 0.15 | . |
| 6 | 4 | 天野 晶夫 | 0.16 | . |
3連単
1
-
3
-
5
¥1,310
出走表・全払戻金 →