2026年10月8日
三国
全12R ・12R確定
★ 期待値プラス 1R
8R
1R
締切 10:36
開始 10:41
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 馬場 貴也 | 0.11 | 1.48.1 |
| 2 | 2 | 下出 卓矢 | 0.09 | 1.49.8 |
| 3 | 5 | 中村 泰平 | 0.14 | 1.50.6 |
| 4 | 4 | 森高 一真 | 0.13 | 1.52.2 |
| 5 | 3 | 田村 隆信 | 0.11 | . |
| 6 | 6 | 新開 航 | 0.19 | . |
3連単
1
-
2
-
5
¥1,530
出走表・全払戻金 →
2R
締切 11:04
開始 11:09
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 永井 彪也 | 0.11 | 1.48.6 |
| 2 | 5 | 大峯 豊 | 0.09 | 1.50.0 |
| 3 | 4 | 山田 祐也 | 0.11 | 1.51.6 |
| 4 | 6 | 佐藤 翼 | 0.19 | 1.52.4 |
| 5 | 2 | 深谷 知博 | 0.08 | . |
| 6 | 1 | 木田 峰由季 | 0.11 | . |
3連単
3
-
5
-
4
¥16,450
出走表・全払戻金 →
3R
締切 11:32
開始 11:37
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松田 大志郎 | 0.09 | 1.47.6 |
| 2 | 4 | 加藤 翔馬 | 0.05 | 1.50.2 |
| 3 | 6 | 濱野谷 憲吾 | 0.08 | 1.50.8 |
| 4 | 2 | 豊田 健士郎 | 0.10 | 1.51.6 |
| 5 | 3 | 萩原 秀人 | 0.06 | . |
| 6 | 5 | 青木 玄太 | 0.09 | . |
3連単
1
-
4
-
6
¥3,790
出走表・全払戻金 →
4R
締切 12:01
開始 12:06
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 常住 蓮 | 0.01 | 1.48.8 |
| 2 | 5 | 湯川 浩司 | 0.04 | 1.50.1 |
| 3 | 3 | 上平 真二 | 0.06 | 1.51.3 |
| 4 | 2 | 佐藤 隆太郎 | 0.05 | 1.51.5 |
| 5 | 1 | 前田 将太 | 0.06 | . |
| 6 | 6 | 今垣 光太郎 | 0.08 | . |
3連単
4
-
5
-
3
¥20,890
出走表・全払戻金 →
5R
締切 12:30
開始 12:35
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新開 航 | 0.08 | 1.48.8 |
| 2 | 2 | 中村 日向 | 0.01 | 1.50.0 |
| 3 | 5 | 下出 卓矢 | 0.11 | 1.51.6 |
| 4 | 6 | 井口 佳典 | 0.08 | 1.51.7 |
| 5 | 4 | 岩瀬 裕亮 | 0.12 | . |
| 6 | 3 | 井上 一輝 | 0.09 | . |
3連単
1
-
2
-
5
¥1,110
出走表・全払戻金 →
6R
締切 12:59
開始 13:04
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 大上 卓人 | 0.11 | 1.48.2 |
| 2 | 2 | 中村 泰平 | 0.07 | 1.49.8 |
| 3 | 5 | 深谷 知博 | 0.10 | 1.50.9 |
| 4 | 4 | 和田 兼輔 | 0.09 | 1.51.4 |
| 5 | 6 | 馬場 貴也 | 0.11 | . |
| 6 | 1 | 佐藤 翼 | 0.16 | . |
3連単
3
-
2
-
5
¥23,200
出走表・全払戻金 →
7R
締切 13:29
開始 13:34
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 濱野谷 憲吾 | 0.06 | 1.48.1 |
| 2 | 3 | 平本 真之 | 0.08 | 1.50.6 |
| 3 | 5 | 加藤 翔馬 | 0.05 | 1.50.7 |
| 4 | 4 | 田村 隆信 | 0.08 | 1.52.6 |
| 5 | 6 | 木田 峰由季 | 0.09 | . |
| 6 | 2 | 大峯 豊 | 0.07 | . |
3連単
1
-
3
-
5
¥1,700
出走表・全払戻金 →
8R
締切 14:00
開始 14:05
★ 狙い目
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今垣 光太郎 | 0.21 | 1.48.7 |
| 2 | 4 | 永井 彪也 | 0.09 | 1.49.4 |
| 3 | 3 | 森高 一真 | 0.17 | 1.51.1 |
| 4 | 6 | 松田 大志郎 | 0.13 | 1.51.9 |
| 5 | 5 | 佐藤 隆太郎 | 0.09 | . |
| 6 | 2 | 青木 玄太 | 0.15 | . |
3連単
1
-
4
-
3
¥2,470
出走表・全払戻金 →
9R
締切 14:32
開始 14:37
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山田 祐也 | 0.07 | 1.48.7 |
| 2 | 2 | 湯川 浩司 | 0.12 | 1.50.4 |
| 3 | 1 | 井口 佳典 | 0.11 | 1.51.4 |
| 4 | 4 | 萩原 秀人 | 0.11 | 1.52.9 |
| 5 | 5 | 中村 日向 | 0.18 | . |
| 6 | 6 | 前田 将太 | 0.11 | . |
3連単
3
-
2
-
1
¥8,100
出走表・全払戻金 →
10R
締切 15:07
開始 15:12
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中野 次郎 | 0.05 | 1.48.8 |
| 2 | 1 | 末永 和也 | 0.10 | 1.49.6 |
| 3 | 6 | 久田 敏之 | 0.08 | 1.50.9 |
| 4 | 2 | 中島 孝平 | 0.06 | 1.52.1 |
| 5 | 5 | 仲谷 颯仁 | 0.11 | . |
| 6 | 4 | 塩田 北斗 | 0.13 | . |
3連単
3
-
1
-
6
¥9,580
出走表・全払戻金 →
11R
締切 15:43
開始 15:48
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 上條 暢嵩 | 0.14 | 1.48.0 |
| 2 | 5 | 秋元 哲 | 0.10 | 1.48.8 |
| 3 | 4 | 白井 英治 | 0.09 | 1.50.4 |
| 4 | 1 | 中田 竜太 | 0.26 | 1.51.6 |
| 5 | 6 | 松田 祐季 | 0.12 | . |
| 6 | 2 | 笠原 亮 | 0.18 | . |
3連単
3
-
5
-
4
¥10,380
出走表・全払戻金 →
12R
締切 16:20
開始 16:25
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 毒島 誠 | 0.09 | 1.47.6 |
| 2 | 2 | 篠崎 仁志 | 0.09 | 1.48.7 |
| 3 | 3 | 山田 康二 | 0.12 | 1.49.5 |
| 4 | 6 | 稲田 浩二 | 0.06 | 1.49.9 |
| 5 | 5 | 権藤 俊光 | 0.07 | . |
| 6 | 4 | 石渡 鉄兵 | 0.14 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥710
出走表・全払戻金 →