2026年10月10日
蒲郡
全12R ・12R確定
1R
締切 15:23
開始 15:28
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 大庭 元明 | 0.16 | 1.50.0 |
| 2 | 5 | 森 弘行 | 0.23 | 1.52.0 |
| 3 | 4 | 関根 彰人 | 0.19 | 1.53.1 |
| 4 | 2 | 木村 光宏 | 0.13 | 1.53.7 |
| 5 | 6 | 秋田 健太郎 | 0.14 | . |
| 6 | 1 | 松浦 勝 | 0.24 | . |
3連単
3
-
5
-
4
¥4,020
出走表・全払戻金 →
2R
締切 15:48
開始 15:53
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 齋藤 勇 | 0.23 | 1.58.4 |
| 2 | 2 | 富山 弘幸 | 0.19 | 2.00.2 |
| 3 | 5 | 新出 浩司 | 0.31 | 2.03.5 |
| 4 | 4 | 澤 大介 | 0.29 | 2.05.6 |
| 5 | 6 | 小川 晃司 | 0.21 | . |
| S1 | 3 | 岩津 徹郎 | 0.15 | . |
3連単
1
-
2
-
5
¥8,100
出走表・全払戻金 →
3R
締切 16:17
開始 16:22
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 梅原 祥平 | 0.15 | 1.48.5 |
| 2 | 2 | 杉山 貴博 | 0.16 | 1.49.6 |
| 3 | 3 | 品川 賢次 | 0.18 | 1.50.8 |
| 4 | 6 | 野村 羽玖 | 0.25 | 1.51.0 |
| 5 | 4 | 谷口 知優 | 0.23 | . |
| 6 | 5 | 花田 凱成 | 0.19 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥1,390
出走表・全払戻金 →
4R
締切 16:46
開始 16:51
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 武重 雄介 | 0.11 | 1.48.6 |
| 2 | 4 | 橋本 久和 | 0.13 | 1.50.4 |
| 3 | 5 | 中渡 修作 | 0.16 | 1.51.7 |
| 4 | 6 | 竹田 吉行 | 0.24 | 1.53.2 |
| 5 | 1 | 寳田 亮治 | 0.21 | . |
| 6 | 2 | 上野 秀和 | 0.18 | . |
3連単
3
-
4
-
5
¥9,340
出走表・全払戻金 →
5R
締切 17:15
開始 17:20
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関根 彰人 | 0.15 | 1.48.4 |
| 2 | 5 | 米田 隆弘 | 0.07 | 1.50.3 |
| 3 | 3 | 上之 晃弘 | 0.17 | 1.51.8 |
| 4 | 6 | 福田 宗平 | 0.08 | 1.52.7 |
| 5 | 2 | 笠 雅雄 | 0.12 | . |
| 6 | 4 | 北川 潤二 | 0.07 | . |
3連単
1
-
5
-
3
¥13,940
出走表・全払戻金 →
6R
締切 17:44
開始 17:49
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森 弘行 | 0.09 | 1.49.3 |
| 2 | 3 | 富山 弘幸 | 0.13 | 1.49.8 |
| 3 | 2 | 平田 健之佑 | 0.06 | 1.50.7 |
| 4 | 5 | 山口 達也 | 0.13 | 1.52.8 |
| 5 | 4 | 鈴木 賢一 | 0.16 | . |
| 6 | 6 | 西山 育 | 0.19 | . |
3連単
1
-
3
-
2
¥3,420
出走表・全払戻金 →
7R
締切 18:11
開始 18:16
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 木村 光宏 | 0.16 | 1.49.9 |
| 2 | 3 | 秋田 健太郎 | 0.03 | 1.50.5 |
| 3 | 2 | 岩津 徹郎 | 0.05 | 1.51.3 |
| 4 | 5 | 野村 羽玖 | 0.07 | 1.52.3 |
| 5 | 4 | 吉川 晴人 | 0.12 | . |
| 6 | 6 | 花田 凱成 | 0.05 | . |
3連単
1
-
3
-
2
¥2,280
出走表・全払戻金 →
8R
締切 18:39
開始 18:44
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 寳田 亮治 | 0.19 | 1.48.9 |
| 2 | 2 | 竹田 吉行 | 0.18 | 1.50.6 |
| 3 | 4 | 佐竹 恒彦 | 0.19 | 1.51.8 |
| 4 | 6 | 澤 大介 | 0.32 | 1.53.1 |
| 5 | 1 | 品川 賢次 | 0.19 | . |
| 6 | 5 | 大庭 元明 | 0.28 | . |
3連単
3
-
2
-
4
¥3,120
出走表・全払戻金 →
9R
締切 19:09
開始 19:14
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 谷口 知優 | 0.14 | 1.48.3 |
| 2 | 1 | 上野 秀和 | 0.14 | 1.49.9 |
| 3 | 5 | 笠 雅雄 | 0.17 | 1.51.7 |
| 4 | 4 | 齋藤 勇 | 0.19 | 1.53.3 |
| 5 | 6 | 新出 浩司 | 0.15 | . |
| 6 | 2 | 松浦 勝 | 0.35 | . |
3連単
3
-
1
-
5
¥1,510
出走表・全払戻金 →
10R
締切 19:40
開始 19:45
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 平田 健之佑 | 0.08 | 1.48.1 |
| 2 | 6 | 鈴木 賢一 | 0.18 | 1.49.5 |
| 3 | 1 | 橋本 久和 | 0.18 | 1.50.5 |
| 4 | 5 | 杉山 貴博 | 0.15 | 1.51.7 |
| 5 | 4 | 上之 晃弘 | 0.12 | . |
| 6 | 2 | 北川 潤二 | 0.14 | . |
3連単
3
-
6
-
1
¥69,220
出走表・全払戻金 →
11R
締切 20:08
開始 20:13
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 山口 達也 | 0.01 | 1.48.3 |
| 2 | 2 | 武重 雄介 | 0.04 | 1.49.2 |
| 3 | 6 | 吉川 晴人 | 0.04 | 1.50.1 |
| 4 | 1 | 福田 宗平 | 0.11 | 1.51.2 |
| 5 | 3 | 小川 晃司 | 0.05 | . |
| 6 | 5 | 梅原 祥平 | 0.17 | . |
3連単
4
-
2
-
6
¥13,450
出走表・全払戻金 →
12R
締切 20:40
開始 20:45
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 池田 浩二 | 0.09 | 1.46.3 |
| 2 | 2 | 原田 幸哉 | 0.12 | 1.48.6 |
| 3 | 3 | 高橋 勲 | 0.16 | 1.51.3 |
| 4 | 4 | 柳生 泰二 | 0.32 | 1.52.7 |
| 5 | 5 | 柳沢 一 | 0.14 | . |
| 6 | 6 | 岩永 雅人 | 0.16 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥1,210
出走表・全払戻金 →