9/5(Sat)

田中 結

タナカ ユイ
登番 5471 大阪支部 B2 2008年12月30日生
出走回数
13走
1着率
0.0%
0勝
2連率
0.0%
0回
平均ST
0.08

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
びわこ 17 0
0.0%
住之江 10 0
0.0%
常滑 9 0
0.0%
徳山 9 0
0.0%
児島 7 0
0.0%
下関 7 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
5月 15 0 0.0%
6月 17 0 0.0%
7月 14 0 0.0%
8月 9 0 0.0%
9月 4 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
9/3 住之江 7R 6 6着 0.12 1.58.0
9/3 住之江 2R 4 5着 0.02 2.00.2
9/2 住之江 2R 5 4着 0.04 1.55.7
9/1 住之江 1R 6 6着 0.16 2.00.0
8/20 びわこ 6R 6 6着 0.21 .
8/20 びわこ 2R 6 6着 0.15 .
8/19 びわこ 1R 6 6着 0.20 .
8/18 びわこ 7R 5 5着 0.09 .
8/18 びわこ 1R 6 6着 0.05 .
8/17 びわこ 8R 6 6着 0.07 .
8/16 びわこ 7R 6 6着 0.18 .
8/16 びわこ 3R 5 5着 0.10 .
8/15 びわこ 2R 6 5着 0.19 .
7/31 下関 8R 6 5着 0.12 .
7/31 下関 4R 5 5着 0.19 .
7/30 下関 2R 6 6着 0.19 .
7/29 下関 5R 6 6着 0.13 .
7/28 下関 9R 5 6着 0.13 .
7/28 下関 4R 6 6着 0.26 .
7/27 下関 8R 6 6着 0.19 .
7/13 児島 3R 6 6着 0.03 .
7/12 児島 9R 5 5着 0.14 .
7/12 児島 5R 6 6着 0.40 .
7/11 児島 3R 6 4着 0.13 2.06.3
7/10 児島 10R 6 6着 0.15 .
7/10 児島 1R 5 4着 0.25 1.54.9
7/9 児島 4R 6 6着 0.17 .
6/24 びわこ 5R 6 4着 0.12 1.54.7
6/23 びわこ 8R 6 5着 0.14 .
6/23 びわこ 1R 6 6着 0.09 .
6/22 びわこ 5R 6 6着 0.21 .
6/21 びわこ 6R 6 6着 0.22 .
6/20 びわこ 5R 6 5着 0.14 .
6/20 びわこ 1R 6 6着 0.18 .
6/19 びわこ 2R 6 6着 0.32 .
6/10 徳山 9R 6 6着 0.15 .
6/10 徳山 3R 5 6着 0.19 .
6/9 徳山 2R 6 5着 0.10 .
6/8 徳山 5R 5 6着 0.07 .
6/8 徳山 1R 6 6着 0.19 .
6/7 徳山 9R 6 6着 0.23 .
6/6 徳山 9R 5 6着 0.23 .
6/6 徳山 4R 6 5着 0.17 .
6/5 徳山 6R 6 6着 0.15 .
5/24 常滑 6R 4 6着 0.18 .
5/24 常滑 1R 6 5着 0.21 .
5/23 常滑 9R 6 6着 0.12 .
5/22 常滑 8R 6 4着 0.20 1.55.8
5/22 常滑 1R 4 6着 0.20 .
5/21 常滑 1R 6 6着 0.21 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 0 0 % 0.00
2 0 0 % 0.00
3 0 0 % 0.00
4 0 0 % 0.00
5 0 0 % 0.00
6 13 0 0.0% 0.08

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.35 18 0 0.0% 0.15
No.57 9 0 0.0% 0.21
No.70 8 0 0.0% 0.18
No.48 7 0 0.0% 0.18
No.47 7 0 0.0% 0.17
No.12 6 0 0.0% 0.27
No.71 4 0 0.0% 0.09

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.74 9 0 0.0% 0.21
No.21 9 0 0.0% 0.16
No.64 9 0 0.0% 0.14
No.73 8 0 0.0% 0.18
No.52 7 0 0.0% 0.18
No.16 7 0 0.0% 0.17
No.37 6 0 0.0% 0.27
No.26 4 0 0.0% 0.09