宮田 栞
ミヤタ シオリ
登番
5464
福岡支部
B2
2006年12月24日生
出走回数
9走
1着率
0.0%
0勝
2連率
0.0%
0回
平均ST
0.11
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 若松 | 15 | 0 |
0.0%
|
| 芦屋 | 8 | 0 |
0.0%
|
| 下関 | 7 | 0 |
0.0%
|
| 徳山 | 7 | 0 |
0.0%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 6 | 0 | 0.0% |
| 6月 | 14 | 0 | 0.0% |
| 7月 | 8 | 0 | 0.0% |
| 8月 | 9 | 0 | 0.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12 | 若松 | 9R | 6 | 6着 | 0.14 | . |
| 8/12 | 若松 | 3R | 4 | 6着 | 0.09 | . |
| 8/11 | 若松 | 2R | 6 | 6着 | 0.38 | . |
| 8/10 | 若松 | 4R | 6 | 6着 | 0.23 | . |
| 8/9 | 若松 | 9R | 5 | 6着 | 0.35 | . |
| 8/9 | 若松 | 4R | 6 | 6着 | 0.22 | . |
| 8/8 | 若松 | 9R | 6 | 5着 | 0.19 | . |
| 8/8 | 若松 | 2R | 5 | 6着 | 0.26 | . |
| 8/7 | 若松 | 2R | 6 | 5着 | 0.13 | . |
| 7/19 | 芦屋 | 4R | 6 | 5着 | 0.20 | . |
| 7/18 | 芦屋 | 9R | 6 | 6着 | 0.15 | . |
| 7/17 | 芦屋 | 7R | 5 | 6着 | 0.10 | . |
| 7/17 | 芦屋 | 2R | 6 | 6着 | 0.35 | . |
| 7/16 | 芦屋 | 2R | 6 | 5着 | 0.32 | . |
| 7/15 | 芦屋 | 5R | 5 | 6着 | 0.49 | . |
| 7/15 | 芦屋 | 1R | 6 | 6着 | 0.40 | . |
| 7/14 | 芦屋 | 7R | 6 | 6着 | 0.02 | . |
| 6/29 | 徳山 | 7R | 6 | 6着 | 0.04 | . |
| 6/29 | 徳山 | 2R | 5 | 5着 | 0.07 | . |
| 6/28 | 徳山 | 5R | 5 | 6着 | 0.08 | . |
| 6/27 | 徳山 | 11R | 6 | 6着 | 0.05 | . |
| 6/27 | 徳山 | 4R | 5 | 6着 | 0.13 | . |
| 6/26 | 徳山 | 6R | 6 | 6着 | 0.27 | . |
| 6/25 | 徳山 | 5R | 6 | 6着 | 0.23 | . |
| 6/5 | 下関 | 8R | 6 | 5着 | 0.20 | . |
| 6/5 | 下関 | 4R | 5 | 6着 | 0.14 | . |
| 6/4 | 下関 | 4R | 6 | 6着 | 0.10 | . |
| 6/3 | 下関 | 1R | 6 | 5着 | 0.19 | . |
| 6/2 | 下関 | 8R | 6 | 6着 | 0.23 | . |
| 6/2 | 下関 | 4R | 5 | 6着 | 0.45 | . |
| 6/1 | 下関 | 2R | 6 | 6着 | 0.22 | . |
| 5/12 | 若松 | 7R | 6 | 6着 | 0.48 | . |
| 5/12 | 若松 | 1R | 6 | 5着 | 0.17 | . |
| 5/11 | 若松 | 5R | 6 | 6着 | 0.22 | . |
| 5/10 | 若松 | 6R | 6 | 5着 | 0.29 | . |
| 5/10 | 若松 | 2R | 5 | 6着 | 0.23 | . |
| 5/9 | 若松 | 5R | 6 | 6着 | 0.27 | . |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 3 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 4 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 5 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 6 | 9 | 0 | 0.0% | 0.11 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.17 | 9 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.18 | 8 | 0 | 0.0% | 0.25 |
| No.45 | 7 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.68 | 7 | 0 | 0.0% | 0.12 |
| No.55 | 6 | 0 | 0.0% | 0.28 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.46 | 9 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.119 | 8 | 0 | 0.0% | 0.25 |
| No.60 | 7 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.44 | 7 | 0 | 0.0% | 0.12 |
| No.70 | 6 | 0 | 0.0% | 0.28 |