山浦 槙
ヤマウラ マキ
登番
5462
佐賀支部
B2
2006年11月02日生
出走回数
8走
1着率
0.0%
0勝
2連率
0.0%
0回
平均ST
0.09
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| からつ | 17 | 0 |
0.0%
|
| 宮島 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 鳴門 | 8 | 0 |
0.0%
|
| 下関 | 7 | 0 |
0.0%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 9 | 0 | 0.0% |
| 6月 | 15 | 0 | 0.0% |
| 7月 | 9 | 0 | 0.0% |
| 8月 | 8 | 0 | 0.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14 | からつ | 1R | 6 | 6着 | 0.11 | 1.56.6 |
| 8/13 | からつ | 8R | 5 | 5着 | 0.19 | 2.08.1 |
| 8/12 | からつ | 9R | 5 | 5着 | 0.19 | 1.57.8 |
| 8/12 | からつ | 1R | 6 | 5着 | 0.16 | 1.55.8 |
| 8/11 | からつ | 3R | 6 | 5着 | 0.08 | 2.10.2 |
| 8/10 | からつ | 9R | 5 | 6着 | 0.27 | 1.57.0 |
| 8/10 | からつ | 2R | 6 | 6着 | 0.33 | 1.58.3 |
| 8/9 | からつ | 6R | 6 | 4着 | 0.05 | 1.54.5 |
| 7/13 | 鳴門 | 7R | 6 | 4着 | 0.22 | 1.54.4 |
| 7/13 | 鳴門 | 1R | 5 | 6着 | 0.18 | . |
| 7/12 | 鳴門 | 6R | 6 | 6着 | 0.20 | . |
| 7/12 | 鳴門 | 2R | 5 | 6着 | 0.29 | . |
| 7/11 | 鳴門 | 4R | 6 | 3着 | 0.12 | 1.52.2 |
| 7/10 | 鳴門 | 4R | 6 | 6着 | 0.29 | . |
| 7/9 | 鳴門 | 5R | 5 | 5着 | 0.17 | . |
| 7/9 | 鳴門 | 1R | 6 | 4着 | 0.31 | 1.53.3 |
| 7/1 | 宮島 | 7R | 6 | 5着 | 0.10 | 1.56.8 |
| 6/30 | 宮島 | 7R | 6 | 6着 | 0.28 | 1.57.9 |
| 6/30 | 宮島 | 3R | 5 | 5着 | 0.24 | 1.54.8 |
| 6/29 | 宮島 | 10R | 6 | 5着 | 0.37 | 1.56.2 |
| 6/29 | 宮島 | 2R | 5 | 6着 | 0.13 | 1.57.6 |
| 6/28 | 宮島 | 6R | 6 | 6着 | 0.20 | 1.57.6 |
| 6/27 | 宮島 | 7R | 6 | 6着 | 0.22 | 1.57.3 |
| 6/27 | 宮島 | 1R | 5 | 6着 | 0.08 | 1.59.8 |
| 6/26 | 宮島 | 6R | 6 | 6着 | 0.19 | 1.57.9 |
| 6/5 | 下関 | 6R | 6 | 6着 | 0.18 | . |
| 6/5 | 下関 | 2R | 5 | 6着 | 0.19 | . |
| 6/4 | 下関 | 3R | 6 | 6着 | 0.24 | . |
| 6/3 | 下関 | 8R | 6 | 6着 | 0.43 | . |
| 6/2 | 下関 | 6R | 5 | 6着 | 0.20 | . |
| 6/2 | 下関 | 2R | 6 | 6着 | 0.29 | . |
| 6/1 | 下関 | 7R | 6 | 5着 | 0.20 | . |
| 5/6 | からつ | 1R | 6 | 5着 | 0.21 | 2.02.0 |
| 5/5 | からつ | 9R | 6 | 5着 | 0.16 | 1.53.7 |
| 5/5 | からつ | 4R | 5 | 5着 | 0.08 | 1.56.1 |
| 5/4 | からつ | 6R | 5 | 6着 | 0.20 | 1.55.5 |
| 5/4 | からつ | 1R | 6 | 4着 | 0.14 | 2.04.6 |
| 5/3 | からつ | 7R | 5 | 6着 | 0.29 | 1.19.7 |
| 5/3 | からつ | 2R | 6 | 6着 | 0.62 | 1.20.1 |
| 5/2 | からつ | 9R | 6 | 5着 | 0.26 | 1.55.2 |
| 5/1 | からつ | 7R | 6 | 6着 | 0.21 | 1.57.6 |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 3 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 4 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 5 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 6 | 8 | 0 | 0.0% | 0.09 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.8 | 9 | 0 | 0.0% | 0.24 |
| No.37 | 9 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.12 | 8 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.55 | 8 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.15 | 7 | 0 | 0.0% | 0.25 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.12 | 9 | 0 | 0.0% | 0.24 |
| No.25 | 9 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.30 | 8 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.28 | 8 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.11 | 7 | 0 | 0.0% | 0.25 |