板頭 里緒

イタズ リオ
登番 5461 三重支部 B2 2006年10月15日生 三重出身 158cm 49kg AB型 養成138期

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
津 17 0
0.0%
戸田 13 0
0.0%
多摩川 9 0
0.0%
びわこ 9 0
0.0%
常滑 8 0
0.0%
蒲郡 8 0
0.0%
三国 8 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2026年5月 9 0 0.0%
2026年6月 16 0 0.0%
2026年7月 13 0 0.0%
2026年8月 9 0 0.0%
2026年9月 7 0 0.0%
2026年10月 18 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/26 びわこ 6R 6 5着 0.14 .
10/25 びわこ 7R 6 6着 0.22 .
10/25 びわこ 2R 6 6着 0.30 .
10/24 びわこ 7R 6 6着 0.21 .
10/23 びわこ 8R 6 4着 0.25 1.55.5
10/23 びわこ 2R 6 6着 0.17 .
10/22 びわこ 7R 6 6着 0.23 .
10/22 びわこ 2R 6 6着 0.20 .
10/21 びわこ 4R 6 6着 0.42 .
10/9 多摩川 8R 6 5着 0.39 .
10/9 多摩川 3R 5 6着 0.22 .
10/8 多摩川 1R 5 5着 0.16 .
10/7 多摩川 7R 6 6着 0.06 .
10/6 多摩川 8R 4 6着 0.21 .
10/6 多摩川 3R 6 6着 0.13 .
10/5 多摩川 6R 6 6着 0.26 .
10/5 多摩川 1R 4 4着 0.22 2.09.8
10/4 多摩川 5R 5 6着 0.33 .
9/24 戸田 1R 6 5着 0.22 .
9/23 戸田 8R 6 6着 0.19 .
9/22 戸田 5R 6 6着 0.23 .
9/20 戸田 1R 6 6着 0.16 .
9/19 戸田 9R 5 F 0.07 .
9/19 戸田 2R 6 6着 0.08 .
9/18 戸田 1R 6 6着 0.27 .
8/20 津 6R 6 6着 0.15 .
8/19 津 4R 6 6着 0.11 .
8/18 津 7R 5 6着 0.15 .
8/18 津 1R 6 6着 0.16 .
8/17 津 1R 6 6着 0.11 .
8/16 津 8R 5 6着 0.19 .
8/16 津 2R 6 6着 0.08 .
8/15 津 8R 6 5着 0.12 .
8/1 三国 3R 6 6着 0.03 .
7/31 三国 8R 6 5着 0.23 .
7/31 三国 2R 6 6着 0.14 .
7/30 三国 2R 6 6着 0.06 .
7/29 三国 4R 6 6着 0.17 .
7/28 三国 9R 6 6着 0.31 .
7/28 三国 1R 6 6着 0.07 .
7/27 三国 3R 6 6着 0.38 .
7/20 戸田 6R 6 6着 0.18 .
7/20 戸田 2R 5 4着 0.08 1.57.1
7/19 戸田 1R 6 6着 0.17 .
7/18 戸田 8R 6 6着 0.05 .
7/18 戸田 2R 5 6着 0.24 .
7/17 戸田 6R 6 6着 0.30 .
6/28 蒲郡 1R 6 6着 0.10 .
6/27 蒲郡 7R 6 6着 0.22 .
6/27 蒲郡 2R 6 6着 0.09 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 0 0 % 0.00
2 0 0 % 0.00
3 0 0 % 0.00
4 0 0 % 0.00
5 0 0 % 0.00
6 0 0 % 0.00

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.32 18 0 0.0% 0.23
No.33 15 0 0.0% 0.18
No.23 9 0 0.0% 0.23
No.28 8 0 0.0% 0.26
No.53 8 0 0.0% 0.17
No.43 8 0 0.0% 0.13
No.6 6 0 0.0% 0.17

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.38 9 0 0.0% 0.23
No.84 9 0 0.0% 0.22
No.47 9 0 0.0% 0.24
No.50 8 0 0.0% 0.26
No.40 8 0 0.0% 0.18
No.55 8 0 0.0% 0.17
No.57 8 0 0.0% 0.13
No.53 7 0 0.0% 0.19
No.32 6 0 0.0% 0.17