田中 大輝

タナカ ハルキ
登番 5458 福岡支部 B2 2006年08月01日生 福岡出身 162cm 53kg A型 養成138期

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
福岡 27 0
0.0%
からつ 9 0
0.0%
児島 9 2
22.2%
若松 8 0
0.0%
徳山 6 0
0.0%
芦屋 6 0
0.0%
大村 6 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2026年5月 10 0 0.0%
2026年6月 16 0 0.0%
2026年7月 14 0 0.0%
2026年8月 13 0 0.0%
2026年9月 12 2 16.7%
2026年10月 6 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/9 大村 7R 6 3着 0.03 1.53.5
10/9 大村 2R 6 6着 0.17 .
10/8 大村 8R 5 6着 0.06 .
10/7 大村 10R 5 6着 0.30 .
10/7 大村 6R 6 6着 0.08 .
10/6 大村 7R 6 5着 0.21 .
9/22 児島 5R 5 6着 0.10 .
9/22 児島 1R 6 4着 0.04 1.56.3
9/21 児島 1R 6 6着 0.27 .
9/20 児島 10R 6 5着 0.27 .
9/20 児島 3R 5 6着 0.04 .
9/19 児島 7R 6 6着 0.07 .
9/18 児島 10R 5 1着 0.04 1.50.2
9/18 児島 4R 6 6着 0.25 .
9/17 児島 4R 6 1着 0.04 1.50.8
9/2 芦屋 7R 6 5着 0.20 .
9/1 芦屋 9R 6 5着 0.27 .
9/1 芦屋 3R 6 6着 0.05 .
8/31 芦屋 7R 6 6着 0.20 .
8/31 芦屋 3R 4 3着 0.10 1.52.5
8/30 芦屋 3R 6 6着 0.09 .
8/17 福岡 6R 5 6着 0.16 .
8/17 福岡 2R 6 6着 0.16 .
8/16 福岡 5R 6 6着 0.13 .
8/15 福岡 6R 6 6着 0.20 .
8/15 福岡 2R 5 6着 0.17 .
8/14 福岡 2R 6 6着 0.35 .
8/13 福岡 6R 5 6着 0.06 .
8/13 福岡 2R 6 6着 0.34 .
8/12 福岡 3R 6 6着 0.38 .
8/1 徳山 4R 6 6着 0.06 .
7/31 徳山 6R 5 5着 0.20 .
7/31 徳山 1R 6 5着 0.17 .
7/30 徳山 9R 5 6着 0.29 .
7/30 徳山 4R 6 6着 0.28 .
7/29 徳山 6R 6 6着 0.23 .
7/6 福岡 6R 5 6着 0.16 .
7/6 福岡 1R 6 6着 0.22 .
7/5 福岡 4R 6 S1 0.25 .
7/4 福岡 7R 5 6着 0.21 .
7/3 福岡 8R 5 5着 0.08 .
7/3 福岡 1R 6 6着 0.17 .
7/2 福岡 4R 6 6着 0.06 .
7/1 福岡 6R 5 6着 0.31 .
7/1 福岡 1R 6 6着 0.16 .
6/27 からつ 6R 6 6着 0.12 1.59.5
6/27 からつ 2R 5 6着 0.17 1.59.3
6/26 からつ 4R 5 6着 0.21 1.59.3
6/25 からつ 6R 6 6着 0.12 1.58.3
6/24 からつ 9R 6 5着 0.65 1.56.8

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 0 0 % 0.00
2 0 0 % 0.00
3 0 0 % 0.00
4 0 0 % 0.00
5 0 0 % 0.00
6 0 0 % 0.00

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.63 9 0 0.0% 0.20
No.45 9 0 0.0% 0.25
No.16 9 0 0.0% 0.18
No.25 9 0 0.0% 0.22
No.35 9 2 22.2% 0.12
No.56 8 0 0.0% 0.21
No.32 6 0 0.0% 0.21
No.24 6 0 0.0% 0.15
No.69 6 0 0.0% 0.14

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.154 9 0 0.0% 0.20
No.26 9 0 0.0% 0.25
No.113 9 0 0.0% 0.18
No.126 9 0 0.0% 0.22
No.66 9 2 22.2% 0.12
No.38 8 0 0.0% 0.21
No.14 6 0 0.0% 0.21
No.161 6 0 0.0% 0.15
No.48 6 0 0.0% 0.14