鈴木 雄登
スズキ ユウト
登番
5441
愛知支部
B1
2005年10月03日生
出走回数
110走
1着率
5.5%
6勝
2連率
10.0%
11回
平均ST
0.18
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 尼崎 | 15 | 0 |
0.0%
|
| 丸亀 | 10 | 0 |
0.0%
|
| 住之江 | 9 | 1 |
11.1%
|
| 戸田 | 9 | 1 |
11.1%
|
| びわこ | 9 | 1 |
11.1%
|
| 三国 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 蒲郡 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 多摩川 | 8 | 0 |
0.0%
|
| 浜名湖 | 7 | 1 |
14.3%
|
| 津 | 7 | 0 |
0.0%
|
| 江戸川 | 7 | 0 |
0.0%
|
| 徳山 | 6 | 0 |
0.0%
|
| 常滑 | 5 | 0 |
0.0%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 21 | 2 | 9.5% |
| 2月 | 18 | 2 | 11.1% |
| 3月 | 15 | 0 | 0.0% |
| 4月 | 16 | 0 | 0.0% |
| 5月 | 9 | 0 | 0.0% |
| 6月 | 7 | 0 | 0.0% |
| 7月 | 10 | 0 | 0.0% |
| 8月 | 9 | 0 | 0.0% |
| 9月 | 5 | 0 | 0.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | 徳山 | 10R | 6 | 6着 | 0.16 | . |
| 9/3 | 徳山 | 1R | 5 | 6着 | 0.14 | . |
| 9/2 | 徳山 | 11R | 5 | 4着 | 0.21 | 1.56.5 |
| 9/2 | 徳山 | 5R | 4 | 5着 | 0.24 | . |
| 9/1 | 徳山 | 3R | 4 | 6着 | 0.19 | . |
| 8/31 | 徳山 | 8R | 6 | 4着 | 0.22 | 1.56.3 |
| 8/21 | 尼崎 | 8R | 6 | 5着 | 0.12 | 1.54.7 |
| 8/21 | 尼崎 | 4R | 5 | 4着 | 0.25 | 1.53.4 |
| 8/20 | 尼崎 | 9R | 5 | 3着 | 0.17 | 1.53.1 |
| 8/20 | 尼崎 | 2R | 6 | 6着 | 0.12 | 1.57.3 |
| 8/19 | 尼崎 | 9R | 4 | 3着 | 0.14 | 1.51.8 |
| 8/18 | 尼崎 | 10R | 5 | 5着 | 0.19 | 1.56.1 |
| 8/18 | 尼崎 | 5R | 4 | 6着 | 0.19 | 1.57.1 |
| 8/17 | 尼崎 | 5R | 6 | 2着 | 0.16 | 1.50.7 |
| 7/14 | 丸亀 | 9R | 6 | 3着 | 0.25 | 1.59.7 |
| 7/14 | 丸亀 | 1R | 4 | 5着 | 0.18 | 1.55.6 |
| 7/13 | 丸亀 | 7R | 4 | 4着 | 0.21 | 1.54.7 |
| 7/12 | 丸亀 | 12R | 5 | 2着 | 0.17 | 1.52.7 |
| 7/12 | 丸亀 | 4R | 6 | 3着 | 0.25 | 1.53.8 |
| 7/11 | 丸亀 | 10R | 5 | 5着 | 0.15 | 1.55.6 |
| 7/11 | 丸亀 | 3R | 4 | 5着 | 0.21 | 1.56.7 |
| 7/10 | 丸亀 | 6R | 4 | 2着 | 0.10 | 1.52.5 |
| 7/9 | 丸亀 | 11R | 6 | 5着 | 0.23 | 1.55.3 |
| 7/9 | 丸亀 | 3R | 5 | 5着 | 0.15 | 1.56.3 |
| 6/7 | 江戸川 | 8R | 6 | 6着 | 0.32 | . |
| 6/7 | 江戸川 | 3R | 5 | 4着 | 0.21 | 2.07.3 |
| 6/6 | 江戸川 | 8R | 4 | F | 0.01 | . |
| 6/6 | 江戸川 | 1R | 6 | 4着 | 0.24 | 1.59.9 |
| 6/5 | 江戸川 | 6R | 5 | 6着 | 0.11 | . |
| 6/4 | 江戸川 | 7R | 6 | 6着 | 0.31 | . |
| 6/4 | 江戸川 | 3R | 4 | 5着 | 0.17 | . |
| 5/6 | 蒲郡 | 7R | 6 | 5着 | 0.11 | . |
| 5/5 | 蒲郡 | 12R | 4 | 3着 | 0.19 | 1.49.8 |
| 5/5 | 蒲郡 | 3R | 6 | 6着 | 0.25 | . |
| 5/4 | 蒲郡 | 10R | 4 | 6着 | 0.16 | . |
| 5/4 | 蒲郡 | 4R | 5 | 2着 | 0.22 | 1.13.8 |
| 5/3 | 蒲郡 | 4R | 5 | 5着 | 0.25 | . |
| 5/2 | 蒲郡 | 11R | 6 | 6着 | 0.09 | . |
| 5/2 | 蒲郡 | 3R | 4 | 3着 | 0.25 | 1.51.4 |
| 5/1 | 蒲郡 | 1R | 5 | 5着 | 0.22 | . |
| 4/27 | 津 | 9R | 6 | F | 0.03 | . |
| 4/27 | 津 | 5R | 5 | 6着 | 0.23 | . |
| 4/26 | 津 | 11R | 6 | 5着 | 0.07 | . |
| 4/26 | 津 | 1R | 5 | 3着 | 0.18 | 1.52.2 |
| 4/25 | 津 | 9R | 6 | 3着 | 0.14 | 1.52.5 |
| 4/25 | 津 | 1R | 5 | 2着 | 0.06 | 1.50.7 |
| 4/24 | 津 | 2R | 6 | 5着 | 0.06 | . |
| 4/19 | 三国 | 8R | 5 | 6着 | 0.17 | . |
| 4/19 | 三国 | 1R | 6 | 3着 | 0.03 | 1.52.3 |
| 4/18 | 三国 | 8R | 6 | 6着 | 0.08 | . |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 3 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 4 | 3 | 0 | 0.0% | 0.12 |
| 5 | 6 | 1 | 16.7% | 0.18 |
| 6 | 101 | 5 | 5.0% | 0.17 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.26 | 15 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.53 | 10 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.23 | 9 | 1 | 11.1% | 0.17 |
| No.39 | 9 | 1 | 11.1% | 0.16 |
| No.14 | 9 | 1 | 11.1% | 0.26 |
| No.54 | 9 | 0 | 0.0% | 0.12 |
| No.60 | 9 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.52 | 8 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.32 | 7 | 1 | 14.3% | 0.15 |
| No.27 | 7 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.47 | 7 | 0 | 0.0% | 0.23 |
| No.29 | 6 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.24 | 5 | 0 | 0.0% | 0.15 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.71 | 18 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.28 | 10 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.83 | 9 | 1 | 11.1% | 0.17 |
| No.25 | 9 | 1 | 11.1% | 0.16 |
| No.55 | 9 | 1 | 11.1% | 0.26 |
| No.37 | 8 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.32 | 8 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.35 | 7 | 1 | 14.3% | 0.15 |
| No.64 | 7 | 0 | 0.0% | 0.12 |
| No.63 | 7 | 0 | 0.0% | 0.23 |
| No.65 | 6 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.18 | 5 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.72 | 3 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.41 | 2 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.36 | 2 | 0 | 0.0% | 0.14 |