安藤 瑠希
アンドウ リュウキ
登番
5432
静岡支部
B1
2004年11月04日生
出走回数
95走
1着率
2.1%
2勝
2連率
3.2%
3回
平均ST
0.15
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 浜名湖 | 30 | 1 |
3.3%
|
| 桐生 | 17 | 0 |
0.0%
|
| 住之江 | 10 | 0 |
0.0%
|
| 福岡 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 常滑 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 多摩川 | 8 | 0 |
0.0%
|
| 丸亀 | 7 | 0 |
0.0%
|
| 尼崎 | 6 | 0 |
0.0%
|
| 平和島 | 6 | 1 |
16.7%
|
| びわこ | 6 | 0 |
0.0%
|
| 蒲郡 | 6 | 0 |
0.0%
|
| 戸田 | 6 | 1 |
16.7%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 10 | 0 | 0.0% |
| 2月 | 19 | 0 | 0.0% |
| 3月 | 6 | 1 | 16.7% |
| 4月 | 15 | 1 | 6.7% |
| 5月 | 8 | 0 | 0.0% |
| 6月 | 14 | 0 | 0.0% |
| 7月 | 26 | 1 | 3.8% |
| 8月 | 22 | 0 | 0.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | 丸亀 | 5R | 6 | 6着 | 0.05 | 1.55.4 |
| 8/28 | 丸亀 | 1R | 4 | 4着 | 0.18 | 1.54.9 |
| 8/27 | 丸亀 | 5R | 5 | 5着 | 0.14 | 1.55.5 |
| 8/26 | 丸亀 | 1R | 6 | 2着 | 0.13 | 1.52.6 |
| 8/25 | 丸亀 | 8R | 6 | 4着 | 0.06 | 2.06.1 |
| 8/25 | 丸亀 | 3R | 4 | 4着 | 0.12 | 2.00.6 |
| 8/24 | 丸亀 | 7R | 5 | 6着 | 0.02 | 1.56.5 |
| 8/16 | 浜名湖 | 7R | 5 | 6着 | 0.09 | . |
| 8/16 | 浜名湖 | 1R | 4 | 6着 | 0.10 | . |
| 8/15 | 浜名湖 | 4R | 6 | 6着 | 0.18 | . |
| 8/14 | 浜名湖 | 1R | 5 | 3着 | 0.23 | 1.54.0 |
| 8/13 | 浜名湖 | 7R | 4 | 4着 | 0.08 | 1.55.5 |
| 8/13 | 浜名湖 | 1R | 5 | 4着 | 0.04 | 1.54.7 |
| 8/12 | 浜名湖 | 4R | 5 | 3着 | 0.04 | 1.52.9 |
| 8/11 | 浜名湖 | 10R | 6 | 4着 | 0.14 | 1.56.5 |
| 8/11 | 浜名湖 | 2R | 4 | 6着 | 0.09 | . |
| 8/4 | 常滑 | 7R | 4 | 6着 | 0.24 | . |
| 8/4 | 常滑 | 3R | 6 | 5着 | 0.08 | . |
| 8/3 | 常滑 | 5R | 4 | 4着 | 0.14 | 1.54.5 |
| 8/2 | 常滑 | 7R | 6 | 5着 | 0.20 | . |
| 8/2 | 常滑 | 3R | 4 | 5着 | 0.12 | . |
| 8/1 | 常滑 | 7R | 5 | 5着 | 0.09 | . |
| 7/31 | 常滑 | 6R | 6 | 6着 | 0.15 | . |
| 7/31 | 常滑 | 1R | 5 | 6着 | 0.20 | . |
| 7/30 | 常滑 | 7R | 4 | 2着 | 0.15 | 1.52.2 |
| 7/27 | 戸田 | 7R | 6 | 4着 | 0.14 | 1.54.4 |
| 7/27 | 戸田 | 1R | 4 | 1着 | 0.08 | 1.50.4 |
| 7/26 | 戸田 | 6R | 4 | 6着 | 0.14 | . |
| 7/25 | 戸田 | 9R | 5 | 6着 | 0.10 | . |
| 7/25 | 戸田 | 3R | 4 | 4着 | 0.11 | 1.55.8 |
| 7/24 | 戸田 | 5R | 6 | 5着 | 0.43 | . |
| 7/19 | 桐生 | 6R | 6 | 5着 | 0.06 | 1.55.5 |
| 7/18 | 桐生 | 8R | 6 | 6着 | 0.03 | 1.57.3 |
| 7/17 | 桐生 | 10R | 5 | 6着 | 0.17 | 1.57.1 |
| 7/17 | 桐生 | 3R | 6 | 5着 | 0.18 | 1.57.0 |
| 7/16 | 桐生 | 2R | 4 | 4着 | 0.23 | 1.56.7 |
| 7/15 | 桐生 | 7R | 5 | 3着 | 0.19 | 1.54.9 |
| 7/15 | 桐生 | 3R | 4 | 6着 | 0.04 | 1.58.3 |
| 7/14 | 桐生 | 7R | 6 | 2着 | 0.12 | 1.52.3 |
| 7/6 | 福岡 | 7R | 5 | 5着 | 0.27 | . |
| 7/6 | 福岡 | 3R | 6 | 4着 | 0.15 | 1.54.5 |
| 7/5 | 福岡 | 5R | 4 | 6着 | 0.19 | . |
| 7/4 | 福岡 | 5R | 4 | 6着 | 0.15 | . |
| 7/4 | 福岡 | 1R | 6 | 4着 | 0.26 | 1.55.4 |
| 7/3 | 福岡 | 4R | 5 | 5着 | 0.23 | . |
| 7/2 | 福岡 | 3R | 6 | 6着 | 0.22 | . |
| 7/1 | 福岡 | 6R | 4 | 4着 | 0.14 | 1.54.6 |
| 7/1 | 福岡 | 2R | 5 | S0 | 0.12 | . |
| 6/22 | 多摩川 | 7R | 5 | 4着 | 0.02 | 1.53.5 |
| 6/21 | 多摩川 | 6R | 5 | 6着 | 0.11 | . |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 3 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 4 | 6 | 0 | 0.0% | 0.08 |
| 5 | 7 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| 6 | 82 | 2 | 2.4% | 0.14 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.18 | 15 | 1 | 6.7% | 0.13 |
| No.4 | 13 | 1 | 7.7% | 0.17 |
| No.12 | 10 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.53 | 9 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.22 | 9 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.32 | 9 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.36 | 8 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.25 | 8 | 0 | 0.0% | 0.13 |
| No.20 | 8 | 0 | 0.0% | 0.13 |
| No.34 | 7 | 0 | 0.0% | 0.10 |
| No.29 | 6 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.27 | 6 | 1 | 16.7% | 0.13 |
| No.33 | 6 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.16 | 6 | 0 | 0.0% | 0.16 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.35 | 15 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.30 | 12 | 1 | 8.3% | 0.17 |
| No.38 | 10 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.50 | 9 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.54 | 9 | 1 | 11.1% | 0.15 |
| No.48 | 9 | 0 | 0.0% | 0.11 |
| No.69 | 8 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.43 | 8 | 0 | 0.0% | 0.13 |
| No.172 | 8 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.13 | 8 | 0 | 0.0% | 0.13 |
| No.33 | 7 | 0 | 0.0% | 0.10 |
| No.28 | 6 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.37 | 6 | 1 | 16.7% | 0.17 |
| No.23 | 4 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.110 | 1 | 0 | 0.0% | 0.12 |