9/5(Sat)

真田 聖也

サナダ セイヤ
登番 5422 埼玉支部 B2 2002年01月11日生
出走回数
72走
1着率
0.0%
0勝
2連率
0.0%
0回
平均ST
0.18

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
平和島 18 0
0.0%
蒲郡 16 0
0.0%
多摩川 14 0
0.0%
戸田 9 0
0.0%
桐生 9 0
0.0%
浜名湖 8 0
0.0%
常滑 7 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 9 0 0.0%
2月 15 0 0.0%
3月 8 0 0.0%
4月 17 0 0.0%
6月 15 0 0.0%
7月 8 0 0.0%
8月 9 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
8/16 平和島 6R 5 6着 0.20 .
8/16 平和島 1R 6 5着 0.18 .
8/15 平和島 4R 6 6着 0.15 .
8/14 平和島 7R 6 6着 0.18 .
8/13 平和島 8R 5 6着 0.28 .
8/13 平和島 2R 6 5着 0.22 .
8/12 平和島 8R 5 6着 0.17 .
8/12 平和島 2R 6 6着 0.32 .
8/11 平和島 5R 6 4着 0.21 2.06.4
7/6 蒲郡 6R 4 F 0.04 .
7/5 蒲郡 8R 6 6着 0.22 .
7/4 蒲郡 11R 4 5着 0.20 .
7/4 蒲郡 3R 6 6着 0.19 .
7/3 蒲郡 5R 5 5着 0.13 .
7/2 蒲郡 8R 6 6着 0.17 .
7/2 蒲郡 1R 5 6着 0.09 .
7/1 蒲郡 6R 4 6着 0.21 .
6/22 多摩川 8R 6 6着 0.03 .
6/21 多摩川 2R 5 6着 0.09 .
6/20 多摩川 7R 6 6着 0.14 .
6/20 多摩川 1R 4 6着 0.19 .
6/19 多摩川 7R 5 6着 0.16 .
6/18 多摩川 7R 5 5着 0.12 .
6/18 多摩川 1R 4 2着 0.22 1.51.2
6/17 多摩川 8R 6 6着 0.41 .
6/8 常滑 3R 6 6着 0.08 .
6/7 常滑 8R 4 6着 0.17 .
6/7 常滑 1R 6 F 0.02 .
6/6 常滑 1R 5 6着 0.05 .
6/5 常滑 7R 4 5着 0.14 .
6/4 常滑 9R 6 6着 0.09 .
6/4 常滑 4R 5 5着 0.13 .
4/29 平和島 6R 6 6着 0.09 .
4/29 平和島 2R 5 6着 0.18 .
4/28 平和島 4R 6 5着 0.19 .
4/27 平和島 7R 6 6着 0.08 .
4/27 平和島 2R 5 5着 0.16 .
4/26 平和島 5R 6 6着 0.06 .
4/25 平和島 7R 6 6着 0.08 .
4/25 平和島 3R 5 6着 0.17 .
4/24 平和島 4R 6 6着 0.23 .
4/11 蒲郡 7R 6 6着 0.21 .
4/10 蒲郡 4R 6 6着 0.09 .
4/9 蒲郡 4R 6 S0 0.18 .
4/8 蒲郡 6R 6 F 0.03 .
4/7 蒲郡 1R 6 6着 0.10 .
4/6 蒲郡 6R 5 6着 0.09 .
4/6 蒲郡 2R 6 6着 0.18 .
4/5 蒲郡 2R 6 6着 0.16 .
3/31 多摩川 7R 6 6着 0.15 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 0 0 % 0.00
2 0 0 % 0.00
3 0 0 % 0.00
4 0 0 % 0.00
5 2 0 0.0% 0.17
6 70 0 0.0% 0.18

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.30 9 0 0.0% 0.18
No.41 9 0 0.0% 0.08
No.57 9 0 0.0% 0.14
No.40 9 0 0.0% 0.21
No.64 8 0 0.0% 0.15
No.75 8 0 0.0% 0.14
No.62 8 0 0.0% 0.17
No.15 8 0 0.0% 0.17
No.24 7 0 0.0% 0.11
No.42 6 0 0.0% 0.11

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.46 9 0 0.0% 0.18
No.36 9 0 0.0% 0.08
No.32 9 0 0.0% 0.14
No.15 9 0 0.0% 0.21
No.16 8 0 0.0% 0.15
No.61 8 0 0.0% 0.14
No.57 8 0 0.0% 0.17
No.76 8 0 0.0% 0.17
No.45 7 0 0.0% 0.11
No.52 6 0 0.0% 0.11