久保田 凪紗
クボタ ナギサ
登番
5412
佐賀支部
B2
2005年09月22日生
福岡出身
147cm
44kg
O型
養成136期
能力指数は前期の32.00から33.00へ上昇し、調子を上げている。得意コースは4コースで、1着率0.0%(11走)。場別では下関の成績が良く、1着率7.1%(14走)。
能力指数
33.00
▲1
出走回数
70走
1着率
0%
0勝
2連率
0%
0回
平均ST
0.20
級別推移
B2
→ B2
→ B2
→ B2
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| からつ | 41 | 0 |
0.0%
|
| 若松 | 23 | 0 |
0.0%
|
| 芦屋 | 19 | 0 |
0.0%
|
| 徳山 | 15 | 0 |
0.0%
|
| 下関 | 14 | 1 |
7.1%
|
| 福岡 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 宮島 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 戸田 | 8 | 0 |
0.0%
|
| 住之江 | 8 | 0 |
0.0%
|
| 丸亀 | 5 | 0 |
0.0%
|
月別成績
| 年月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 12 | 0 | 0.0% |
| 2025年12月 | 6 | 0 | 0.0% |
| 2026年1月 | 9 | 0 | 0.0% |
| 2026年2月 | 10 | 0 | 0.0% |
| 2026年3月 | 14 | 0 | 0.0% |
| 2026年4月 | 19 | 0 | 0.0% |
| 2026年5月 | 9 | 0 | 0.0% |
| 2026年6月 | 23 | 0 | 0.0% |
| 2026年7月 | 15 | 0 | 0.0% |
| 2026年8月 | 9 | 0 | 0.0% |
| 2026年9月 | 8 | 1 | 12.5% |
| 2026年10月 | 17 | 0 | 0.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 丸亀 | 9R | 5 | 6着 | 0.07 | 1.56.5 |
| 10/26 | 丸亀 | 4R | 3 | 4着 | 0.11 | 2.04.4 |
| 10/24 | 住之江 | 1R | 6 | 5着 | 0.14 | 1.56.4 |
| 10/23 | 住之江 | 4R | 4 | 4着 | 0.10 | 1.59.0 |
| 10/22 | 住之江 | 8R | 6 | 6着 | 0.17 | 1.56.4 |
| 10/22 | 住之江 | 1R | 5 | 5着 | 0.12 | 1.57.3 |
| 10/21 | 住之江 | 4R | 5 | 6着 | 0.08 | 2.01.1 |
| 10/20 | 住之江 | 7R | 4 | 2着 | 0.03 | 1.51.6 |
| 10/20 | 住之江 | 1R | 6 | 5着 | 0.25 | 1.55.8 |
| 10/19 | 住之江 | 5R | 3 | 6着 | 0.13 | 1.56.1 |
| 10/14 | 徳山 | 4R | 5 | 3着 | 0.32 | 1.55.1 |
| 10/13 | 徳山 | 5R | 6 | 5着 | 0.09 | . |
| 10/13 | 徳山 | 1R | 5 | 5着 | 0.11 | . |
| 10/12 | 徳山 | 8R | 6 | 5着 | 0.15 | . |
| 10/11 | 徳山 | 9R | 3 | 5着 | 0.09 | . |
| 10/11 | 徳山 | 5R | 4 | 6着 | 0.07 | . |
| 10/10 | 徳山 | 3R | 6 | 6着 | 0.13 | . |
| 9/17 | 下関 | 7R | 5 | 5着 | 0.11 | . |
| 9/17 | 下関 | 1R | 3 | 1着 | 0.08 | 1.49.7 |
| 9/16 | 下関 | 7R | 4 | 6着 | 0.21 | . |
| 9/15 | 下関 | 12R | 6 | 5着 | 0.21 | . |
| 9/15 | 下関 | 5R | 3 | 6着 | 0.08 | . |
| 9/14 | 下関 | 7R | 6 | 6着 | 0.30 | . |
| 9/14 | 下関 | 2R | 4 | 6着 | 0.10 | . |
| 9/13 | 下関 | 8R | 5 | 5着 | 0.38 | . |
| 8/14 | からつ | 4R | 6 | 6着 | 0.09 | 1.57.4 |
| 8/13 | からつ | 9R | 3 | 4着 | 0.05 | 1.56.1 |
| 8/13 | からつ | 2R | 6 | 6着 | 0.12 | 1.57.6 |
| 8/12 | からつ | 3R | 6 | 6着 | 0.30 | 1.57.8 |
| 8/11 | からつ | 5R | 3 | 5着 | 0.05 | 1.57.9 |
| 8/11 | からつ | 1R | 5 | 5着 | 0.26 | 1.56.7 |
| 8/10 | からつ | 7R | 4 | 6着 | 0.29 | 1.58.2 |
| 8/9 | からつ | 7R | 5 | 2着 | 0.01 | 1.52.5 |
| 8/9 | からつ | 2R | 6 | 6着 | 0.25 | 1.59.2 |
| 7/29 | 若松 | 6R | 6 | 6着 | 0.18 | . |
| 7/29 | 若松 | 2R | 5 | S1 | 0.17 | . |
| 7/28 | 若松 | 5R | 6 | 5着 | 0.19 | . |
| 7/27 | 若松 | 8R | 6 | 6着 | 0.13 | . |
| 7/27 | 若松 | 3R | 4 | 5着 | 0.16 | . |
| 7/26 | 若松 | 5R | 6 | 5着 | 0.07 | . |
| 7/26 | 若松 | 1R | 5 | 5着 | 0.19 | . |
| 7/25 | 若松 | 7R | 5 | 4着 | 0.15 | 1.56.3 |
| 7/21 | 若松 | 5R | 6 | 6着 | 0.08 | . |
| 7/20 | 若松 | 6R | 6 | 6着 | 0.16 | . |
| 7/19 | 若松 | 12R | 6 | 6着 | 0.14 | . |
| 7/19 | 若松 | 7R | 4 | 5着 | 0.19 | . |
| 7/18 | 若松 | 6R | 5 | 6着 | 0.14 | . |
| 7/18 | 若松 | 1R | 6 | 4着 | 0.20 | 1.56.4 |
| 7/1 | 宮島 | 5R | 4 | 6着 | 0.09 | 1.59.2 |
| 6/30 | 宮島 | 6R | 4 | 6着 | 0.24 | 1.56.2 |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 3 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 4 | 11 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| 5 | 13 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| 6 | 46 | 0 | 0.0% | 0.20 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.52 | 15 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.37 | 14 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.35 | 10 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.31 | 9 | 0 | 0.0% | 0.24 |
| No.20 | 9 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.24 | 9 | 0 | 0.0% | 0.12 |
| No.15 | 9 | 0 | 0.0% | 0.23 |
| No.34 | 9 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.23 | 9 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.32 | 8 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.42 | 8 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.67 | 8 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.14 | 8 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.45 | 8 | 1 | 12.5% | 0.18 |
| No.19 | 7 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.48 | 6 | 0 | 0.0% | 0.12 |
| No.62 | 3 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.13 | 2 | 0 | 0.0% | 0.09 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.146 | 19 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.55 | 14 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.30 | 9 | 0 | 0.0% | 0.23 |
| No.13 | 9 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.61 | 9 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.115 | 9 | 0 | 0.0% | 0.12 |
| No.38 | 9 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.49 | 9 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.56 | 8 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.28 | 8 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.47 | 8 | 1 | 12.5% | 0.18 |
| No.31 | 7 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.69 | 7 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.14 | 7 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.23 | 7 | 0 | 0.0% | 0.13 |
| No.37 | 6 | 0 | 0.0% | 0.31 |
| No.35 | 3 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.43 | 2 | 0 | 0.0% | 0.09 |
| No.2 | 1 | 0 | 0.0% | 0.11 |