9/5(Sat)

宮本 琉正

ミヤモト リュウセイ
登番 5409 福岡支部 B2 2005年06月28日生
出走回数
90走
1着率
2.2%
2勝
2連率
4.4%
4回
平均ST
0.16

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
福岡 37 0
0.0%
芦屋 19 2
10.5%
大村 16 1
6.3%
鳴門 10 0
0.0%
丸亀 9 0
0.0%
からつ 6 0
0.0%
若松 2 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 17 0 0.0%
2月 11 0 0.0%
3月 13 0 0.0%
4月 11 0 0.0%
5月 6 0 0.0%
6月 14 1 7.1%
7月 11 0 0.0%
8月 16 2 12.5%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
8/17 福岡 4R 6 5着 0.19 .
8/16 福岡 9R 4 4着 0.13 1.54.0
8/16 福岡 2R 6 6着 0.16 .
8/15 福岡 8R 5 6着 0.34 .
8/15 福岡 4R 4 6着 0.08 .
8/14 福岡 6R 5 5着 0.18 .
8/13 福岡 9R 4 6着 0.20 .
8/13 福岡 5R 6 4着 0.15 2.10.9
8/12 福岡 4R 6 6着 0.17 .
8/5 芦屋 9R 4 1着 0.09 1.49.8
8/5 芦屋 2R 6 2着 0.11 1.50.7
8/4 芦屋 7R 5 6着 0.16 .
8/4 芦屋 2R 6 2着 0.21 1.50.5
8/3 芦屋 7R 6 3着 0.05 1.51.9
8/3 芦屋 2R 5 1着 0.04 1.47.8
8/2 芦屋 6R 4 5着 0.06 .
7/21 若松 8R 4 5着 0.14 .
7/21 若松 2R 6 6着 0.05 .
7/15 福岡 7R 5 6着 0.16 .
7/15 福岡 1R 6 6着 0.26 .
7/14 福岡 7R 6 6着 0.03 .
7/13 福岡 6R 6 5着 0.16 .
7/13 福岡 2R 5 6着 0.06 .
7/12 福岡 1R 6 4着 0.15 1.55.0
7/11 福岡 8R 4 6着 0.23 .
7/11 福岡 3R 5 3着 0.28 1.55.5
7/10 福岡 3R 6 5着 0.16 .
6/29 芦屋 4R 6 5着 0.34 .
6/28 芦屋 7R 6 4着 0.12 1.54.1
6/28 芦屋 1R 5 6着 0.05 .
6/27 芦屋 8R 6 6着 0.32 .
6/26 芦屋 9R 6 6着 0.15 .
6/26 芦屋 5R 4 4着 0.01 1.53.5
6/25 芦屋 7R 6 5着 0.10 .
6/10 大村 8R 4 4着 0.09 1.54.0
6/10 大村 2R 6 6着 0.13 .
6/9 大村 2R 4 4着 0.14 1.55.8
6/8 大村 7R 6 5着 0.08 .
6/8 大村 3R 4 1着 0.02 1.51.5
6/7 大村 5R 5 4着 0.14 1.56.7
6/6 大村 7R 6 6着 0.09 .
5/4 福岡 7R 6 6着 0.10 .
5/3 福岡 8R 6 6着 0.27 .
5/3 福岡 2R 4 6着 0.24 .
5/2 福岡 5R 5 6着 0.24 .
5/1 福岡 8R 6 6着 0.13 .
5/1 福岡 1R 4 S0 0.11 .
4/30 福岡 4R 5 6着 0.27 .
4/29 福岡 3R 6 6着 0.10 .
4/20 からつ 8R 5 6着 0.11 1.56.5

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 0 0 % 0.00
2 0 0 % 0.00
3 0 0 % 0.00
4 4 1 25.0% 0.13
5 15 0 0.0% 0.16
6 71 1 1.4% 0.16

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.58 18 0 0.0% 0.19
No.28 14 0 0.0% 0.20
No.51 10 0 0.0% 0.14
No.50 9 0 0.0% 0.10
No.23 9 0 0.0% 0.17
No.38 8 0 0.0% 0.18
No.63 7 1 14.3% 0.10
No.12 7 0 0.0% 0.16
No.41 7 2 28.6% 0.10
No.15 6 0 0.0% 0.12
No.43 2 0 0.0% 0.14
No.48 2 0 0.0% 0.10

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.158 16 0 0.0% 0.19
No.50 10 0 0.0% 0.14
No.47 9 0 0.0% 0.22
No.61 9 0 0.0% 0.10
No.132 9 0 0.0% 0.17
No.163 9 0 0.0% 0.18
No.142 8 0 0.0% 0.18
No.21 7 1 14.3% 0.10
No.156 7 2 28.6% 0.10
No.1 6 0 0.0% 0.12
No.149 5 0 0.0% 0.16
No.145 2 0 0.0% 0.14
No.70 2 0 0.0% 0.10