中山 鷹輔
ナカヤマ オウスケ
登番
5408
福岡支部
B2
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 若松 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 下関 | 6 | 0 |
0.0%
|
| 鳴門 | 4 | 0 |
0.0%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 19 | 0 | 0.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/26 | 下関 | 8R | 5 | 5着 | 0.28 | . |
| 1/26 | 下関 | 4R | 6 | 6着 | 0.17 | . |
| 1/25 | 下関 | 4R | 5 | 6着 | 0.11 | . |
| 1/24 | 下関 | 7R | 4 | 6着 | 0.24 | . |
| 1/24 | 下関 | 2R | 6 | S0 | 0.11 | . |
| 1/23 | 下関 | 8R | 6 | 6着 | 0.38 | . |
| 1/17 | 鳴門 | 7R | 4 | 6着 | 0.09 | . |
| 1/17 | 鳴門 | 2R | 6 | 5着 | 0.11 | . |
| 1/16 | 鳴門 | 9R | 5 | 6着 | 0.12 | . |
| 1/16 | 鳴門 | 2R | 4 | 5着 | 0.29 | . |
| 1/6 | 若松 | 8R | 6 | 6着 | 0.11 | . |
| 1/6 | 若松 | 2R | 5 | 5着 | 0.25 | . |
| 1/5 | 若松 | 5R | 6 | 6着 | 0.18 | . |
| 1/4 | 若松 | 8R | 6 | 6着 | 0.22 | . |
| 1/4 | 若松 | 1R | 5 | 6着 | 0.14 | . |
| 1/3 | 若松 | 7R | 4 | 6着 | 0.26 | . |
| 1/3 | 若松 | 2R | 6 | 6着 | 0.18 | . |
| 1/2 | 若松 | 8R | 6 | 6着 | 0.18 | . |
| 1/1 | 若松 | 5R | 6 | 6着 | 0.20 | . |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.58 | 9 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.41 | 6 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.57 | 4 | 0 | 0.0% | 0.15 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.45 | 9 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.47 | 6 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.34 | 4 | 0 | 0.0% | 0.15 |