野田 亜湖

ノダ アコ
登番 5380 徳島支部 B2 2004年08月04日生 徳島出身 153cm 50kg AB型 養成135期

能力指数は前期の29.00から32.00へ上昇し、調子を上げている。得意コースは4コースで、1着率0.0%(15走)。場別では若松の成績が良く、1着率4.5%(22走)。

能力指数
32.00
▲3
出走回数
81走
1着率
0%
0勝
2連率
0%
0回
平均ST
0.28
級別推移 B2 → B2 → B2 → B2

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
鳴門 25 0
0.0%
若松 22 1
4.5%
宮島 18 0
0.0%
びわこ 18 0
0.0%
大村 15 0
0.0%
平和島 15 0
0.0%
からつ 9 0
0.0%
浜名湖 9 0
0.0%
常滑 9 0
0.0%
住之江 8 0
0.0%
蒲郡 8 0
0.0%
尼崎 8 0
0.0%
児島 7 0
0.0%
芦屋 7 0
0.0%
下関 6 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 11 0 0.0%
2025年12月 8 0 0.0%
2026年1月 16 0 0.0%
2026年2月 14 0 0.0%
2026年3月 22 0 0.0%
2026年4月 10 0 0.0%
2026年5月 11 0 0.0%
2026年6月 21 0 0.0%
2026年7月 21 0 0.0%
2026年8月 16 0 0.0%
2026年9月 18 0 0.0%
2026年10月 16 1 6.3%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/18 若松 7R 6 6着 0.27 .
10/18 若松 3R 5 5着 0.31 .
10/17 若松 5R 6 6着 0.22 .
10/16 若松 9R 5 5着 0.27 .
10/16 若松 4R 6 6着 0.22 .
10/15 若松 6R 5 6着 0.21 .
10/14 若松 6R 5 1着 0.07 1.50.4
10/13 若松 5R 6 6着 0.37 .
10/13 若松 1R 4 6着 0.25 .
10/9 若松 8R 6 6着 0.21 .
10/9 若松 1R 5 6着 0.24 .
10/8 若松 7R 4 5着 0.15 .
10/7 若松 8R 5 6着 0.16 .
10/7 若松 2R 6 6着 0.18 .
10/6 若松 4R 6 6着 0.26 .
10/5 若松 8R 6 6着 0.23 .
9/23 宮島 8R 5 4着 0.40 1.55.7
9/23 宮島 3R 4 6着 0.12 1.59.0
9/22 宮島 8R 6 6着 0.19 2.00.4
9/21 宮島 10R 4 6着 0.28 2.00.3
9/21 宮島 1R 5 6着 0.35 1.59.4
9/20 宮島 5R 5 6着 0.24 1.19.5
9/19 宮島 9R 6 5着 0.19 1.56.9
9/19 宮島 3R 5 4着 0.15 1.55.0
9/18 宮島 8R 4 6着 0.20 1.59.1
9/11 鳴門 9R 6 6着 0.22 .
9/11 鳴門 2R 4 6着 0.24 .
9/10 鳴門 6R 4 6着 0.24 .
9/10 鳴門 1R 6 6着 0.24 .
9/9 鳴門 9R 4 5着 0.35 .
9/8 鳴門 6R 6 6着 0.35 .
9/7 鳴門 7R 6 6着 0.17 .
9/7 鳴門 1R 5 6着 0.22 .
9/6 鳴門 8R 4 5着 0.27 .
8/29 尼崎 4R 6 5着 0.18 1.59.3
8/28 尼崎 5R 6 6着 0.24 1.57.3
8/27 尼崎 8R 5 6着 0.12 1.57.7
8/27 尼崎 3R 4 6着 0.21 1.58.5
8/26 尼崎 2R 4 6着 0.31 1.58.6
8/25 尼崎 8R 5 6着 0.31 1.59.8
8/25 尼崎 3R 4 5着 0.34 1.57.7
8/24 尼崎 1R 6 6着 0.29 1.58.6
8/17 大村 3R 6 5着 0.30 .
8/16 大村 4R 6 5着 0.29 .
8/15 大村 4R 5 6着 0.19 .
8/14 大村 9R 4 6着 0.31 .
8/14 大村 3R 6 6着 0.23 .
8/13 大村 7R 5 6着 0.17 .
8/13 大村 2R 4 6着 0.34 .
8/12 大村 7R 6 6着 0.36 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 0 0 % 0.00
2 0 0 % 0.00
3 0 0 % 0.00
4 15 0 0.0% 0.24
5 20 0 0.0% 0.29
6 46 0 0.0% 0.29

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.54 9 1 11.1% 0.24
No.59 9 0 0.0% 0.25
No.35 9 0 0.0% 0.25
No.62 9 0 0.0% 0.31
No.27 9 0 0.0% 0.26
No.79 9 0 0.0% 0.24
No.51 9 0 0.0% 0.25
No.47 9 0 0.0% 0.26
No.41 9 0 0.0% 0.29
No.20 9 0 0.0% 0.27
No.58 8 0 0.0% 0.25
No.23 8 0 0.0% 0.27
No.71 8 0 0.0% 0.26
No.81 8 0 0.0% 0.28
No.43 8 0 0.0% 0.33
No.37 7 0 0.0% 0.20
No.40 7 0 0.0% 0.27
No.18 7 0 0.0% 0.29
No.9 7 0 0.0% 0.20
No.50 6 0 0.0% 0.23
No.8 6 0 0.0% 0.26
No.56 6 0 0.0% 0.35
No.32 5 0 0.0% 0.36
No.55 3 0 0.0% 0.26

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.30 22 0 0.0% 0.27
No.54 18 0 0.0% 0.25
No.72 9 1 11.1% 0.24
No.59 9 0 0.0% 0.25
No.40 9 0 0.0% 0.31
No.17 9 0 0.0% 0.25
No.41 9 0 0.0% 0.26
No.14 9 0 0.0% 0.27
No.28 9 0 0.0% 0.29
No.45 8 0 0.0% 0.33
No.77 8 0 0.0% 0.27
No.63 8 0 0.0% 0.26
No.39 8 0 0.0% 0.28
No.122 7 0 0.0% 0.20
No.24 7 0 0.0% 0.20
No.13 7 0 0.0% 0.27
No.18 7 0 0.0% 0.29
No.62 6 0 0.0% 0.23
No.42 6 0 0.0% 0.26
No.22 6 0 0.0% 0.35
No.11 3 0 0.0% 0.26