9/5(Sat)

早川 颯太

ハヤカワ ソウタ
登番 5371 東京支部 B2 2002年07月24日生
出走回数
89走
1着率
1.1%
1勝
2連率
1.1%
1回
平均ST
0.22

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
江戸川 43 1
2.3%
桐生 14 1
7.1%
浜名湖 9 0
0.0%
平和島 9 0
0.0%
多摩川 9 0
0.0%
戸田 8 0
0.0%
8 0
0.0%
福岡 2 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 7 0 0.0%
2月 10 0 0.0%
3月 23 1 4.3%
4月 7 0 0.0%
5月 11 0 0.0%
6月 14 0 0.0%
7月 18 1 5.6%
8月 10 0 0.0%
9月 2 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
9/3 福岡 1R 3 6着 0.28 .
9/2 福岡 6R 5 5着 0.26 .
8/15 江戸川 9R 5 4着 0.13 1.55.6
8/15 江戸川 3R 6 5着 0.33 .
8/14 江戸川 10R 6 6着 0.12 .
8/14 江戸川 5R 5 6着 0.31 .
8/13 江戸川 7R 6 6着 0.26 .
8/12 江戸川 5R 3 F 0.01 .
8/12 江戸川 1R 5 4着 0.16 1.56.0
8/10 江戸川 6R 3 3着 0.16 1.57.3
8/9 江戸川 9R 4 5着 0.17 .
8/9 江戸川 3R 6 6着 0.01 .
7/27 桐生 9R 6 4着 0.19 1.55.2
7/27 桐生 4R 4 6着 0.09 2.00.2
7/26 桐生 8R 4 1着 0.06 1.51.3
7/25 桐生 8R 3 4着 0.11 1.55.9
7/25 桐生 2R 5 4着 0.26 2.09.6
7/24 桐生 4R 5 6着 0.12 1.57.8
7/23 桐生 6R 6 6着 0.13 1.58.9
7/14 6R 6 6着 0.05 .
7/14 2R 5 6着 0.42 .
7/13 4R 6 6着 0.36 .
7/12 8R 4 5着 0.35 .
7/12 1R 6 6着 0.20 .
7/11 5R 4 6着 0.13 .
7/10 9R 5 6着 0.10 .
7/10 5R 6 5着 0.21 .
7/2 多摩川 5R 5 6着 0.04 .
7/1 多摩川 9R 4 5着 0.19 .
7/1 多摩川 2R 6 5着 0.02 .
6/30 多摩川 7R 6 5着 0.15 .
6/30 多摩川 3R 5 5着 0.02 .
6/29 多摩川 4R 4 4着 0.17 1.51.9
6/28 多摩川 7R 5 6着 0.14 .
6/16 江戸川 6R 4 5着 0.03 .
6/16 江戸川 2R 6 6着 0.16 .
6/15 江戸川 8R 6 3着 0.23 1.19.3
6/14 江戸川 6R 4 6着 0.22 .
6/14 江戸川 2R 5 5着 0.23 .
6/13 江戸川 6R 5 5着 0.13 .
6/13 江戸川 1R 6 6着 0.09 .
6/12 江戸川 10R 4 6着 0.52 .
6/11 江戸川 9R 4 5着 0.26 .
6/11 江戸川 5R 5 6着 0.11 .
5/19 戸田 7R 4 6着 0.21 .
5/18 戸田 7R 5 6着 0.28 .
5/17 戸田 5R 5 S1 0.13 .
5/17 戸田 1R 6 5着 0.23 .
5/16 戸田 7R 4 5着 0.08 .
5/15 戸田 11R 4 6着 0.17 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 0 0 % 0.00
2 0 0 % 0.00
3 3 0 0.0% 0.12
4 22 1 4.5% 0.21
5 28 0 0.0% 0.20
6 36 0 0.0% 0.22

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.48 25 0 0.0% 0.21
No.40 17 1 5.9% 0.19
No.70 10 0 0.0% 0.20
No.57 9 0 0.0% 0.19
No.39 8 0 0.0% 0.18
No.63 8 0 0.0% 0.23
No.61 7 0 0.0% 0.21
No.19 7 0 0.0% 0.10
No.73 7 1 14.3% 0.14
No.66 2 0 0.0% 0.09
No.30 2 0 0.0% 0.27

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.69 14 0 0.0% 0.22
No.37 10 0 0.0% 0.20
No.58 10 0 0.0% 0.18
No.15 9 0 0.0% 0.25
No.43 9 1 11.1% 0.20
No.73 9 0 0.0% 0.19
No.29 8 0 0.0% 0.18
No.45 8 0 0.0% 0.18
No.59 7 0 0.0% 0.21
No.52 7 0 0.0% 0.10
No.39 7 1 14.3% 0.14
No.147 2 0 0.0% 0.27
No.30 1 0 0.0% 0.06
No.32 1 0 0.0% 0.12