9/5(Sat)

田中 瀬里奈

タナカ セリナ
登番 5357 埼玉支部 B2 2005年03月24日生
出走回数
79走
1着率
0.0%
0勝
2連率
1.3%
1回
平均ST
0.16

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
戸田 31 0
0.0%
徳山 17 0
0.0%
常滑 15 0
0.0%
宮島 9 0
0.0%
下関 8 0
0.0%
多摩川 8 0
0.0%
浜名湖 8 0
0.0%
桐生 7 0
0.0%
平和島 6 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 21 0 0.0%
2月 8 0 0.0%
3月 11 0 0.0%
4月 13 0 0.0%
5月 20 0 0.0%
6月 13 0 0.0%
7月 14 0 0.0%
8月 9 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
8/17 戸田 8R 3 6着 0.14 .
8/16 戸田 8R 6 6着 0.14 .
8/16 戸田 3R 5 5着 0.11 .
8/15 戸田 9R 4 6着 0.38 .
8/15 戸田 4R 6 6着 0.04 .
8/14 戸田 2R 1 4着 0.04 2.16.6
8/13 戸田 8R 5 6着 0.10 .
8/13 戸田 2R 2 4着 0.05 1.53.9
8/12 戸田 8R 3 6着 0.07 .
7/26 常滑 8R 1 6着 0.31 .
7/26 常滑 4R 5 6着 0.10 .
7/25 常滑 9R 5 6着 0.25 .
7/25 常滑 3R 6 6着 0.34 .
7/24 常滑 4R 5 5着 0.09 .
7/23 常滑 10R 3 6着 0.21 .
7/23 常滑 3R 4 6着 0.27 .
7/22 常滑 2R 2 6着 0.26 .
7/14 平和島 7R 6 6着 0.07 .
7/14 平和島 2R 1 5着 0.12 .
7/13 平和島 8R 3 4着 0.04 1.55.4
7/13 平和島 2R 2 6着 0.25 .
7/12 平和島 3R 4 5着 0.06 .
7/11 平和島 5R 5 6着 0.08 .
6/25 浜名湖 5R 2 4着 0.02 1.55.6
6/24 浜名湖 6R 4 6着 0.17 .
6/23 浜名湖 5R 4 5着 0.11 .
6/23 浜名湖 1R 2 6着 0.27 .
6/22 浜名湖 3R 1 6着 0.22 .
6/21 浜名湖 8R 3 5着 0.14 .
6/21 浜名湖 4R 6 6着 0.12 .
6/20 浜名湖 5R 5 6着 0.16 .
6/4 多摩川 6R 5 6着 0.07 .
6/3 多摩川 4R 2 6着 0.14 .
6/2 多摩川 6R 6 6着 0.36 .
6/2 多摩川 1R 4 6着 0.11 .
6/1 多摩川 5R 2 L0 .
5/31 多摩川 7R 1 6着 0.14 .
5/31 多摩川 3R 3 6着 0.16 .
5/30 多摩川 4R 5 5着 0.18 .
5/23 徳山 5R 3 4着 0.16 1.55.7
5/22 徳山 7R 6 5着 0.06 .
5/22 徳山 3R 2 6着 0.36 .
5/21 徳山 10R 4 3着 0.16 2.00.9
5/21 徳山 6R 1 4着 0.22 1.57.3
5/20 徳山 11R 2 5着 0.01 .
5/19 徳山 4R 6 6着 0.34 .
5/18 徳山 11R 5 6着 0.15 .
5/18 徳山 4R 3 5着 0.21 .
5/6 戸田 4R 3 6着 0.26 .
5/5 戸田 7R 5 6着 0.07 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 7 0 0.0% 0.15
2 5 0 0.0% 0.20
3 12 0 0.0% 0.15
4 9 0 0.0% 0.27
5 12 0 0.0% 0.13
6 34 0 0.0% 0.14

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.46 16 0 0.0% 0.22
No.31 9 0 0.0% 0.19
No.39 9 0 0.0% 0.19
No.55 9 0 0.0% 0.12
No.45 8 0 0.0% 0.24
No.56 8 0 0.0% 0.15
No.30 8 0 0.0% 0.17
No.15 8 0 0.0% 0.17
No.53 8 0 0.0% 0.15
No.23 7 0 0.0% 0.22
No.52 7 0 0.0% 0.15
No.40 6 0 0.0% 0.22
No.10 6 0 0.0% 0.10

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.11 17 0 0.0% 0.17
No.70 16 0 0.0% 0.16
No.31 12 0 0.0% 0.22
No.74 9 0 0.0% 0.19
No.55 8 0 0.0% 0.15
No.59 8 0 0.0% 0.22
No.40 8 0 0.0% 0.17
No.46 8 0 0.0% 0.23
No.17 7 0 0.0% 0.15
No.27 6 0 0.0% 0.10
No.25 4 0 0.0% 0.16
No.68 4 0 0.0% 0.17
No.35 2 0 0.0% 0.30