9/5(Sat)

宮崎 奏磨

ミヤザキ ソウマ
登番 5349 静岡支部 B2 2004年02月29日生
出走回数
78走
1着率
1.3%
1勝
2連率
0.0%
0回
平均ST
0.20

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
浜名湖 25 1
4.0%
常滑 18 0
0.0%
蒲郡 10 0
0.0%
江戸川 10 0
0.0%
三国 9 0
0.0%
9 0
0.0%
桐生 8 0
0.0%
尼崎 7 0
0.0%
平和島 6 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 5 1 20.0%
2月 14 0 0.0%
3月 15 0 0.0%
4月 18 0 0.0%
5月 18 0 0.0%
6月 10 0 0.0%
7月 16 0 0.0%
8月 6 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
8/23 平和島 8R 6 6着 0.18 .
8/23 平和島 2R 1 6着 0.21 .
8/22 平和島 1R 3 5着 0.28 .
8/21 平和島 8R 2 6着 0.19 .
8/21 平和島 2R 4 6着 0.14 .
8/20 平和島 5R 5 6着 0.23 .
7/16 江戸川 6R 4 6着 0.17 .
7/16 江戸川 2R 1 6着 0.35 .
7/15 江戸川 9R 6 6着 0.17 .
7/14 江戸川 9R 6 6着 0.22 .
7/14 江戸川 3R 3 6着 0.14 .
7/13 江戸川 7R 1 6着 0.15 .
7/13 江戸川 1R 5 6着 0.28 .
7/12 江戸川 1R 2 3着 0.17 1.57.8
7/11 江戸川 7R 4 5着 0.22 .
7/11 江戸川 3R 3 6着 0.22 .
7/5 浜名湖 3R 6 6着 0.23 .
7/4 浜名湖 3R 6 S1 0.25 .
7/3 浜名湖 3R 6 6着 0.25 .
7/2 浜名湖 2R 6 6着 0.37 .
7/1 浜名湖 10R 2 F 0.04 .
7/1 浜名湖 4R 4 5着 0.19 .
6/30 浜名湖 5R 6 6着 0.10 .
6/21 6R 3 6着 0.21 .
6/21 1R 6 6着 0.25 .
6/20 8R 4 6着 0.16 .
6/20 4R 2 6着 0.12 .
6/19 8R 2 6着 0.18 .
6/18 6R 5 6着 0.11 .
6/17 9R 3 6着 0.12 .
6/17 3R 1 6着 0.57 .
6/16 2R 6 6着 0.08 .
5/28 三国 8R 3 6着 0.31 .
5/28 三国 1R 6 6着 0.12 .
5/27 三国 9R 6 6着 0.18 .
5/26 三国 9R 1 6着 0.19 .
5/26 三国 4R 2 6着 0.08 .
5/25 三国 7R 6 6着 0.24 .
5/24 三国 6R 3 4着 0.35 1.56.2
5/24 三国 1R 5 6着 0.09 .
5/23 三国 9R 4 5着 0.23 .
5/8 常滑 7R 5 6着 0.24 .
5/8 常滑 2R 4 5着 0.05 .
5/7 常滑 6R 5 6着 0.17 .
5/6 常滑 8R 4 4着 0.12 1.53.8
5/6 常滑 3R 5 6着 0.03 .
5/5 常滑 6R 4 6着 0.11 .
5/4 常滑 10R 4 6着 0.25 .
5/4 常滑 6R 5 6着 0.10 .
5/3 常滑 9R 6 6着 0.13 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 1 0 0.0% 0.11
2 1 0 0.0% 0.10
3 1 0 0.0% 0.14
4 22 0 0.0% 0.18
5 23 1 4.3% 0.20
6 30 0 0.0% 0.19

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.24 16 0 0.0% 0.20
No.36 12 1 8.3% 0.19
No.59 10 0 0.0% 0.18
No.66 10 0 0.0% 0.21
No.41 9 0 0.0% 0.22
No.58 9 0 0.0% 0.13
No.26 9 0 0.0% 0.20
No.18 9 0 0.0% 0.20
No.23 8 0 0.0% 0.23
No.54 6 0 0.0% 0.21
No.20 4 0 0.0% 0.19

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.70 10 0 0.0% 0.21
No.12 9 0 0.0% 0.22
No.40 9 0 0.0% 0.23
No.29 9 0 0.0% 0.13
No.13 9 0 0.0% 0.20
No.65 9 0 0.0% 0.20
No.25 8 0 0.0% 0.23
No.43 7 0 0.0% 0.16
No.74 7 0 0.0% 0.23
No.73 6 0 0.0% 0.17
No.21 6 0 0.0% 0.21
No.46 5 1 20.0% 0.15
No.22 4 0 0.0% 0.21
No.71 4 0 0.0% 0.19