佐藤 永梧

サトウ エイゴ
登番 5331 東京支部 B1 2004年01月01日生 神奈川出身 174cm 56kg A型 養成133期

能力指数は前期の40.00から45.00へ上昇し、調子を上げている。得意コースは1コースで、1着率25.0%(12走)。場別では三国の成績が良く、1着率15.8%(19走)。

能力指数
45.00
▲5
出走回数
88走
1着率
6.8%
6勝
2連率
18.2%
16回
平均ST
0.15
級別推移 B1 → B2 → B1 → B1

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
多摩川 56 7
12.5%
平和島 26 2
7.7%
蒲郡 21 3
14.3%
三国 19 3
15.8%
常滑 19 3
15.8%
浜名湖 9 0
0.0%
津 8 2
25.0%
丸亀 8 3
37.5%
戸田 6 0
0.0%
住之江 6 1
16.7%
大村 6 1
16.7%
桐生 1 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 10 0 0.0%
2025年12月 18 1 5.6%
2026年1月 17 1 5.9%
2026年2月 19 1 5.3%
2026年3月 10 1 10.0%
2026年4月 15 2 13.3%
2026年5月 18 5 27.8%
2026年6月 10 3 30.0%
2026年7月 14 3 21.4%
2026年8月 23 5 21.7%
2026年9月 14 2 14.3%
2026年10月 17 1 5.9%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/26 多摩川 2R 4 4着 0.15 1.53.0
10/25 多摩川 9R 3 4着 0.09 1.53.6
10/25 多摩川 5R 1 5着 0.25 .
10/24 多摩川 8R 4 5着 0.23 .
10/23 多摩川 7R 5 5着 0.18 .
10/23 多摩川 2R 2 5着 0.16 .
10/22 多摩川 9R 3 3着 0.07 1.55.5
10/11 常滑 7R 3 2着 0.08 1.51.8
10/11 常滑 3R 2 2着 0.22 1.51.7
10/10 常滑 9R 3 2着 0.22 1.51.2
10/10 常滑 5R 5 3着 0.07 1.55.8
10/9 常滑 9R 5 4着 0.14 1.54.4
10/9 常滑 1R 4 S1 0.14 .
10/8 常滑 3R 6 2着 0.21 1.50.9
10/7 常滑 11R 2 5着 0.26 .
10/7 常滑 4R 1 1着 0.18 1.51.2
10/6 常滑 6R 3 2着 0.19 1.54.6
9/21 多摩川 8R 5 3着 0.11 1.52.9
9/21 多摩川 3R 3 5着 0.19 .
9/20 多摩川 9R 2 3着 0.13 1.51.2
9/20 多摩川 4R 5 4着 0.07 1.52.8
9/18 蒲郡 7R 5 3着 0.10 1.52.1
9/18 蒲郡 2R 2 6着 0.16 .
9/17 蒲郡 8R 2 6着 0.13 .
9/17 蒲郡 2R 5 6着 0.17 .
9/16 蒲郡 4R 1 1着 0.08 1.49.8
9/15 蒲郡 10R 6 5着 0.09 .
9/15 蒲郡 4R 4 6着 0.38 .
9/14 蒲郡 7R 5 5着 0.11 .
9/14 蒲郡 1R 2 1着 0.15 1.51.5
9/13 蒲郡 8R 3 3着 0.21 1.52.1
8/28 丸亀 11R 5 6着 0.21 2.00.4
8/28 丸亀 3R 2 4着 0.14 1.53.6
8/27 丸亀 10R 4 6着 0.27 1.56.2
8/27 丸亀 5R 1 1着 0.12 1.50.0
8/26 丸亀 7R 5 3着 0.05 1.53.7
8/25 丸亀 8R 3 1着 0.08 1.55.3
8/24 丸亀 10R 4 1着 0.15 1.51.3
8/24 丸亀 3R 2 5着 0.05 1.56.7
8/20 多摩川 6R 2 4着 0.11 1.53.3
8/20 多摩川 2R 4 3着 0.15 1.52.6
8/19 多摩川 8R 5 6着 0.09 .
8/18 多摩川 8R 6 3着 0.08 1.53.4
8/17 多摩川 9R 4 5着 0.19 .
8/17 多摩川 5R 1 2着 0.21 1.50.5
8/16 多摩川 7R 5 6着 0.09 .
8/15 多摩川 8R 2 4着 0.16 1.53.7
8/15 多摩川 3R 3 4着 0.05 1.52.8
8/11 多摩川 12R 5 3着 0.09 1.51.7
8/10 多摩川 11R 4 2着 0.04 1.50.7

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 12 3 25.0% 0.16
2 16 0 0.0% 0.17
3 20 2 10.0% 0.14
4 13 1 7.7% 0.13
5 11 0 0.0% 0.16
6 16 0 0.0% 0.16

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.72 19 3 15.8% 0.17
No.37 10 2 20.0% 0.16
No.70 10 3 30.0% 0.14
No.63 10 4 40.0% 0.13
No.36 10 1 10.0% 0.17
No.14 10 0 0.0% 0.22
No.49 10 1 10.0% 0.14
No.75 9 0 0.0% 0.13
No.25 9 2 22.2% 0.14
No.51 9 1 11.1% 0.14
No.62 9 0 0.0% 0.15
No.67 8 0 0.0% 0.17
No.22 8 1 12.5% 0.14
No.58 8 3 37.5% 0.13
No.48 7 0 0.0% 0.15
No.65 7 0 0.0% 0.16
No.71 6 1 16.7% 0.16
No.42 6 2 33.3% 0.08
No.18 6 1 16.7% 0.11
No.28 6 0 0.0% 0.13
No.26 4 0 0.0% 0.13
No.16 4 0 0.0% 0.13

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.30 27 1 3.7% 0.17
No.63 20 2 10.0% 0.16
No.25 14 3 21.4% 0.12
No.48 10 2 20.0% 0.16
No.56 10 4 40.0% 0.13
No.62 10 3 30.0% 0.14
No.13 9 0 0.0% 0.15
No.57 9 0 0.0% 0.13
No.28 9 2 22.2% 0.14
No.18 8 3 37.5% 0.13
No.24 8 2 25.0% 0.17
No.85 7 0 0.0% 0.16
No.72 7 0 0.0% 0.15
No.23 6 1 16.7% 0.16
No.45 6 1 16.7% 0.11
No.69 6 0 0.0% 0.13
No.66 5 1 20.0% 0.20
No.84 4 0 0.0% 0.13
No.64 4 0 0.0% 0.13
No.51 3 0 0.0% 0.17
No.43 2 0 0.0% 0.11
No.35 1 0 0.0% 0.28