9/5(Sat)

西田 和加

ニシダ ワカ
登番 5327 埼玉支部 B2 2003年10月30日生
出走回数
92走
1着率
0.0%
0勝
2連率
1.1%
1回
平均ST
0.19

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
戸田 15 0
0.0%
蒲郡 10 0
0.0%
浜名湖 9 0
0.0%
宮島 9 0
0.0%
三国 9 0
0.0%
大村 9 0
0.0%
若松 8 0
0.0%
常滑 8 0
0.0%
桐生 7 0
0.0%
6 0
0.0%
平和島 6 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 16 0 0.0%
2月 9 0 0.0%
3月 18 0 0.0%
4月 16 0 0.0%
5月 11 0 0.0%
6月 3 0 0.0%
7月 14 0 0.0%
8月 9 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
8/17 大村 8R 4 6着 0.24 .
8/17 大村 1R 5 5着 0.17 .
8/16 大村 8R 2 5着 0.14 .
8/15 大村 10R 4 4着 0.11 1.55.9
8/15 大村 3R 1 3着 0.15 1.56.2
8/14 大村 6R 3 6着 0.19 .
8/13 大村 8R 6 5着 0.26 .
8/13 大村 3R 2 5着 0.10 .
8/12 大村 7R 5 5着 0.32 .
7/26 常滑 9R 6 6着 0.24 .
7/26 常滑 2R 3 5着 0.18 .
7/25 常滑 9R 1 4着 0.16 1.58.0
7/25 常滑 5R 5 4着 0.18 1.56.4
7/24 常滑 9R 4 2着 0.18 1.53.3
7/23 常滑 6R 2 6着 0.35 .
7/22 常滑 7R 3 5着 0.31 .
7/22 常滑 3R 5 5着 0.44 .
7/14 平和島 6R 6 6着 0.21 .
7/14 平和島 1R 1 6着 0.06 .
7/13 平和島 5R 2 5着 0.07 .
7/13 平和島 1R 3 6着 0.24 .
7/12 平和島 7R 5 6着 0.28 .
7/11 平和島 7R 4 6着 0.22 .
6/2 桐生 8R 6 6着 0.21 1.57.3
6/1 桐生 12R 4 6着 0.21 1.56.8
6/1 桐生 4R 1 6着 0.25 1.58.5
5/31 桐生 9R 5 6着 0.20 1.57.9
5/30 桐生 8R 2 4着 0.12 2.10.4
5/30 桐生 4R 3 6着 0.03 1.57.5
5/28 桐生 4R 4 6着 0.19 2.00.5
5/6 戸田 6R 6 6着 0.21 .
5/5 戸田 4R 6 6着 0.31 .
5/4 戸田 7R 5 F 0.06 .
5/3 戸田 6R 1 5着 0.34 .
5/2 戸田 5R 6 6着 0.07 .
5/2 戸田 1R 2 6着 0.22 .
5/1 戸田 8R 4 5着 0.10 .
4/27 1R 3 4着 0.18 1.59.6
4/26 6R 1 6着 0.23 .
4/26 1R 4 6着 0.21 .
4/25 7R 6 6着 0.16 .
4/25 3R 3 6着 0.11 .
4/24 6R 4 6着 0.20 .
4/11 蒲郡 6R 4 5着 0.26 .
4/11 蒲郡 1R 5 4着 0.16 1.54.4
4/10 蒲郡 4R 2 5着 0.10 .
4/9 蒲郡 12R 2 5着 0.12 .
4/9 蒲郡 3R 3 6着 0.25 .
4/8 蒲郡 2R 1 4着 0.17 1.52.5
4/7 蒲郡 6R 5 6着 0.11 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 10 0 0.0% 0.16
2 20 0 0.0% 0.17
3 16 0 0.0% 0.18
4 15 0 0.0% 0.21
5 16 0 0.0% 0.21
6 15 0 0.0% 0.22

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.54 19 0 0.0% 0.20
No.43 9 0 0.0% 0.18
No.37 9 0 0.0% 0.14
No.46 9 0 0.0% 0.19
No.1 8 0 0.0% 0.25
No.47 8 0 0.0% 0.18
No.19 8 0 0.0% 0.26
No.61 7 0 0.0% 0.21
No.38 7 0 0.0% 0.17
No.64 6 0 0.0% 0.18
No.70 6 0 0.0% 0.18

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.45 16 0 0.0% 0.18
No.57 9 0 0.0% 0.18
No.80 9 0 0.0% 0.22
No.67 9 0 0.0% 0.14
No.82 9 0 0.0% 0.19
No.64 8 0 0.0% 0.25
No.55 8 0 0.0% 0.18
No.78 8 0 0.0% 0.26
No.63 7 0 0.0% 0.21
No.20 7 0 0.0% 0.17
No.53 6 0 0.0% 0.18