浅井 翼

アサイ ツバサ
登番 5315 埼玉支部 B2 2000年09月29日生 北海道出身 165cm 51kg O型 養成133期

能力指数は前期の38.00から37.00へ下降しており、やや苦戦気味。得意コースは4コースで、1着率9.1%(11走)。場別では多摩川の成績が良く、1着率13.6%(22走)。

能力指数
37.00
▼1
出走回数
72走
1着率
4.2%
3勝
2連率
4.2%
3回
平均ST
0.21
級別推移 B2 → B1 → B1 → B2

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
江戸川 35 2
5.7%
多摩川 22 3
13.6%
浜名湖 18 1
5.6%
丸亀 16 0
0.0%
蒲郡 9 2
22.2%
芦屋 9 0
0.0%
徳山 9 0
0.0%
桐生 8 0
0.0%
下関 8 0
0.0%
津 8 0
0.0%
からつ 7 0
0.0%
大村 5 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 7 0 0.0%
2025年12月 8 0 0.0%
2026年1月 14 2 14.3%
2026年2月 14 1 7.1%
2026年3月 15 0 0.0%
2026年4月 15 0 0.0%
2026年5月 2 0 0.0%
2026年6月 19 0 0.0%
2026年7月 17 2 11.8%
2026年8月 15 1 6.7%
2026年9月 13 0 0.0%
2026年10月 15 2 13.3%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/26 多摩川 9R 1 1着 0.19 1.48.4
10/26 多摩川 5R 3 3着 0.13 1.51.5
10/25 多摩川 12R 6 6着 0.26 .
10/25 多摩川 6R 5 S0 0.16 .
10/24 多摩川 12R 4 4着 0.11 1.51.6
10/23 多摩川 3R 2 2着 0.13 1.49.2
10/22 多摩川 11R 3 3着 0.13 1.49.5
10/22 多摩川 3R 1 1着 0.14 1.48.7
10/5 津 1R 3 6着 0.14 .
10/4 津 2R 6 6着 0.22 .
10/3 津 5R 5 5着 0.17 .
10/3 津 1R 3 4着 0.12 1.53.1
10/2 津 4R 1 5着 0.53 .
10/1 津 6R 5 6着 0.25 .
10/1 津 1R 4 6着 0.23 .
9/30 津 8R 2 6着 0.17 .
9/11 江戸川 7R 1 3着 0.04 1.54.9
9/11 江戸川 3R 4 5着 0.12 .
9/10 江戸川 10R 6 6着 0.12 .
9/8 江戸川 10R 2 3着 0.11 1.57.2
9/8 江戸川 2R 3 4着 0.05 1.55.8
9/7 江戸川 7R 5 6着 0.21 .
9/7 江戸川 1R 4 5着 0.33 .
9/6 江戸川 5R 6 6着 0.30 .
9/5 江戸川 8R 3 4着 0.04 1.56.2
9/5 江戸川 4R 1 3着 0.13 1.54.0
9/2 多摩川 8R 5 5着 0.15 .
9/2 多摩川 3R 2 6着 0.17 .
8/26 浜名湖 6R 2 6着 0.19 .
8/26 浜名湖 2R 5 S0 0.13 .
8/25 浜名湖 1R 4 6着 0.08 .
8/24 浜名湖 6R 5 6着 0.13 .
8/23 浜名湖 8R 2 6着 0.05 .
8/23 浜名湖 3R 4 5着 0.09 .
8/22 浜名湖 3R 1 3着 0.14 1.54.6
8/21 浜名湖 8R 3 5着 0.09 .
8/21 浜名湖 3R 6 5着 0.15 .
8/11 多摩川 9R 2 5着 0.19 .
8/11 多摩川 4R 1 1着 0.19 1.49.4
8/10 多摩川 12R 2 5着 0.12 .
8/10 多摩川 8R 3 3着 0.17 1.54.9
8/9 多摩川 5R 4 2着 0.12 1.52.2
8/8 多摩川 7R 5 2着 0.19 1.52.3
7/16 江戸川 7R 1 2着 0.12 1.55.8
7/16 江戸川 3R 4 6着 0.18 .
7/15 江戸川 8R 6 6着 0.35 .
7/15 江戸川 3R 3 6着 0.29 .
7/14 江戸川 10R 5 S1 0.21 .
7/13 江戸川 9R 3 6着 0.21 .
7/13 江戸川 4R 1 1着 0.05 1.52.9

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 7 0 0.0% 0.18
2 8 1 12.5% 0.22
3 12 0 0.0% 0.18
4 11 1 9.1% 0.17
5 11 0 0.0% 0.20
6 22 1 4.5% 0.24

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.40 21 0 0.0% 0.27
No.22 17 0 0.0% 0.15
No.21 14 1 7.1% 0.20
No.52 10 2 20.0% 0.21
No.60 10 0 0.0% 0.15
No.69 9 2 22.2% 0.17
No.61 9 1 11.1% 0.18
No.17 9 0 0.0% 0.16
No.47 9 0 0.0% 0.12
No.51 8 0 0.0% 0.22
No.42 8 2 25.0% 0.16
No.14 7 0 0.0% 0.20
No.24 7 0 0.0% 0.34
No.26 6 0 0.0% 0.20
No.13 5 0 0.0% 0.21
No.68 5 0 0.0% 0.16

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.26 16 2 12.5% 0.21
No.58 15 1 6.7% 0.15
No.22 10 0 0.0% 0.25
No.41 10 0 0.0% 0.31
No.14 9 2 22.2% 0.17
No.32 9 0 0.0% 0.15
No.148 9 0 0.0% 0.16
No.49 8 2 25.0% 0.16
No.33 8 0 0.0% 0.23
No.40 8 0 0.0% 0.22
No.25 8 0 0.0% 0.16
No.10 7 0 0.0% 0.34
No.56 7 0 0.0% 0.20
No.48 5 0 0.0% 0.16
No.63 5 0 0.0% 0.10
No.61 4 0 0.0% 0.20
No.50 4 0 0.0% 0.13
No.23 4 0 0.0% 0.20
No.39 3 0 0.0% 0.16
No.71 3 1 33.3% 0.17
No.28 2 0 0.0% 0.16