中曽 瑠華

ナカソ ルカ
登番 5314 東京支部 B1 2000年09月12日生 千葉出身 160cm 53kg A型 養成133期

能力指数は前期の35.00から43.00へ上昇し、調子を上げている。得意コースは1コースで、1着率30.0%(10走)。場別では平和島の成績が良く、1着率10.0%(20走)。

能力指数
43.00
▲8
出走回数
74走
1着率
4.1%
3勝
2連率
9.5%
7回
平均ST
0.19
級別推移 B2 → B2 → B2 → B1

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
多摩川 33 3
9.1%
平和島 20 2
10.0%
江戸川 19 0
0.0%
びわこ 16 1
6.3%
桐生 10 0
0.0%
芦屋 9 0
0.0%
浜名湖 9 1
11.1%
福岡 9 0
0.0%
児島 9 0
0.0%
津 8 0
0.0%
蒲郡 8 0
0.0%
三国 7 0
0.0%
若松 6 0
0.0%
大村 6 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 3 0 0.0%
2025年12月 14 0 0.0%
2026年1月 22 1 4.5%
2026年2月 14 1 7.1%
2026年3月 8 0 0.0%
2026年4月 13 1 7.7%
2026年5月 14 1 7.1%
2026年6月 14 1 7.1%
2026年7月 24 1 4.2%
2026年8月 15 0 0.0%
2026年9月 15 1 6.7%
2026年10月 13 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/26 桐生 9R 3 3着 0.20 1.53.1
10/26 桐生 2R 6 3着 0.28 1.53.0
10/25 桐生 5R 4 5着 0.08 1.55.5
10/12 江戸川 6R 2 5着 0.17 .
10/12 江戸川 2R 1 4着 0.16 2.01.6
10/11 江戸川 7R 3 5着 0.20 .
10/11 江戸川 2R 6 S1 0.11 .
10/10 江戸川 3R 1 5着 0.33 .
10/9 江戸川 8R 5 4着 0.24 1.56.1
10/9 江戸川 1R 3 5着 0.27 .
10/8 江戸川 4R 6 5着 0.23 .
10/7 江戸川 11R 2 6着 0.28 .
10/7 江戸川 7R 4 4着 0.13 1.20.3
9/20 大村 6R 5 3着 0.34 1.55.8
9/20 大村 1R 2 S0 0.03 .
9/19 大村 12R 5 6着 0.17 .
9/18 大村 6R 2 5着 0.24 .
9/18 大村 1R 3 6着 0.58 .
9/17 大村 7R 6 6着 0.16 .
9/10 平和島 8R 2 3着 0.11 1.52.2
9/10 平和島 1R 6 3着 0.19 1.52.2
9/9 平和島 4R 1 1着 0.10 1.52.4
9/8 平和島 10R 5 5着 0.09 .
9/8 平和島 6R 1 3着 0.13 1.53.1
9/7 平和島 6R 4 5着 0.23 .
9/6 平和島 9R 2 5着 0.19 .
9/6 平和島 1R 6 5着 0.15 .
9/5 平和島 8R 3 3着 0.16 1.53.7
8/23 児島 6R 3 6着 0.36 .
8/23 児島 2R 5 5着 0.01 .
8/22 児島 8R 2 3着 0.10 1.54.1
8/21 児島 9R 2 5着 0.19 .
8/21 児島 3R 3 4着 0.37 1.55.9
8/20 児島 6R 1 6着 0.20 .
8/19 児島 10R 6 5着 0.10 .
8/19 児島 3R 4 4着 0.13 1.55.2
8/18 児島 7R 5 6着 0.12 .
8/11 多摩川 7R 5 2着 0.15 1.51.1
8/11 多摩川 3R 2 3着 0.19 1.54.2
8/10 多摩川 5R 1 4着 0.12 1.53.3
8/9 多摩川 5R 3 6着 0.21 .
8/8 多摩川 8R 4 4着 0.09 1.55.4
8/8 多摩川 3R 6 5着 0.31 .
7/30 平和島 6R 4 5着 0.19 .
7/30 平和島 2R 1 5着 0.08 .
7/29 平和島 6R 4 6着 0.29 .
7/28 平和島 11R 5 6着 0.10 .
7/28 平和島 6R 4 6着 0.16 .
7/27 平和島 1R 1 5着 0.12 .
7/26 平和島 2R 2 5着 0.14 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 10 3 30.0% 0.14
2 14 0 0.0% 0.16
3 12 0 0.0% 0.21
4 16 0 0.0% 0.19
5 7 0 0.0% 0.20
6 15 0 0.0% 0.21

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.46 18 1 5.6% 0.17
No.43 10 1 10.0% 0.15
No.25 10 0 0.0% 0.21
No.10 9 0 0.0% 0.31
No.39 9 1 11.1% 0.18
No.42 9 2 22.2% 0.21
No.34 9 1 11.1% 0.15
No.50 9 0 0.0% 0.12
No.53 9 0 0.0% 0.18
No.56 9 0 0.0% 0.16
No.69 8 0 0.0% 0.22
No.70 8 0 0.0% 0.19
No.32 8 0 0.0% 0.18
No.30 7 0 0.0% 0.15
No.16 7 0 0.0% 0.17
No.52 7 0 0.0% 0.15
No.27 6 0 0.0% 0.14
No.33 6 0 0.0% 0.18
No.66 6 0 0.0% 0.25
No.38 3 0 0.0% 0.19
No.12 2 1 50.0% 0.10

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.60 16 1 6.3% 0.19
No.31 12 2 16.7% 0.21
No.51 11 1 9.1% 0.16
No.73 10 1 10.0% 0.15
No.67 10 0 0.0% 0.21
No.170 9 0 0.0% 0.12
No.52 9 0 0.0% 0.31
No.44 9 1 11.1% 0.15
No.37 9 0 0.0% 0.16
No.65 9 1 11.1% 0.17
No.128 9 0 0.0% 0.18
No.59 8 0 0.0% 0.22
No.78 8 0 0.0% 0.18
No.19 7 0 0.0% 0.17
No.35 7 0 0.0% 0.15
No.46 6 0 0.0% 0.14
No.33 6 0 0.0% 0.18
No.50 6 0 0.0% 0.25
No.17 4 0 0.0% 0.16
No.36 3 0 0.0% 0.14
No.76 1 0 0.0% 0.17