9/5(Sat)

井田 涼介

イダ リョウスケ
登番 5304 群馬支部 B2 2003年04月18日生
出走回数
66走
1着率
1.5%
1勝
2連率
1.5%
1回
平均ST
0.33

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
多摩川 17 0
0.0%
平和島 12 0
0.0%
江戸川 12 0
0.0%
桐生 9 1
11.1%
常滑 9 0
0.0%
蒲郡 9 1
11.1%
浜名湖 6 0
0.0%
戸田 5 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
2月 15 0 0.0%
3月 6 0 0.0%
4月 18 1 5.6%
5月 6 0 0.0%
6月 14 0 0.0%
7月 15 1 6.7%
8月 5 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
8/9 戸田 4R 6 6着 0.20 .
8/8 戸田 5R 6 6着 0.46 .
8/7 戸田 6R 3 L1 1.04 .
8/7 戸田 2R 4 5着 0.22 .
8/6 戸田 7R 5 6着 0.28 .
7/21 平和島 5R 1 4着 0.18 1.55.4
7/21 平和島 1R 6 F 0.09 .
7/20 平和島 1R 3 6着 0.22 .
7/19 平和島 10R 5 5着 0.12 .
7/19 平和島 2R 4 6着 0.26 .
7/18 平和島 1R 2 3着 0.19 1.54.9
7/6 蒲郡 8R 3 6着 0.19 .
7/6 蒲郡 3R 5 6着 0.02 .
7/5 蒲郡 1R 1 1着 0.11 1.49.7
7/4 蒲郡 8R 2 5着 0.22 .
7/4 蒲郡 1R 6 6着 0.20 .
7/3 蒲郡 8R 6 5着 0.03 .
7/2 蒲郡 8R 4 5着 0.12 .
7/2 蒲郡 3R 1 6着 0.29 .
7/1 蒲郡 9R 3 6着 0.09 .
6/22 多摩川 1R 3 6着 0.14 .
6/21 多摩川 1R 4 6着 0.15 .
6/20 多摩川 9R 5 6着 0.10 .
6/20 多摩川 1R 1 3着 0.08 1.52.1
6/19 多摩川 7R 4 5着 0.16 .
6/18 多摩川 6R 6 6着 0.38 .
6/18 多摩川 1R 2 4着 0.09 1.52.6
6/17 多摩川 5R 3 5着 0.17 .
6/7 江戸川 5R 1 5着 0.33 .
6/6 江戸川 9R 6 4着 0.29 2.04.7
6/6 江戸川 5R 5 6着 0.25 .
6/5 江戸川 6R 4 5着 0.07 .
6/5 江戸川 1R 3 6着 0.23 .
6/4 江戸川 5R 2 6着 0.24 .
5/19 浜名湖 8R 5 5着 0.19 .
5/19 浜名湖 4R 4 6着 0.22 .
5/18 浜名湖 3R 2 6着 0.16 .
5/17 浜名湖 6R 2 6着 0.18 .
5/16 浜名湖 9R 3 6着 0.53 .
5/16 浜名湖 3R 5 S1 0.20 .
4/29 常滑 6R 5 5着 0.10 .
4/29 常滑 2R 3 2着 0.18 1.51.2
4/28 常滑 2R 2 6着 0.28 .
4/27 常滑 10R 6 6着 0.24 .
4/26 常滑 8R 1 6着 0.27 .
4/26 常滑 1R 3 3着 0.23 1.52.8
4/25 常滑 9R 5 5着 0.22 .
4/24 常滑 6R 2 3着 0.32 1.53.0
4/24 常滑 1R 4 5着 0.27 .
4/6 桐生 8R 6 3着 0.17 1.52.7

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 5 0 0.0% 0.20
2 8 0 0.0% 0.23
3 7 1 14.3% 0.64
4 11 0 0.0% 0.20
5 16 0 0.0% 0.21
6 19 0 0.0% 0.25

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.68 9 0 0.0% 0.22
No.41 9 1 11.1% 0.16
No.20 9 0 0.0% 0.23
No.46 9 1 11.1% 0.14
No.73 8 0 0.0% 0.16
No.51 6 0 0.0% 0.20
No.31 6 0 0.0% 0.31
No.39 6 0 0.0% 0.25
No.11 6 0 0.0% 0.24
No.26 6 0 0.0% 0.19
No.25 5 0 0.0% 0.44

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.63 16 2 12.5% 0.16
No.34 9 0 0.0% 0.22
No.56 9 0 0.0% 0.23
No.24 8 0 0.0% 0.16
No.18 6 0 0.0% 0.20
No.72 6 0 0.0% 0.25
No.35 6 0 0.0% 0.24
No.31 6 0 0.0% 0.19
No.60 5 0 0.0% 0.31
No.42 5 0 0.0% 0.44
No.36 1 0 0.0% 0.32
No.17 1 0 0.0% 0.17
No.32 1 0 0.0% 0.09