9/5(Sat)

柴田 百恵

シバタ モモエ
登番 5019 静岡支部 B1 1999年11月04日生
出走回数
98走
1着率
10.2%
10勝
2連率
23.5%
23回
平均ST
0.17

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
浜名湖 13 3
23.1%
蒲郡 11 2
18.2%
多摩川 10 2
20.0%
平和島 10 1
10.0%
若松 10 0
0.0%
福岡 9 0
0.0%
からつ 8 0
0.0%
丸亀 8 0
0.0%
8 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 25 3 12.0%
2月 16 3 18.8%
3月 9 0 0.0%
4月 21 2 9.5%
5月 8 0 0.0%
7月 8 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
7/23 4R 6 6着 0.24 .
7/22 5R 2 F 0.04 .
7/21 10R 3 5着 0.14 .
7/21 6R 6 4着 0.07 1.56.7
7/20 1R 1 4着 0.10 1.55.0
7/19 11R 2 6着 0.08 .
7/19 3R 4 5着 0.10 .
7/18 3R 5 5着 0.09 .
5/10 丸亀 4R 6 6着 0.16 1.56.9
5/9 丸亀 8R 5 6着 0.21 1.55.5
5/9 丸亀 3R 1 3着 0.09 1.52.1
5/8 丸亀 4R 3 2着 0.03 1.52.0
5/7 丸亀 11R 3 5着 0.36 1.53.8
5/7 丸亀 2R 2 3着 0.14 1.53.4
5/6 丸亀 3R 5 4着 0.13 1.53.3
5/5 丸亀 8R 4 3着 0.11 1.51.4
4/27 若松 8R 2 2着 0.16 2.03.1
4/26 若松 12R 5 3着 0.12 1.52.8
4/26 若松 8R 1 3着 0.14 1.53.9
4/25 若松 11R 2 2着 0.20 1.51.3
4/25 若松 7R 1 2着 0.15 1.52.9
4/24 若松 7R 2 3着 0.17 1.16.4
4/23 若松 9R 3 2着 0.15 1.52.4
4/23 若松 3R 5 4着 0.13 1.53.7
4/22 若松 10R 4 5着 0.10 .
4/22 若松 2R 6 2着 0.16 1.52.1
4/11 蒲郡 9R 5 4着 0.22 1.52.4
4/10 蒲郡 8R 5 1着 0.13 1.50.6
4/10 蒲郡 4R 3 2着 0.07 1.51.4
4/9 蒲郡 12R 1 1着 0.22 1.49.3
4/9 蒲郡 2R 5 6着 0.14 .
4/8 蒲郡 12R 4 6着 0.33 .
4/8 蒲郡 6R 2 3着 0.00 1.51.6
4/7 蒲郡 9R 4 4着 0.13 1.16.1
4/6 蒲郡 8R 1 2着 0.15 1.50.9
4/5 蒲郡 11R 6 2着 0.09 1.51.3
4/5 蒲郡 1R 3 3着 0.11 1.52.2
3/27 福岡 8R 6 5着 0.17 .
3/26 福岡 8R 2 5着 0.20 .
3/26 福岡 2R 3 3着 0.13 1.53.3
3/25 福岡 9R 1 2着 0.14 1.51.6
3/24 福岡 7R 3 4着 0.15 1.54.4
3/23 福岡 8R 2 5着 0.30 .
3/23 福岡 2R 5 2着 0.11 1.51.7
3/22 福岡 9R 6 6着 0.12 .
3/22 福岡 2R 4 5着 0.18 .
2/17 平和島 9R 1 2着 0.14 1.51.0
2/16 平和島 9R 2 3着 0.08 1.52.8
2/16 平和島 2R 5 5着 0.15 .
2/15 平和島 12R 6 4着 0.27 1.54.2

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 18 6 33.3% 0.17
2 14 1 7.1% 0.15
3 20 0 0.0% 0.18
4 11 2 18.2% 0.16
5 21 1 4.8% 0.16
6 14 0 0.0% 0.18

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.55 15 2 13.3% 0.15
No.40 10 2 20.0% 0.21
No.49 10 1 10.0% 0.13
No.44 10 0 0.0% 0.15
No.64 9 3 33.3% 0.19
No.32 9 0 0.0% 0.17
No.1 8 0 0.0% 0.15
No.31 8 0 0.0% 0.15
No.20 8 0 0.0% 0.12

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.40 13 1 7.7% 0.20
No.63 11 2 18.2% 0.14
No.73 10 1 10.0% 0.13
No.26 10 0 0.0% 0.15
No.28 9 3 33.3% 0.19
No.121 9 0 0.0% 0.17
No.35 8 0 0.0% 0.15
No.66 8 0 0.0% 0.15
No.32 8 0 0.0% 0.12
No.44 1 1 100.0% 0.22