石井 孝之

イシイ タカユキ
登番 4766 群馬支部 B1 1991年01月19日生 群馬出身 166cm 58kg AB型 養成112期

能力指数は前期の43.00から47.00へ上昇し、調子を上げている。得意コースは4コースで、1着率28.6%(14走)。場別では多摩川の成績が良く、1着率20.0%(20走)。

能力指数
47.00
▲4
出走回数
84走
1着率
13.1%
11勝
2連率
14.3%
12回
平均ST
0.14
級別推移 B1 → B1 → B1 → B1

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
多摩川 20 4
20.0%
びわこ 20 4
20.0%
桐生 19 1
5.3%
芦屋 17 2
11.8%
三国 17 2
11.8%
若松 16 1
6.3%
平和島 9 0
0.0%
津 9 1
11.1%
蒲郡 9 1
11.1%
鳴門 8 2
25.0%
戸田 6 0
0.0%
徳山 6 1
16.7%
常滑 4 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 10 4 40.0%
2025年12月 14 2 14.3%
2026年1月 20 3 15.0%
2026年2月 4 0 0.0%
2026年3月 20 2 10.0%
2026年4月 16 0 0.0%
2026年5月 6 1 16.7%
2026年6月 16 1 6.3%
2026年7月 17 2 11.8%
2026年8月 18 1 5.6%
2026年9月 12 2 16.7%
2026年10月 7 1 14.3%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/25 若松 3R 1 2着 0.15 1.52.3
10/24 若松 4R 6 6着 0.10 .
10/23 若松 7R 4 2着 0.19 1.52.5
10/23 若松 2R 3 3着 0.17 1.53.8
10/22 若松 10R 2 5着 0.16 .
10/22 若松 2R 4 1着 0.11 1.49.5
10/21 若松 5R 5 S1 0.01 .
9/18 びわこ 7R 4 3着 0.10 1.54.0
9/18 びわこ 2R 3 2着 0.04 1.50.9
9/17 びわこ 7R 2 5着 0.06 .
9/16 びわこ 9R 5 5着 0.31 .
9/16 びわこ 4R 1 2着 0.13 1.50.7
9/15 びわこ 12R 3 5着 0.09 .
9/15 びわこ 6R 6 5着 0.08 .
9/14 びわこ 2R 5 3着 0.05 1.53.8
9/13 びわこ 8R 4 5着 0.12 .
9/13 びわこ 1R 2 1着 0.18 1.55.7
9/1 蒲郡 8R 4 1着 0.12 1.49.8
9/1 蒲郡 1R 2 6着 0.25 .
8/31 蒲郡 7R 5 3着 0.11 1.52.4
8/30 蒲郡 11R 4 6着 0.12 .
8/30 蒲郡 2R 3 6着 0.27 .
8/29 蒲郡 2R 1 4着 0.16 1.54.3
8/28 蒲郡 7R 5 3着 0.08 1.53.4
8/27 蒲郡 10R 6 5着 0.19 .
8/27 蒲郡 6R 2 6着 0.13 .
8/16 桐生 8R 6 5着 0.15 1.55.4
8/15 桐生 12R 5 F 0.01 .
8/15 桐生 4R 2 4着 0.15 1.55.0
8/14 桐生 11R 3 6着 0.12 1.55.6
8/14 桐生 5R 1 4着 0.14 1.55.4
8/13 桐生 8R 4 2着 0.03 1.51.1
8/12 桐生 12R 6 6着 0.05 1.54.6
8/12 桐生 2R 2 3着 0.16 1.53.0
8/11 桐生 2R 5 1着 0.04 1.51.5
8/1 三国 11R 2 2着 0.11 1.52.4
8/1 三国 2R 6 6着 0.09 .
7/31 三国 10R 5 3着 0.13 1.53.8
7/31 三国 5R 1 5着 0.13 .
7/30 三国 11R 1 1着 0.09 1.51.1
7/30 三国 2R 4 4着 0.08 1.54.7
7/29 三国 3R 2 1着 0.03 1.50.4
7/28 三国 6R 5 3着 0.08 1.52.7
7/28 三国 1R 3 4着 0.07 1.54.1
7/27 三国 1R 6 6着 0.09 .
7/12 若松 8R 4 2着 0.07 1.52.2
7/12 若松 3R 3 3着 0.06 1.54.3
7/11 若松 1R 4 3着 0.14 1.55.9
7/10 若松 9R 3 4着 0.09 1.56.2
7/10 若松 1R 5 6着 0.21 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 11 3 27.3% 0.17
2 13 1 7.7% 0.14
3 13 3 23.1% 0.13
4 14 4 28.6% 0.13
5 17 0 0.0% 0.15
6 16 0 0.0% 0.10

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.14 16 0 0.0% 0.15
No.63 10 0 0.0% 0.11
No.69 10 3 30.0% 0.17
No.52 10 4 40.0% 0.16
No.45 10 2 20.0% 0.13
No.25 10 1 10.0% 0.12
No.65 10 2 20.0% 0.09
No.75 9 0 0.0% 0.12
No.51 9 1 11.1% 0.16
No.56 9 1 11.1% 0.15
No.28 9 1 11.1% 0.11
No.49 9 0 0.0% 0.11
No.76 8 2 25.0% 0.10
No.18 7 1 14.3% 0.13
No.20 7 0 0.0% 0.10
No.11 7 0 0.0% 0.14
No.72 6 1 16.7% 0.11
No.27 4 0 0.0% 0.13

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.59 19 1 5.3% 0.15
No.46 13 0 0.0% 0.12
No.62 11 1 9.1% 0.11
No.39 10 0 0.0% 0.11
No.21 10 3 30.0% 0.17
No.118 10 2 20.0% 0.13
No.71 10 4 40.0% 0.16
No.58 10 2 20.0% 0.09
No.30 9 1 11.1% 0.16
No.15 9 1 11.1% 0.11
No.49 9 0 0.0% 0.11
No.64 8 2 25.0% 0.10
No.13 7 0 0.0% 0.14
No.121 7 0 0.0% 0.10
No.28 6 1 16.7% 0.11
No.25 6 0 0.0% 0.15
No.36 6 1 16.7% 0.15