荒井 翔伍

アライ ショウゴ
登番 4608 東京支部 A2 1989年10月01日生 千葉出身 158cm 53kg O型 養成106期

能力指数は52.00で、前期からほぼ横ばい。得意コースは1コースで、1着率61.1%(18走)。場別では大村の成績が良く、1着率46.2%(13走)。

能力指数
52.00
±0
出走回数
85走
1着率
20%
17勝
2連率
22.4%
19回
平均ST
0.17
級別推移 A2 → A2 → A2 → A2

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
江戸川 35 7
20.0%
常滑 27 8
29.6%
児島 20 2
10.0%
丸亀 19 2
10.5%
尼崎 16 5
31.3%
津 13 2
15.4%
大村 13 6
46.2%
戸田 11 2
18.2%
鳴門 11 3
27.3%
宮島 10 2
20.0%
多摩川 10 1
10.0%
浜名湖 10 2
20.0%
三国 10 2
20.0%
住之江 9 0
0.0%
若松 9 1
11.1%
桐生 9 0
0.0%
蒲郡 8 3
37.5%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 3 1 33.3%
2026年1月 20 6 30.0%
2026年2月 22 3 13.6%
2026年3月 16 1 6.3%
2026年4月 28 6 21.4%
2026年5月 20 3 15.0%
2026年6月 26 6 23.1%
2026年7月 32 6 18.8%
2026年8月 26 5 19.2%
2026年9月 25 7 28.0%
2026年10月 22 4 18.2%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/26 常滑 10R 1 1着 0.18 1.50.7
10/25 常滑 11R 4 2着 0.13 1.58.6
10/25 常滑 7R 5 4着 0.07 1.55.7
10/22 江戸川 11R 5 4着 0.11 1.16.4
10/22 江戸川 6R 2 1着 0.16 1.17.3
10/20 江戸川 8R 4 4着 0.18 1.57.4
10/20 江戸川 2R 1 1着 0.11 1.54.0
10/19 江戸川 8R 5 5着 0.15 .
10/18 江戸川 10R 1 5着 0.21 .
10/18 江戸川 5R 2 1着 0.12 1.54.4
10/17 江戸川 12R 5 2着 0.09 1.51.7
10/16 江戸川 10R 4 3着 0.19 1.54.9
10/16 江戸川 5R 3 3着 0.22 2.05.7
10/6 住之江 8R 4 3着 0.12 1.52.8
10/5 住之江 12R 4 4着 0.26 1.54.2
10/5 住之江 7R 3 2着 0.19 1.51.9
10/4 住之江 10R 4 5着 0.13 1.54.5
10/3 住之江 8R 1 5着 0.11 1.54.5
10/3 住之江 4R 3 5着 0.16 1.54.0
10/2 住之江 11R 6 5着 0.12 1.53.5
10/2 住之江 5R 2 4着 0.12 1.53.5
10/1 住之江 9R 5 3着 0.16 1.52.6
9/24 戸田 7R 1 1着 0.09 1.50.1
9/24 戸田 3R 5 3着 0.12 1.52.8
9/23 戸田 9R 4 2着 0.09 1.51.0
9/23 戸田 3R 2 3着 0.09 1.52.1
9/22 戸田 12R 3 2着 0.28 1.51.8
9/20 戸田 10R 1 5着 0.17 .
9/20 戸田 2R 5 5着 0.14 .
9/19 戸田 12R 3 4着 0.18 1.53.7
9/19 戸田 8R 6 3着 0.06 1.53.2
9/18 戸田 10R 4 3着 0.25 1.52.7
9/18 戸田 3R 2 1着 0.09 1.49.6
9/11 尼崎 11R 3 4着 0.12 1.53.4
9/11 尼崎 7R 1 1着 0.11 1.50.5
9/10 尼崎 12R 4 4着 0.21 1.53.6
9/10 尼崎 4R 5 2着 0.07 1.50.6
9/9 尼崎 12R 3 5着 0.07 1.53.1
9/9 尼崎 5R 6 2着 0.21 1.52.0
9/8 尼崎 10R 1 2着 0.02 1.52.1
9/7 尼崎 10R 4 4着 0.05 1.54.2
9/7 尼崎 2R 2 1着 0.19 1.50.9
9/3 常滑 9R 1 1着 0.13 1.51.4
9/3 常滑 3R 4 1着 0.10 1.50.9
9/2 常滑 9R 4 1着 0.25 1.51.3
9/2 常滑 2R 2 2着 0.12 1.52.0
9/1 常滑 12R 3 5着 0.17 .
8/31 常滑 9R 6 5着 0.26 .
8/31 常滑 4R 2 4着 0.14 1.54.5
8/30 常滑 9R 5 3着 0.10 1.53.9

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 18 11 61.1% 0.14
2 12 0 0.0% 0.18
3 16 4 25.0% 0.17
4 17 1 5.9% 0.18
5 13 1 7.7% 0.19
6 9 0 0.0% 0.17

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.61 23 8 34.8% 0.13
No.43 21 3 14.3% 0.17
No.47 20 2 10.0% 0.14
No.30 18 4 22.2% 0.17
No.28 14 5 35.7% 0.15
No.58 11 3 27.3% 0.15
No.23 10 2 20.0% 0.14
No.51 10 1 10.0% 0.20
No.69 10 3 30.0% 0.15
No.9 10 2 20.0% 0.19
No.60 10 2 20.0% 0.17
No.1 10 2 20.0% 0.15
No.70 9 0 0.0% 0.16
No.40 9 0 0.0% 0.17
No.67 9 0 0.0% 0.15
No.38 9 1 11.1% 0.14
No.62 9 2 22.2% 0.12
No.34 8 2 25.0% 0.21
No.50 7 1 14.3% 0.15
No.21 7 3 42.9% 0.15
No.17 3 1 33.3% 0.13
No.7 3 1 33.3% 0.13

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.45 29 4 13.8% 0.15
No.55 21 4 19.0% 0.16
No.19 15 2 13.3% 0.14
No.37 13 6 46.2% 0.11
No.27 11 3 27.3% 0.15
No.47 10 2 20.0% 0.17
No.36 10 1 10.0% 0.21
No.12 10 2 20.0% 0.15
No.32 10 2 20.0% 0.16
No.66 10 2 20.0% 0.14
No.11 10 1 10.0% 0.20
No.75 9 4 44.4% 0.15
No.67 9 2 22.2% 0.12
No.72 9 0 0.0% 0.17
No.44 9 1 11.1% 0.14
No.79 9 0 0.0% 0.15
No.60 8 2 25.0% 0.21
No.28 8 3 37.5% 0.20
No.53 7 1 14.3% 0.15
No.16 7 3 42.9% 0.15
No.20 6 0 0.0% 0.16
No.64 3 1 33.3% 0.13
No.70 3 0 0.0% 0.18
No.50 3 1 33.3% 0.13
No.69 1 1 100.0% 0.13