萬 正嗣

ヨロヅ マサツグ
登番 4177 群馬支部 B1 1982年11月19日生 宮城出身 166cm 59kg A型 養成90期

能力指数は前期の47.00から46.00へ下降しており、やや苦戦気味。得意コースは1コースで、1着率71.4%(14走)。場別では浜名湖の成績が良く、1着率25.0%(16走)。

能力指数
46.00
▼1
出走回数
76走
1着率
15.8%
12勝
2連率
9.2%
7回
平均ST
0.17
級別推移 A2 → B1 → B1 → B1
優勝 1回

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
若松 31 5
16.1%
桐生 19 3
15.8%
平和島 16 1
6.3%
浜名湖 16 4
25.0%
常滑 14 1
7.1%
多摩川 14 1
7.1%
戸田 14 0
0.0%
三国 11 0
0.0%
丸亀 11 2
18.2%
下関 9 5
55.6%
津 8 1
12.5%
蒲郡 6 1
16.7%
大村 1 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 7 1 14.3%
2025年12月 8 1 12.5%
2026年1月 19 2 10.5%
2026年2月 14 5 35.7%
2026年3月 22 2 9.1%
2026年4月 6 1 16.7%
2026年5月 20 3 15.0%
2026年6月 19 6 31.6%
2026年7月 14 1 7.1%
2026年8月 17 1 5.9%
2026年9月 8 0 0.0%
2026年10月 16 1 6.3%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/25 若松 6R 5 4着 0.13 1.55.7
10/25 若松 1R 2 6着 0.14 .
10/24 若松 8R 3 6着 0.02 .
10/24 若松 3R 4 5着 0.16 .
10/23 若松 6R 5 6着 0.13 .
10/22 若松 4R 1 1着 0.12 1.49.9
10/21 若松 10R 6 5着 0.14 .
10/21 若松 3R 2 6着 0.11 .
10/15 浜名湖 5R 6 5着 0.23 .
10/14 浜名湖 1R 6 6着 0.15 .
10/13 浜名湖 1R 5 6着 0.17 .
10/12 浜名湖 7R 3 5着 0.14 .
10/12 浜名湖 1R 6 6着 0.21 .
10/11 浜名湖 4R 1 6着 0.14 .
10/10 浜名湖 6R 2 4着 0.05 1.52.9
10/10 浜名湖 1R 4 6着 0.25 .
9/17 大村 9R 3 S1 0.00 .
9/6 戸田 9R 4 5着 0.11 .
9/6 戸田 3R 2 2着 0.09 1.50.9
9/5 戸田 11R 3 6着 0.26 .
9/5 戸田 3R 2 6着 0.24 .
9/4 戸田 9R 6 6着 0.32 .
9/3 戸田 7R 5 2着 0.14 1.52.1
9/3 戸田 2R 1 2着 0.19 1.51.8
8/20 多摩川 1R 5 6着 0.16 .
8/19 多摩川 5R 2 6着 0.14 .
8/18 多摩川 3R 1 3着 0.24 1.52.4
8/17 多摩川 7R 5 5着 0.06 .
8/17 多摩川 1R 2 2着 0.21 1.50.8
8/16 多摩川 6R 4 6着 0.11 .
8/15 多摩川 10R 6 4着 0.04 1.53.4
8/15 多摩川 2R 3 6着 0.13 .
8/8 平和島 7R 3 6着 0.10 .
8/8 平和島 2R 1 3着 0.10 1.55.8
8/7 平和島 4R 6 6着 0.11 .
8/6 平和島 12R 3 5着 0.09 .
8/6 平和島 3R 1 1着 0.17 1.52.0
8/5 平和島 8R 6 5着 0.32 .
8/4 平和島 8R 2 5着 0.12 .
8/4 平和島 1R 5 3着 0.10 1.52.8
8/3 平和島 2R 4 6着 0.10 .
7/20 戸田 8R 4 3着 0.15 1.54.8
7/20 戸田 1R 3 6着 0.34 .
7/19 戸田 10R 5 4着 0.25 1.55.1
7/19 戸田 3R 6 6着 0.17 .
7/18 戸田 8R 1 3着 0.16 1.53.8
7/18 戸田 1R 4 2着 0.14 1.53.1
7/17 戸田 10R 2 5着 0.14 .
7/10 常滑 9R 3 K0 — .
7/10 常滑 1R 2 S0 0.20 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 14 10 71.4% 0.16
2 13 0 0.0% 0.16
3 11 0 0.0% 0.19
4 9 1 11.1% 0.16
5 13 1 7.7% 0.15
6 16 0 0.0% 0.20

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.46 22 6 27.3% 0.15
No.53 20 3 15.0% 0.14
No.34 17 1 5.9% 0.21
No.11 15 0 0.0% 0.16
No.16 10 2 20.0% 0.16
No.67 9 1 11.1% 0.13
No.54 9 5 55.6% 0.12
No.31 8 0 0.0% 0.17
No.52 8 1 12.5% 0.17
No.75 7 0 0.0% 0.17
No.15 7 2 28.6% 0.19
No.33 7 0 0.0% 0.19
No.51 7 1 14.3% 0.18
No.32 6 1 16.7% 0.20
No.55 6 1 16.7% 0.16
No.47 6 0 0.0% 0.12
No.29 5 0 0.0% 0.20
No.61 1 0 0.0% 0.00

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.61 17 3 17.6% 0.16
No.29 10 2 20.0% 0.16
No.59 9 5 55.6% 0.12
No.25 9 1 11.1% 0.13
No.72 9 1 11.1% 0.20
No.34 9 1 11.1% 0.15
No.62 8 4 50.0% 0.17
No.75 8 1 12.5% 0.12
No.45 8 0 0.0% 0.17
No.21 8 0 0.0% 0.14
No.47 8 0 0.0% 0.22
No.23 8 1 12.5% 0.17
No.73 7 1 14.3% 0.18
No.63 7 2 28.6% 0.19
No.14 7 0 0.0% 0.19
No.71 7 0 0.0% 0.17
No.44 7 0 0.0% 0.19
No.38 6 1 16.7% 0.16
No.60 6 1 16.7% 0.18
No.12 6 0 0.0% 0.12
No.49 5 0 0.0% 0.20
No.18 1 0 0.0% 0.00